海の檻歌各キャラ初期能力
各キャラクターの初期能力をまとめてみました
あんまり意味がありませんが、まぁデータということで
なお、能力値は装備品を全てはずした状態のものです
| フォルト | ウーナ | |||||
| Lv1 | HP20 | MP20 | Lv1 | HP20 | MP20 | |
| 経験値0 | のこり40 | 経験値0 | のこり40 | |||
| 攻4 | 防4 | 素4 | 攻3 | 防4 | 素4 | |
| 魔3 | 魔防3 | 運3 | 魔4 | 魔防4 | 運4 | |
| 旅芸人の竹光 旅芸人の服 |
射的の弓 旅芸人の服 |
| ジャン | マクベイン | |||||
| Lv1 | HP20 | MP20 | Lv3 | HP29 | MP27 | |
| 経験値0 | のこり40 | 経験値100 | のこり80 | |||
| 攻6 | 防6 | 素4 | 攻6 | 防6 | 素6 | |
| 魔4 | 魔防3 | 運4 | 魔5 | 魔防5 | 運5 | |
| ペロキュア | ロックラッシュ | 薄手のグローブ 旅芸人の服 |
| レイチェル | シャオ | |||||
| Lv5 | HP34 | MP36 | Lv5 | HP36 | MP34 | |
| 経験値260 | のこり90 | 経験値260 | のこり90 | |||
| 攻10 | 防10 | 素9 | 攻11 | 防10 | 素9 | |
| 魔10 | 魔防10 | 運10 | 魔10 | 魔防10 | 運9 | |
| スローインダガー 旅芸人の服 |
テイクハンマー 旅芸人の服 |
| アルトス | スレイド | |||||
| Lv12 | HP72 | MP65 | Lv18 | HP108 | MP99 | |
| 経験値1200 | のこり60 | 経験値2210 | のこり220 | |||
| 攻34 | 防30 | 素30 | 攻58 | 防52 | 素55 | |
| 魔34 | 魔防30 | 運30 | 魔56 | 魔防44 | 運43 | |
| 船乗りの剣 強化革鎧 |
ストーンブラスト アクアリップ ファイヤーボール エアギュレート シャインブレッド |
軍人の刀 鋲つき鎧 海賊の盾 |
| フロード | パルマン | |||||
| Lv27 | HP187 | MP146 | Lv30 | HP214 | MP197 | |
| 経験値4550 | のこり310 | 経験値0 | のこり5850 | |||
| 攻95 | 防88 | 素98 | 攻110 | 防101 | 素100 | |
| 魔90 | 魔防90 | 運81 | 魔110 | 魔防101 | 運92 | |
| ストーンブラスト アクアリップ ファイヤーボール エアギュレート シャインブレッド ステップラッシュ ジャンプフラッシュ |
剣士の剣 剣士の鎧 剣士の盾 |
ダブルストライク ヴァルキリー |
騎兵の槍 胸当て |
| アリア | アイーダ | |||||
| Lv15 | HP86 | MP94 | Lv22 | HP133 | MP145 | |
| 経験値1610 | のこり190 | 経験値3150 | のこり260 | |||
| 攻28 | 防29 | 素36 | 攻72 | 防61 | 素61 | |
| 魔49 | 魔防49 | 運49 | 魔78 | 魔防71 | 運70 | |
| 生命の歌 回復 禊の歌 コンクレクト 禊の歌 リカバリー 愛の歌 覚醒 |
ヘゼルロッド | パペットいけ! パペットもどれ! チェスト |
三叉の槍 胸当て |
| アヴィン | マイル | |||||
| Lv35 | HP265 | MP255 | Lv35 | HP253 | MP263 | |
| 経験値7310 | のこり390 | 経験値7310 | のこり390 | |||
| 攻127 | 防116 | 素117 | 攻116 | 防115 | 素116 | |
| 魔125 | 魔防117 | 運110 | 魔116 | 魔防117 | 運111 | |
| アクアリップ エアギュレート シャインブレッド オキサイドリング ヘイズ スッテップラッシュ ジャンプフラッシュ |
騎士の剣 騎士の鎧 騎士の盾 |
レア プレア プレアラ キュアポイズン キュアパラライズ コンフュージョン ヘイズ バインド オールアタック |
チャクラム 騎士の鎧 騎士の盾 |
| デュオール | トーマス | |||||
| Lv37 | HP284 | MP218 | Lv37 | HP285 | MP218 | |
| 経験値8100 | のこり410 | 経験値8100 | のこり410 | |||
| 攻122 | 防122 | 素117 | 攻132 | 防122 | 素133 | |
| 魔123 | 魔防123 | 運117 | 魔123 | 魔防123 | 運118 | |
| ステップラッシュ ラインラッシュ |
新月刀 狂戦士の毛皮 突撃兵の盾 |
ストーンブラスト アクアリップ ファイヤーボール エアギュレート シャインブレッド ステップラッシュ ジャンプフラッシュ |
新月刀 狂戦士の毛皮 突撃兵の盾 |
| ミッシェル | ||
| Lv37 | HP272 | MP289 |
| 経験値8100 | のこり410 | |
| 攻118 | 防117 | 素117 |
| 魔132 | 魔防133 | 運118 |
| ストーンブラスト ファイヤーボール シャインブレッド オキサイドリング プレアラ キュアパラライズ バインド |
フェアロッド 狂戦士の毛皮 |