ステータス上昇率

多分、一種類(HP)ずれてます。(ゴメン分かり次第直します)

  ジョブ MAXHP STR
( 力 )
VIT
(生命力)
INT
( 知力 )
MEN
(精神力)
AGI
(素早さ)
DEX
(器用さ)
ファイター 4〜6 3〜5 2〜4 2〜4 2〜4 1〜3 2〜4
ナイト 4〜6 4〜6 3〜5 2〜4 3〜5 3〜5 2〜4
パラディン 5〜7 5〜7 4〜6 3〜5 4〜6 3〜5 3〜5
バーサーカー 4〜6 4〜6 4〜6 2〜4 3〜5 3〜5 2〜4
ブラックナイト 5〜7 6〜8 5〜7 4〜6 4〜6 3〜5 3〜5
フェンサー 3〜5 4〜6 2〜4 2〜4 4〜6 4〜6 4〜6
ソードマスター 4〜6 5〜7 3〜5 3〜5 3〜5 5〜7 6〜8
ファランクス 4〜6 3〜5 4〜6 2〜4 4〜6 2〜4 2〜4
カタクラフト 5〜7 4〜6 6〜8 2〜4 3〜5 2〜4 3〜5
ビーストテイマー 4〜6 4〜6 3〜5 2〜4 2〜4 3〜5 3〜5
ビーストマスター 4〜6 5〜7 5〜7 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5
ドールマスター 3〜5 3〜5 3〜5 4〜6 3〜5 3〜5 4〜6
エンチェンター 4〜6 4〜6 3〜5 5〜7 4〜6 4〜6 4〜6
ニンジャ 3〜5 4〜6 2〜4 3〜5 3〜5 5〜7 3〜5
ニンジャマスター 4〜6 3〜5 3〜5 4〜6 3〜5 5〜7 4〜6
ウィザード 2〜4 2〜4 2〜4 5〜7 3〜5 2〜4 2〜4
ゴエティック 3〜5 2〜4 2〜4 6〜8 4〜6 2〜4 2〜4
ドラグーン 5〜7 5〜7 5〜7 2〜4 3〜5 3〜5 3〜5
センチュリオン(男) 4〜6 4〜6 3〜5 3〜5 4〜6 3〜5 3〜5
アマゾネス 3〜5 1〜3 2〜4 2〜4 2〜4 2〜4 2〜4
アーチャー 3〜5 3〜5 3〜5 2〜4 4〜6 3〜5 4〜6
ディアナ 4〜6 5〜7 5〜7 2〜4 3〜5 3〜5 3〜5
ドラゴンテイマー 4〜6 4〜6 4〜6 3〜5 3〜5 2〜4 3〜5
ドラゴンマスター 5〜7 5〜7 4〜6 2〜4 3〜5 3〜5 3〜5
ヴァルキリー 3〜5 2〜4 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5
フレイア 4〜6 4〜6 3〜5 4〜6 4〜6 3〜5 3〜5
ソーサレス 2〜4 2〜4 2〜4 4〜6 4〜6 2〜4 2〜4
セイレーン 3〜5 2〜4 2〜4 6〜8 4〜6 2〜4 2〜4
クレリック 3〜5 2〜4 3〜5 4〜6 4〜6 2〜4 2〜4
プリースト 4〜6 2〜4 3〜5 4〜6 5〜7 2〜4 2〜4
ウィッチ 3〜5 2〜4 2〜4 5〜7 4〜6 3〜5 3〜5
プリンセス 3〜5 2〜4 1〜3 4〜6 4〜6 2〜4 2〜4
センチュリオン(女) 4〜6 4〜6 3〜5 3〜5 4〜6 3〜5 3〜5
  グラディエーター(マグナス) 4〜6 4〜6 2〜4 3〜5 2〜4 2〜4 2〜4
  グラディエーター(ディオ) 4〜6 4〜6 3〜5 2〜4 3〜5 3〜5 2〜4
  ブレイズナイト(レイア) 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5
  グラップラー(ヴァド) 4〜6 4〜6 3〜5 3〜5 3〜5 5〜7 3〜5
  ウォーロック(サラディン) 3〜5 2〜4 2〜4 6〜8 4〜6 2〜4 2〜4
  ソリッドブレード(アンキセス) 5〜7 5〜7 5〜7 3〜5 4〜6 3〜5 4〜6
  ヴァンガード(マグナス) 4〜6 4〜6 2〜4 3〜5 3〜5 2〜4 3〜5
  ウォリアー(ディオ) 5〜7 5〜7 4〜6 3〜5 4〜6 3〜5 3〜5
  ルーンナイト(レイア) 4〜6 4〜6 3〜5 4〜6 4〜6 3〜5 3〜5
  センチュリオン(エウロペア) 4〜6 4〜6 3〜5 3〜5 4〜6 3〜5 3〜5
  ライカンスロープ(ビスク) 5〜7 5〜7 5〜7 3〜5 4〜6 4〜6 4〜6
  ジェネラル(デボネア) 5〜7 5〜7 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5 4〜6
  ジェネラル(マグナス) 5〜7 5〜7 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5 4〜6
  ロード(デスティン) 5〜7 5〜7 5〜7 3〜5 4〜6 3〜5 3〜5

 

  種族 MAXHP STR
( 力 )
VIT
(生命力)
INT
( 知力 )
MEN
(精神力)
AGI
(素早さ)
DEX
(器用さ)

ゾンビ(男) 4〜6 3〜5 2〜4 1〜3 2〜4 2〜4 2〜4
ゾンビ(女) 3〜5 3〜5 1〜3 2〜4 2〜4 2〜4 2〜4
スケルトン 3〜5 4〜6 1〜3 1〜3 2〜4 3〜5 3〜5
ゴースト 2〜4 2〜4 1〜3 4〜6 2〜4 2〜4 2〜4
リッチ 2〜4 2〜4 2〜4 6〜8 4〜6 2〜4 3〜5
ヴァンパイア 4〜6 3〜5 3〜5 4〜6 4〜6 3〜5 3〜5
エンジェルナイト 3〜5 3〜5 3〜5 2〜4 3〜5 3〜5 4〜6
セラフィム 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5 5〜7

ホークマン 3〜5 3〜5 2〜4 2〜4 2〜4 3〜5 2〜4
バルタン 4〜6 4〜6 3〜5 2〜4 3〜5 5〜7 3〜5
レイヴン 4〜6 4〜6 3〜5 2〜4 3〜5 4〜6 4〜6
フェアリー 2〜4 1〜3 2〜4 3〜5 5〜7 5〜7 4〜6
グレムリン 2〜4 1〜3 2〜4 4〜6 5〜7 5〜7 5〜7
パンプキンヘッド 3〜5 3〜5 5〜7 1〜3 2〜4 4〜6 1〜3
ゴブリン 4〜6 4〜6 2〜4 1〜3 2〜4 3〜5 1〜3
ゴーゴン 3〜5 3〜5 2〜4 2〜4 3〜5 4〜6 4〜6
サテュロス 3〜5 3〜5 2〜4 4〜6 3〜5 3〜5 3〜5

 

  種族 MAXHP STR
( 力 )
VIT
(生命力)
INT
( 知力 )
MEN
(精神力)
AGI
(素早さ)
DEX
(器用さ)
ドラゴンパピー 4〜6 3〜5 4〜6 1〜3 2〜4 1〜3 2〜4
サンダードラゴン 5〜7 4〜6 4〜6 2〜4 3〜5 3〜5 4〜6
ケツアルコアトル 5〜7 5〜7 5〜7 3〜5 4〜6 3〜5 4〜6
レッドドラゴン 4〜6 5〜7 4〜6 2〜4 3〜5 3〜5 3〜5
フレアブラス 6〜8 5〜7 5〜7 3〜5 4〜6 3〜5 3〜5
ブルードラゴン 5〜7 4〜6 4〜6 2〜4 4〜6 2〜4 4〜6
ヒドラ 6〜8 5〜7 5〜7 3〜5 5〜7 2〜4 4〜6
アースドラゴン 6〜8 4〜6 5〜7 2〜4 3〜5 2〜4 3〜5
ザッハーク 7〜9 6〜8 6〜8 3〜5 4〜6 2〜4 3〜5
プラチナドラゴン 5〜7 4〜6 5〜7 3〜5 3〜5 2〜4 3〜5
バハムート 6〜8 5〜7 6〜8 4〜6 4〜6 2〜4 3〜5
ブラックドラゴン 5〜7 5〜7 4〜6 3〜5 3〜5 2〜4 4〜6
ティアマット 6〜8 5〜7 5〜7 4〜6 4〜6 2〜4 4〜6

ゴーレム 4〜6 4〜6 5〜7 2〜4 2〜4 2〜4 3〜5
ストーンゴーレム 4〜6 4〜6 6〜8 2〜4 3〜5 2〜4 3〜5
バルダーゴーレム 4〜6 5〜7 6〜8 2〜4 3〜5 3〜5 3〜5
ワイアーム 3〜5 4〜6 4〜6 2〜4 2〜4 4〜6 3〜5
ワイバーン 4〜6 4〜6 4〜6 2〜4 3〜5 5〜7 3〜5
ヘルハウンド 4〜6 4〜6 4〜6 3〜5 2〜4 3〜5 2〜4
ケルベロス 5〜7 5〜7 4〜6 4〜6 2〜4 3〜5 2〜4
グリフォン 3〜5 3〜5 3〜5 2〜4 2〜4 5〜7 3〜5
オピニンクス 4〜6 4〜6 4〜6 3〜5 3〜5 5〜7 4〜6
コカトリス 4〜6 4〜6 4〜6 1〜3 2〜4 5〜7 5〜7
スフィンクス 3〜5 3〜5 3〜5 5〜7 4〜6 4〜6 4〜6
オウガ 6〜8 5〜7 4〜6 2〜4 3〜5 2〜4 2〜4