草・種・おにぎり |
---|
●:特定モンスターを倒した時のみ確認 △:お店、変化で確認 ◎:黄金の間 ▲:変化の壷
名称 | 買い値 | 売り値 | 効果 | 初級 | 中級 | 上級 | 鬼ヶ島 | 神社 | ワナ道 | あかず | 最果て |
雑草 | 50 | 25 | 復活の草の残り | × | × | × | × | × | × | × | △ |
薬草 | 100 | 50 | HPを25回復。最大の時飲むと、HP最大値が2増える。 ゴースト系にはダメージ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
話の種 | 200 | 100 | 部屋に誰も居ない時は自分に、敵がいる時は敵に 状態異常(眠り・鈍足・氷結・混乱) |
× | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
高飛び草 | 300 | 150 | フロア内のどこかの部屋へワープ。投げても同効果 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
すばやさ草 | 300 | 150 | 行動速度を10ターンの間、2倍に。2回飲めば、3倍速 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
くねくね草 | 300 | 150 | レベルが1下がる。(くねくねよけの腕輪で回避可能) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
命の草 | 400 | 200 | HPの最大値を5増やせる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
毒消し草 | 400 | 200 | 力を最大値まで回復する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
胃拡張の種 | 400 | 200 | 最大満腹度を10%増やす。、限界は200%。 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
胃縮小の種 | 400 | 200 | 最大満腹度を10%減らす。 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
超不幸の種 | 400 | 200 | レベル、HPが1になる。後半にでる場合あり | × | × | × | × | × | × | × | △ |
弟切草 | 500 | 250 | HPを100回復。最大の時飲むと、HP最大値が4増える。 ゴースト系にはダメージ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
めぐすり草 | 500 | 250 | 飲むと、透明なモンスターやワナが見えるようになる。(盲目回復) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ドラゴン草 | 500 | 250 | 威力70程度の火炎を飛ばす事が出来る。射程は無限 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
火炎草 | 700 | 350 | 威力70程度の火炎を飛ばす事が出来る。 射程は隣接。投げた場合は40程度のダメージ |
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
よくきき草 | 1000 | 500 | 10ターン以内に飲んだ草の効果を2倍にする。 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ちからの草 | 1500 | 700 | 力の最大値を1増やす。力が減っていた場合は、1回復。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | × | ○ | ○ |
毒草 | 1500 | 700 | 5ダメージ+力が1下がり、10ターン鈍足に。モンスターにも有効 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
しあわせ草 | 2000 | 1000 | 飲むとレベルが1上がる。投げても同効果 | × | ○ | ○ | ○ | ● | × | ○ | ○ |
不幸の種 | 2000 | 1000 | レベルが3下がる。投げても同効果 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
復活の草 | 2500 | 1250 | 持ったまま倒れると、HP、力、満腹度最大の状態で復活。 壷に入れていると無効。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
天使の種 | 3000 | 1500 | レベルが3上がる。 | × | × | × | ▲ | × | × | △ | ◎▲ |
草全般は、飲むと満腹度5%回復
名称 | 買い値 | 売り値 | 効果 | 初級 | 中級 | 上級 | 鬼ヶ島 | 神社 | ワナ道 | あかず | 最果て |
まずそうなおにぎり | 40 | 1 | 満腹度を20%回復。ダメージ4+状態異常(力−3・盲目・混乱・睡眠) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おにぎり | 100 | 50 | 満腹度を50%回復。満腹時は最大満腹度を3%増やす。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大きなおにぎり | 200 | 100 | 満腹度を100回復。満腹時は最大満腹度を5%増やす。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特製おにぎり | 200 | 100 | 腹度を30%回復。プラスαがつく(力+1・HP回復・一時的ハラヘラズ ・めぐすり・一時的眠らず・一時的毒防御) 満腹時は最大満腹度を2%増やす。 |
× | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
巨大なおにぎり | 300 | 150 | 満腹度を最大値まで回復。最大満腹度を7%増やす。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |