ARM WEAPON
RIGHT WEAPON
Name | 愛称 | Price | Weight | Energy Drain |
Weapon Lock |
Power | Ammo | Chaege Drain |
Range | Maximum Lock |
Reload Time |
|||
Attack | Stop | Number | Type | Price | ||||||||||
WG-RF35 | 標準ライフル | __11400 | __ 415 | ____ 6 | W&Shallow | __ 218 | __ 3 | __ 200 | Solid | ____18 | __8500 | 1 | __ 5 | |
WG-MGA1 | サブマシンガン | __14000 | __ 370 | ____ 4 | W&Shallow | ____ 85 | __ 0 | __ 500 | Solid | ______9 | __6300 | 1 | __ 1 | |
WG-MG500 | 赤サブ | __28400 | __ 458 | ____ 4 | W&Shallow | __ 135 | __ 0 | __ 500 | Solid | ____15 | __7800 | 1 | __ 2 | |
WG-AR1000 | 白サブ | __42300 | __ 516 | ____ 8 | Special | __ 105 | __ 0 | 1000 | Solid | ____12 | __7000 | 1 | __ 1 | |
WG-HG235 | 白ハンドガン | __19000 | __ 170 | __ 22 | W&Shallow | __ 226 | __ 3 | __ 100 | Solid | ____68 | __4800 | 1 | __ 5 | |
WG-RF/5 | 茶スナイパー | __41500 | __ 295 | ____ 5 | Special | __ 795 | __ 7 | ____ 80 | Solid | ____83 | 20000 | 1 | 10 | |
WG-RF/P | スナイパー強 | __33100 | __ 308 | ____ 4 | Special | __ 918 | __ 9 | ____ 60 | Solid | ____95 | 16000 | 1 | 12 | |
WG-HG512 | 黄色ハンドガン | __26200 | __ 324 | __ 10 | W&Shallow | __ 437 | __ 4 | __ 120 | Solid | ____48 | __5800 | 1 | __ 8 | |
WG-FG99 | 火炎放射器 | __58300 | __ 352 | ____ 9 | __ 512 | __ 0 | __ 500 | Solid | ____41 | ____900 | 1 | __ 1 | ||
WG-B2120 | バズーカ小 | __59740 | __ 778 | __ 13 | Special | 1730 | 15 | ____ 80 | Solid | __163 | __8200 | 1 | 16 | |
WG-B2180 | バズーカ大 | __75900 | __ 905 | __ 16 | Special | 2330 | 28 | ____ 50 | Solid | __348 | __7800 | 1 | 22 | |
WG-XP1000 | 小型パルスガン | __46000 | __ 188 | 246 | Special | __ 302 | __ 0 | __ 180 | Energy | 1100 | 15000 | 1 | __ 3 | |
WG-XP2000 | 中型パルスガン | __61500 | __ 265 | 285 | Special | __ 435 | __ 0 | __ 200 | Energy | 1500 | 18000 | 1 | __ 6 | |
WG-XC4 | 小型レーザーガン | __51000 | __ 686 | 308 | Special | __ 820 | __ 0 | __ 100 | Energy | 3800 | __8000 | 1 | 10 | |
WG-1-KARASAWA | カラサワ | __75000 | 1120 | 422 | Special | 1550 | __ 0 | ____ 50 | Energy | 2900 | 10000 | 1 | __ 8 | |
WG-RFM118 | 緑色ライフル | __95000 | __ 512 | __ 10 | W&Shallow | __ 340 | __ 0 | __ 160 | Solid | ____45 | 11000 | 1 | __ 5 | |
WG-XFwPPk | PPKレーザー | 132000 | __ 998 | 395 | Special | 1120 | __ 0 | __ 100 | Energy | 2400 | 14000 | 1 | 10 | |
WG-HG1 | 銀色ハンドガン | __72000 | __ 283 | __ 52 | W&Shallow | __ 280 | 10 | __ 100 | Solid | ____56 | __6300 | 1 | __ 8 | |
WG-PB26 | ハンドグレネード | 113000 | __ 681 | __ 34 | Special | 2200 | 40 | ____ 24 | Solid | 1015 | __9000 | 1 | 10 | |
WA-Finger | フィンガー | 275000 | __ 150 | 120 | Special | __ 155 | __ 0 | __ 500 | Solid | ______8 | __3700 | 1 | __ 2 | |
WG-HG770 | 新型ハンドガン | __59000 | __ 210 | __ 64 | W&Shallow | __ 540 | __ 1 | __ 100 | Solid | __147 | __7300 | 1 | __ 7 | |
WG-XW11 | ダブルレーザー | __61000 | __ 547 | 451 | Special | __ 549 | __ 0 | ____ 70 | Energy | 2600 | 10500 | 1 | __ 6 | |
WG-FGI-00 | 焼夷弾 | __62300 | __ 815 | __ 18 | W&Shallow | __ 200 | __ 0 | ____ 60 | SpSolid | __104 | __8600 | 1 | 15 | |
WA-RF/E | エネ スナイパー | __71000 | __ 412 | 156 | Special | 3800 | __ 0 | ____ 10 | Energy | 4800 | 22000 | 1 | 48 | |
WG-MG500/E | エネ サブ | __56100 | __ 415 | __ 10 | Special | __ 185 | __ 0 | __ 500 | Energy | __ 817 | __6800 | 1 | __ 2 |
ARMS WEAPON
Name | 愛称 | Price | Weight | Energy Drain |
Weapon Lock |
Power | Ammo | Chaege Drain |
Range | Maximum Lock |
Reload Time |
|||
Attack | Stop | Number | Type | Price | ||||||||||
AW-MG25/2 | マシンガン4門 | __54500 | 1193 | ____ 78 | Special | __ 158 | __ 0 | 400 | Solid | ____33 | __8800 | 1 | __ 2 | |
AW-GT2000 | ガトリング4門 | __48600 | 1415 | ____ 92 | Special | __ 305 | __ 0 | 300 | Solid | ____62 | __7800 | 1 | __ 2 | |
AW-RF105 | キャノン2門 | __77600 | 1530 | __ 106 | N&deep | 1530 | 17 | 100 | Solid | __220 | __9300 | 1 | 15 | |
AW-30/3 | ミサイル6門 | __56400 | __ 480 | __ 377 | Standard | __ 830 | 12 | __ 80 | Solid | __130 | __9000 | 3 | 10 | |
AW-RF120 | キャノン大2門 | __67200 | 1827 | __ 137 | N&deep | 2120 | 22 | __ 50 | Solid | __300 | __9800 | 1 | 18 | |
AW-S60/2 | ミサイル4門 | __66600 | __ 762 | __ 420 | Standard | __ 830 | 12 | 120 | Solid | __130 | __9000 | 2 | 10 | |
AW-XC5500 | レーザー2門 | __83600 | 1688 | __ 547 | N&deep | 1241 | __ 70 | Energy | 4300 | 12000 | 1 | __ 7 | ||
AW-XC65 | レーザー大2門 | __98500 | 1905 | __ 625 | N&deep | 2322 | __ 40 | Energy | 6200 | __8300 | 1 | 10 | ||
AW-DC/2 | グレネード2門 | 188500 | 1805 | __ 220 | Special | 3822 | 20 | __ 20 | Solid | 1800 | 15300 | 1 | 60 | |
AW-R/4 | キャノン6門 | 126300 | 1650 | __ 187 | Standard | 1024 | __ 5 | 180 | Solid | __150 | __8000 | 1 | 15 |
LASER BLADE
Name | 愛称 | Price | Weight | Energy Drain |
Power | Wave Power | Chaege Drain |
Range | ||
Attack | Stop | Attack | Stop | |||||||
LS-2001 | 弱ブレード | 11500 | 123 | 28 | __ 738 | 11 | 2050 | ______ 0 | ||
LS-200G | 中ブレード | 29000 | 181 | 45 | __ 950 | 14 | 1700 | ______ 0 | ||
LS-3303 | 3方ブレード | 37200 | 224 | 43 | 1210 | 18 | 2630 | ______ 0 | ||
LS-99-MOONLIGHT | ムーンライト | 54000 | 336 | 93 | 2801 | 42 | __5120 | 32 | __ 810 | ______ 0 |
LS-1000W | ウェーブ | 67500 | 212 | 71 | 1849 | 21 | (1849) | 21 | 2430 | 3000 |
TOTAL POWERとは、“AttactPower”、“ReloadTime”、武器の命中率、等を独自に計算して60フレーム当りの力を求めた値です。