BACK WEAPON
Name | 愛称 | Price | Weight | Energy Drain |
Weapon Lock |
Power | Ammo | Chaege Drain |
Range | Maximum Lock |
Reload Time |
|||
Attack | Stop | Number | Type | Price | ||||||||||
WM-S40/1 | ミサイル1門 | __18700 | __ 245 | 245 | Standard | __ 830 | 12 | __ 40 | Solid | __130 | __9000 | 1 | 10 | |
WM-S40/2 | ミサイル2門 | __23000 | __ 337 | 320 | Standard | __ 830 | 12 | __ 40 | Solid | __130 | __9000 | 2 | 10 | |
WM-S60/4 | ミサイル4門 | __28800 | __ 520 | 349 | Standard | __ 830 | 12 | __ 60 | Solid | __130 | __9000 | 4 | 10 | |
WM-S60/6 | ミサイル6門 | __38100 | __ 583 | 353 | Standard | __ 830 | 12 | __ 60 | Solid | __130 | __9000 | 6 | 10 | |
WM-MVG404 | 中ミサイル | __31000 | __ 620 | 280 | Standard | 1560 | 23 | __ 24 | Solid | __252 | 10000 | 1 | 10 | |
WM-MVG802 | 中ミサイル2門 | __44000 | __ 718 | 220 | Standard | 1560 | 23 | __ 32 | Solid | __252 | 10000 | 2 | 10 | |
WM-L201 | 大ミサイル | __46200 | __ 835 | 180 | Standard | 4300 | 64 | __ 12 | Solid | __897 | 12500 | 1 | 10 | |
WM-X201 | マルチミサイル | __62250 | __ 720 | 250 | Standard | __ 980 | 14 | __ 18 | Solid | 1125 | 12000 | 1 | 15 | |
WM-X5-AA | 爆雷8発 | __19300 | __ 616 | __ 85 | __ 675 | 10 | __ 10 | Solid | __270 | ________0 | 1 | 50 | ||
WM-X10 | 爆雷16発 | __24800 | __ 939 | 105 | __ 675 | 10 | __ 10 | Solid | __560 | ________0 | 1 | 50 | ||
WM-P4001 | 左右ミサイル | __43800 | __ 755 | 320 | Standard | __ 830 | 12 | __ 60 | Solid | __130 | __9000 | 1 | 10 | |
WM-PS-2 | 上空3発ミサイル | __66700 | 1125 | 360 | Standard | __ 830 | 12 | __ 90 | Solid | __130 | __9000 | 1 | 10 | |
WM-AT | 核ミサイル | 256800 | 1507 | 382 | Standard | 9830 | 64 | ____ 4 | Solid | 3510 | __5800 | 1 | 35 | |
WM-TO100 | 120発ミサイル | __86200 | __ 725 | 290 | Standard | __ 230 | __ 5 | 120 | Solid | __150 | __9000 | 6 | __ 5 | |
WM-SMSS24 | 垂直ミサイル | 118300 | __ 655 | 308 | Standard | 1630 | 30 | __ 90 | Solid | __420 | __9000 | 4 | 10 | |
M118-TD | マガジン | __96300 | __ 455 | ____ 0 | 装備している武器の装弾数を20%追加する | |||||||||
WM-MVG812 | ストーカーミサイル | __54000 | 1016 | 300 | Standard | __ 830 | 12 | __ 40 | Solid | __300 | 10000 | 4 | 30 | |
WM-X15-EX | エネルギー爆雷 | __86000 | __ 580 | 330 | 1560 | 10 | __ 60 | Energy | 1200 | ________0 | 1 | 15 | ||
WR-S50 | 小ロケット50発 | __15900 | __ 218 | ____ 8 | 1310 | 19 | __ 50 | Solid | __110 | 12500 | 1 | __ 8 | ||
WR-S100 | 小ロケット100発 | __32400 | __ 846 | __ 15 | 1310 | 19 | 100 | Solid | __110 | 12500 | 1 | 12 | ||
WR-M50 | 中ロケット50発 | __27600 | __ 677 | __ 13 | 2240 | 33 | __ 50 | Solid | __220 | 14000 | 1 | 12 | ||
WR-M70 | 中ロケット70発 | __36500 | __ 718 | __ 24 | 2240 | 33 | __ 70 | Solid | __220 | 14000 | 1 | 16 | ||
WR-L24 | 大ロケット | __29460 | __ 805 | __ 18 | 3980 | 59 | __ 24 | Solid | __417 | 17700 | 1 | 16 | ||
WR-RS7 | ジャマーロケット | 176000 | __ 759 | __ 31 | __ 200 | 59 | __ 12 | SpSolid | 2046 | 15500 | 1 | 40 | ||
WRR-10 | 機雷 | 143000 | __ 351 | __ 24 | 2240 | 59 | 100 | Solid | __436 | ______+0 | 1 | __ 8 | ||
WC-CN35 | チェーンガン | __32750 | __ 593 | __ 11 | Special | __ 338 | __ 0 | 250 | Solid | ____52 | 10000 | 1 | __ 2 | |
WC-ST120 | スラッグガン | __56000 | __ 827 | ____ 6 | Special | __ 183 | __ 1 | __ 80 | Solid | __156 | __8100 | 1 | 22 | |
WC-LN350 | リニアガン | __41800 | __ 425 | ____ 8 | Special | __ 690 | __ 3 | 120 | Solid | __108 | __9000 | 1 | __ 6 | |
WC-GN230 | グレネードランチャー | __75200 | 1230 | ____ 8 | N&Deep | 3520 | 52 | __ 15 | Solid | __985 | 12000 | 1 | 32 | |
WC-XP4000 | 肩パルスガン | __61000 | __ 318 | 364 | N&Deep | __ 770 | __ 0 | 100 | Energy | 4600 | __9000 | 1 | __ 5 | |
WC-XC8000 | プラズマガン | __78700 | 1110 | 455 | N&Deep | 2065 | __ 0 | __ 50 | Energy | 6900 | __8500 | 1 | 10 | |
WC-01QL | レーザーキャノン小 | __69500 | __ 273 | 618 | N&Deep | 1531 | __ 0 | __ 80 | Energy | 5100 | 12000 | 1 | __ 7 | |
WC-SPGUN | エネ スラッグガン | __89500 | __ 912 | __ 10 | Special | __ 208 | __ 2 | __ 50 | Energy | 3200 | __9200 | 1 | __ 8 | |
WC-IR24 | レーザーキャノン大 | 159500 | __ 528 | 806 | N&Deep | 3025 | 48 | __ 20 | Energy | 4800 | 15000 | 1 | 40 | |
WX-S800/2 | 両肩2連ミサイル | __69400 | 1650 | 415 | Standard | 1120 | 16 | __ 60 | Solid | __515 | 11000 | 1 | 12 | |
WX-S800-GF | 両肩6連ミサイル | __90900 | 1110 | 656 | Standard | 1120 | 16 | __ 60 | Solid | __515 | 11000 | 1 | 10 | |
XCS-9900 | 両肩マルチミサイル | __94500 | 1480 | 310 | Standard | __ 980 | 14 | __ 20 | Solid | 1125 | 12000 | 1 | 15 | |
WX-ED2 | 両肩2発レーザー | __74000 | 1350 | 750 | Standard | __ 572 | __ 0 | 160 | Energy | 1600 | 12000 | 1 | __ 6 | |
WX-C/4 | 両肩4発レーザー | 138000 | 1670 | 905 | Standard | 1259 | __ 0 | __ 60 | Energy | 2300 | __7600 | 1 | 32 | |
P77-ST | ステルス | __23000 | 1780 | 998 | 機体にステルス機能を持たせる |
TOTAL POWERとは、“AttactPower”、“ReloadTime”、武器の命中率、等を独自に計算して60フレーム当りの力を求めた値です。