Fire Control System

Name 愛称 Price Weight Energy
Drain
Maximum
Lock
Lock Weapon
Lock
Range Size
Type Speed Aim Lock
COMDEX-C7 三角 __11100  14  24  4 Standard  128 Standard __ 8000  200×200  160×160
Wide&Shallow __ 6100  240×240  200×200
Special __ 8500  160×160  125×125
Narrow&Deep __ 8000 __ 90×90 __ 72×72
COMDEX-G0 8の字 __22500  14  24  4 Standard  184 Standard __ 8000  280×280  235×235
Wide&Shallow __ 5000  240×240  200×200
Special __ 7300  160×160  125×125
Narrow&Deep __ 6800 __ 80×80 __ 64×64
COMDEX-G8 平行四辺形 __16400  14  24  6 Standard  112 Standard __ 9000  200×200  160×160
Wide&Shallow __ 7200  240×240  200×200
Special  11800  135×135  115×115
Narrow&Deep __ 8800 __ 80×80 __ 64×64
QX-21 電池4本 __20300 __ 8  12  1 Wide
&
Shallow
 176 Standard __ 6000  260×260  220×220
Wide&Shallow __ 4200  240×240  260×260
Special __ 6800  160×160  125×125
Narrow&Deep __ 6000  130×130  108×108
QX-AF 電池5本 __35700  10  16  2 Wide
&
Shallow
 176 Standard __ 7500  280×280  235×235
Wide&Shallow __ 5500  320×320  280×280
Special __ 8000  210×210  180×180
Narrow&Deep __ 7300  120×120  100×100
TRYX-BOXER ピラミッド2個 __48100  10  19  3 Lengthway  136 Standard  10500  190×290  150×250
Wide&Shallow __ 7400  220×320  190×290
Special  10800  100×160 __ 80×130
Narrow&Deep __ 9800 __ 70×130 __ 60×104
TRYX-QUAD ピラミッド4個 __63000  18  38  6 Sideway  152 Standard  10500  310×190  270×150
Wide&Shallow __ 7400  340×220  310×190
Special  10800  230×150  230×150
Narrow&Deep __ 9800  135×70  112×60
QX-9009 青長方形 __96000  24  55  6 Narrow
&
Deep
 176 Standard  13000  145×145  112×112
Wide&Shallow  10500  210×210  190×190
Special  13500 __ 70×70 __ 56×56
Narrow&Deep  11000 __ 56×56 __ 50×50
FBMB-18X カード 108000  21  65  6 Wide
&
Shallow
 230 Standard __ 8000  280×220  250×250
Wide&Shallow __ 6800  220×140  210×130
Special __ 7500  300×240  160×100
Narrow&Deep __ 8000  120× 90  120× 90
RATOR 黒い四角 129000  18  75  2 Narrow
&
Deep
 180 Standard  23000  180×180  170×170
Wide&Shallow  22000  120×120  110×110
Special  25000  110×110  100×100
Narrow&Deep  20000 __ 80×80 __ 80×80
P/CV 新型 __96000  24  55  1 Standard  180 Standard __ 8000  140×140  125×125
Wide&Shallow __ 6000  140×140  120×120
Special __ 9000  190×170  180×160
Narrow&Deep  10000 __ 50×45 __ 45×40