| エリア | マップ | 敵 | アイテム | 行動・備考 |
| 町エリア | スタート地点 | Z×6 | ||
| 警察署裏 | Z×3 | |||
| 駐車管理室 | 小屋のカギ | |||
| 警察署 | 物置小屋 | ハンドガンの弾・インクリボン | ||
| 小道 | Z×3 | |||
| 東館 | ヘリポート | |||
| 東2F外通路 | 鴉×8 | ハンドガンの弾・グリーンハーブ | カギをはずす | |
| 東館外階段 | グリーンハーブ×3 | 取りすぎないこと | ||
| 東オフィス | Z×5 | ハンドガンの弾×2・硫酸弾・バルブハンドル・地図 | 金庫のナンバー2236 | |
| 東館外階段 | ||||
| ヘリポート | ||||
| 東2F外通路 | T-00 | 倒すとハンドガンの弾 | ||
| 東2F燃えている通路 | ||||
| ティラノスの部屋 | R×1 | ブルーカードキー | 無理に倒さない | |
| 2F待合室 | ハンドガンの弾・レポート・インクリボン | |||
| 2Fホール | Z×3 | ユニコーンのメダル | はしごを降ろす | |
| 1Fホール | スペードキー・インクリボン・グレネードランチャー | コンピューターを動かす | ||
| 西館 | 応接室 | Z×2 | 救急スプレー・レポート | |
| 西外廊下 | ハンドガンの弾・グリーンハーブ | |||
| 1F資料室 | レポート・インクリボン・ライター | |||
| 西外廊下B | Z×2 | |||
| ミーティングルーム | ハンドガンの弾・レポート・赤い宝石 | |||
| 西1F通路 | グリーンハーブ×2 | |||
| 現像室 | インクリボン・レポート | |||
| 石像の間 | 赤い宝石 | |||
| スターズルーム | ボウガン・ダイアキー・レポート×2・フィルムD | ボウガンを忘れずに | ||
| 西2F通路 | Z×1 | |||
| 西2F T字通路 | Z×4 | ハンドガンの弾 | ||
| 石像の間 | ||||
| 西館階段 | ||||
| 現像室 | ||||
| ロッカールーム | ボウガンの矢・プラスチック爆弾・フィルム | カギをはずす | ||
| 西オフィス | Z×5 | グリーンハーブ・ハンドガンの弾・レポート・信管 | カギをはずす | |
| 1Fホール | ||||
| 2Fホール | ダイアキーを置き、赤い宝石×2・爆弾を持つ | |||
| 2F待合室 | ||||
| ティラノスの部屋 | (R×1) | 青い石 | ||
| 東2F燃えている通路 | 爆弾を使う | |||
| 署長の部屋 | ||||
| コレクションルーム | レポート・ハンドガンの弾 | |||
| 署長の部屋 | ハートキー・レポート | |||
| 東2F外通路 | ||||
| 東館外階段 | ||||
| 東オフィス | ||||
| 東外廊下 | 犬×1 | グリーンハーブ・硫酸弾 | 硫酸弾は後でもよい | |
| 地下 | B1廊下 | |||
| 電力室 | グリーンハーブ・火炎弾・地図 | |||
| ゴミのある通路 | 犬×2 | レッドハーブ | ||
| 下水処理場 | B2物置 | インクリボン | ||
| B2工事中下水口 | シェリーにチェンジ | |||
| シャッターの向こう | グレネード弾 | 注:シャッターの向こうとは、 レオン編を基準に考えて |
||
| 下水処理室 | 地図・クラブキー | 箱に乗って押す | ||
| B2工事中下水口 | ||||
| B2通路 | クラブキー・(グレネード弾) | クレアにチェンジ | ||
| B2物置 | ライター・ダイアキーを持つ・ランチャーに変える | |||
| 地下 | B1廊下 | |||
| 駐車場 | 犬×2 | グリーンハーブ | ||
| 留置場廊下 | 犬×2 | フィルムC | ||
| ベンの部屋 | ボウガンの矢・グリーンハーブ・ブルーハーブ | |||
| 犬舎 | 犬×2 | クランク・ブルーハーブ | ||
| B1廊下 | ||||
| 検死室 | R×2 | レッドカードキー | ||
| 地下武器庫 | 硫酸弾・ハンドガンの弾×2 サブマシンガンorサイドパック |
|||
| B1廊下 | 階段を上がる(アイテム欄が空いていること) | |||
| 東館 | 仮眠室 | レポート・硫酸弾 | ||
| 東1F通路 | Z×6 | グリーンハーブ | ||
| 東1F通路B | レッドハーブ | |||
| ミラー部屋(見える) | R×1 | ハンドガンの弾 | 無理に倒さない | |
| ミラー部屋(不可視) | イーグルストーン・救急スプレー | |||
| 緑扉の部屋 | T-00 | 金の車輪 | 倒すとハンドガンの弾 | |
| 東1F通路B | T-00 | 倒すとボウガンの矢 | ||
| 1Fホール | ||||
| 西館 | 応接室 | クランク・金の車輪を持つ | ||
| 図書室 | サーペントストーン・レッドハーブ | |||
| 歯車の部屋 | 青い石 | |||
| 3Fホール | T-00 | 倒すとグレネード弾 | ||
| 2Fホール | ||||
| 東館 | 2F待合室 | 残りの石を持ちボスに備える | ||
| 署長の部屋 | レポート | |||
| 暗い路 | ||||
| 剥製作成所 | 硫酸弾 | |||
| 下水への通路 | Boss | スイッチを押す | ||
| 署長の部屋 | ||||
| 下水道進入路 | ブルーハーブ×2 | |||
| 下水道 | 下水第一機関室 | レポート・ハンドガンの弾(30) 救急スプレー・インクリボン |
バルブハンドルを持つ | |
| 下水道倉庫 | グレネード弾・ボウガンの矢 | |||
| T字通路 | 地図 | |||
| 下水第二機関室 | グリーンハーブ×3・インクリボン ハンドガンの弾(30) |
ライターを持つ | ||
| 隠し武器庫 | 火炎弾・グレネード弾 | ライターでランプに火をつける | ||
| T字通路 | ||||
| 水路 | 蜘×2 | オオカミのメダル・火炎弾 | 奥の死体にオオカミのメダル | |
| 滝のある水路 | 蜘×2 | オオカミのメダルをセット | ||
| 橋の動力室 | 火炎弾・グリーンハーブ×2ブルーハーブ×∞ | 橋を元の位置に戻す。ここのブルーハーブは固定 | ||
| ゴミ捨て場 | Boss | インクリボン | 表でボンベを使って倒した時は居ない | |
| 下水管理所 | オオワシのメダル・レポート | |||
| 滝のある水路 | メダルをセット | |||
| ケーブルカー | Boss | |||
| 工場エリア | ケーブルカー降り場 | 武器ボックスのカギ | 照明弾に着火するとよくわかる | |
| 工場通路 | Z×4 | スパークショット | 欄に余裕がないときは取らない | |
| 工場通路B | Z×4 | グリーンハーブ・ブルーハーブ | ||
| 工場パネル室 | インクリボン・火炎弾・硫酸弾 | |||
| ターンテーブル乗り場 | ハンドガンの弾・地図 | |||
| 工場モニター室 | T-00 | 工場のカギ | 倒すと硫酸弾 | |
| ターンテーブル | 火炎弾 | スイッチを押す | ||
| ターンテーブル移動中 | Boss | |||
| 研究所 | B1通路 | |||
| ラボポンプ室 | グレネード弾・レポート インクリボン・グリーンハーブ |
箱をリフトで降ろして階段状に | ||
| 溶鉱炉 | R’×2 | エレベータのスイッチを押す | ||
| エレベーター | ||||
| 警備室前通路 | Z×4 | |||
| 警備室 | 火炎弾・ハンドガンの弾 グリーンハーブ・インクリボン |
|||
| ターミナルエリア | ||||
| 青エリア | 凍りついたラボ | ヒューズケース・メインヒューズ・救急スプレー | ||
| ターミナルエリア | メインヒューズを差し込む | |||
| 赤エリア | 研究所仮眠室 | Z×3 | ボウガンの矢・レポート×2 ブルーハーブ×∞・ラボカードキー |
ガスは使わない |
| 内カギのかかった部屋 | R’×2 | グレネード弾×2・インクリボン | とても危険なのでいかない方がよい | |
| シャッター(B4通路) | 草×2 | |||
| 巨大蔦の部屋 | 草×1 | グリーンハーブ×2 | ||
| B5通路 | R’×3 | グリーンハーブ×3 | ||
| モニタールーム | 地図 | 武器ボックスのカギを持つ | ||
| B5通路B | レッドハーブ | |||
| 巨大ラボ | Z×5 | グレネード弾×2・動力室のカギ・救急スプレー | 武器ボックスのカギを使用 | |
| 蛾の部屋 | 蛾×1 | ユーザー登録する『GUEST』 | ||
| モニタールーム | 余計なアイテムは置いておく | |||
| B5通路 | R’×1 | |||
| B4通路 | 草×2 | |||
| ターミナルエリア | ||||
| 青エリア | 最重要エリア | 指紋を登録する | ||
| 実験体の部屋 | R’×3 | サブマシンガンorサブマシンガンの弾 | 弾はマシンガンをすでに持っている時 | |
| ワクチンラボ | 草×2 | グレネード弾 | ||
| ターミナルエリア | ||||
| 研究所 | エレベーター | |||
| B1通路 | ||||
| ラボポンプ室 | ||||
| 動力室 | ||||
| エレベーター | ||||
| ターミナルエリア | マスターキー | |||
| エレベーター | マスターキーを使う | |||
| 地下列車 | 列車3両目 | ホームのカギ・インクリボン | ||
| ホームA | ホームのカギを使う | |||
| ホームB | ||||
| ホーム裏A | ジョイントSプラグ・ジョイントNプラグ | |||
| ホーム裏B | Boss | ロケットランチャー | プラグをセット | |
| ホームA | Z×5 | ゲートを開く | ||
| 列車先頭 | レバーを上げる | |||
| 列車3両目 | ||||
| 列車2両目 | Boss |