略称 |
Z……ゾンビ R……リッカー R’……リッカー改 T-00……タイラント グ……グリーンハーブ ブ……ブルーハーブ レ……レッドハーブ H……ハンドガンの弾 S……ショットガンの弾 M……マグナム弾 B……ボウガンの矢 G……グレネード弾 硫……硫酸弾 火……火炎弾 Bomb……対ウイルス爆弾 |
地域 | 場所 | 敵 | アイテム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオン | クレア | エイダ | クリス | |||||
赤 エ リ ア |
モニタールーム | / | / | / | / | / | ||
B5通路B | Z3〜4 | / | / | / | / | |||
蛾の部屋 | 蜘1〜2 | S2 | 硫1 | B2 | S2 | |||
巨大ラボ | 子蜘 | H4 | G2 | H3 | H2 | |||
B5通路 | Z6 | / | / | / | / | |||
巨大蔦の部屋 | Z1 | / | / | / | / | |||
赤B4通路 | Z2〜5 | / | / | / | / | |||
内カギのかかった部屋 | 草1 | M1 | 火1 | B2 | S1 | |||
研究所仮眠室 | 蜘0〜1 | H2 | ※1 | G2 | H3 | H2 | ||
ターミナルエリア | 犬3 | ブルーハーブ×∞ | ||||||
青 エ リ ア |
青B4通路 | Z2〜5 | / | / | / | / | ||
実験体の部屋 | 草0〜2 | グリーンハーブ×5〜6 | ||||||
凍りついたラボ | Z1〜3 | H3 | G1〜2 | H4 | H3 | |||
ワクチンラボ | 蜘0〜2 | S1〜2 | 硫2 | B2 | S2 | |||
警備室前通路 | Z4〜7 | ブルーハーブ×2 | ||||||
警備室 | / | グリーンハーブ×3 | ||||||
機 械 エ リ ア |
エレベーター | / | / | / | / | / | ||
B1通路 | Z4〜7 | / | / | / | / | |||
ラボポンプ室 | / | レッドハーブ×2 | ||||||
溶鉱炉 | 犬2〜3 | S2 | 硫3 | B2 | S3 | |||
動力室 | R’1〜3 | サブマシンガン | ||||||
ターンテーブル(END) | − | − | − | − | − |
※1……ハンドガンのパーツ
地域 | 場所 | 敵 | アイテム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオン | クレア | エイダ | クリス | |||||
工 場 エ リ ア |
ターンテーブル乗り場 | / | − | − | − | − | ||
工場パネル室 | / | H2 | G1 | H2 | H2 | |||
工場通路B | Z4〜7 | S2 | 火1 | B2 | S2 | |||
工場通路 | 犬3 | M2 | 硫2 | B2 | S2 | |||
ケーブルカー降り場 | 鴉7〜8 | / | / | / | / | |||
ケーブルカー | 草1〜2 | / | / | / | / | |||
L字通路 | / | グリーンハーブ×1〜2 | ||||||
下 水 道 エ リ ア |
滝のある水路 | 犬3〜4 | / | / | / | / | ||
橋の動力室 | / | ブ∞ S2 | ※2 | ブ∞ G2 | ブ∞ B2 | ブ∞ S2 | ||
U字通路 | Z2〜5 | / | / | / | / | |||
ゴミ捨て場 | 犬2〜3 | / | / | / | / | |||
下水管理所通路 | 草1 | ロケットランチャー(十発) | ||||||
滝のある水路 | / | − | − | − | − | |||
水路 | Z2〜4 | H3 | G2 | H2 | H3 | |||
T字通路 | R2〜3 | / | / | / | / | |||
下水第一管理室 | / | グリーンハーブ×3 | ||||||
下水道倉庫 | Z1〜2 | ブ2 M2 | ブ2 硫2 | ブ2 B2 | ブ2 S2 | |||
シェリーの落ちた所 | Z2 | / | / | / | / | |||
クレア下水道進入口 | Z3 | / | / | / | / | |||
下水第二管理室 | / | H3 | G2 | H3 | H3 | |||
隠し武器庫 | Z1〜3 | レ2 S2 | レ1 火2 | レ2 B2 | レ2 S2 | |||
レオン進入口 | Z2〜4 | / | / | / | / |
※2……ショットガンのパーツ
地域 | 場所 | 敵 | アイテム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオン | クレア | エイダ | クリス | |||||
処 理 場 |
H字通路 | 犬1〜3 | / | / | / | / | ||
シャッター前 | 草2 | / | / | / | / | |||
B1処理場物置 | / | S2 | G2 | B2 | S2 | |||
地 下 |
マンホールの下 | Z1〜2 | / | / | / | / | ||
犬舎 | R0〜2 | / | / | / | / | |||
留置場廊下 | 蜘1〜2 | / | / | / | / | |||
ベンの部屋 | Z3 | Bomb | ||||||
駐車場 | 鴉3〜5 | ブルーハーブ×∞ | ||||||
B1廊下 | T-00 2 | / | / | / | / | |||
地下武器庫 | R’2 | M2 S2 | 硫2 火2 | H4 B2 | H4 S1 | |||
電力室 | / | グリーンハーブ×3〜6 | ||||||
検死室 | Z0〜4 | H1 | G1 | H3 | H2 | |||
ゴミのある通路 | 鴉7〜9 | / | / | / | / | |||
B2物置前通路 | 子蜘 | / | / | / | / | |||
B2物置 | / | レッドハーブ×2 | ||||||
B1廊下 | − | − | − | − | − | |||
東 一 階 |
東外廊下 | Z4〜5 | / | / | / | / | ||
仮眠室 | 草1〜2 | Bomb | ||||||
東オフィス | 犬1〜2 | H3 | G2 | H4 | H5 | |||
東1F通路 | R3 | / | / | / | / | |||
東1F通路B | Z7 | / | / | / | / | |||
ミラー部屋(見える) | Z1〜2 | H2 | 硫1 | B2 | S2 | |||
ミラー部屋(不可視) | Z2 | S2 | 火2 | B2 | S2 | |||
緑扉の部屋 | 草1〜2 | Bomb | ||||||
東1F通路B | − | − | − | − | − | |||
東1F通路 | − | − | − | − | − | |||
1Fホール | / | M1 S1 ブ∞ | G2 ブ∞ | B2 ブ∞ | S2 ブ∞ | |||
西 一 階 |
応接室 | Z3〜4 | / | / | / | / | ||
西外廊下 | Z1〜4 | / | / | / | / | |||
1F資料室 | 子蜘 | H5 | G3 | H5 | H4 | |||
西外廊下B | 草2 | / | / | / | / | |||
ミーティングルーム | / | Bomb | ||||||
西1F通路 | R3 | / | / | / | / | |||
現像室 | / | グリーンハーブ×3 | ||||||
ロッカールーム | 蜘2 | S0〜1 | ※3 | 火1 | B1 | S2 | ||
西オフィス | 犬3 | S1 | 硫2 | B1 | S2 | |||
西1F通路 | − | − | − | − | − | |||
西館階段 | / | / | / | / | / | |||
西 二 ・ 三 階 |
石像の間 | Z3〜4 | / | / | / | / | ||
西2F通路 | 犬2〜3 | / | / | / | / | |||
スターズルーム | / | Bomb | ||||||
西2F T字通路 | R’3 | S2 | 硫2 | B2 | S2 | |||
図書室 | / | H5 | G3 | H5 | H5 | |||
3Fホール | 草2 | / | / | / | / | |||
歯車の部屋 | / | Bomb | ||||||
図書室 | − | − | − | − | − | |||
2Fホール | T-00 2 | / | / | / | / | |||
東 二 階 |
2F待合室 | / | グリーンハーブ×3 | |||||
東2F燃えている通路 | Z4〜6 | / | / | / | / | |||
ティラノスの部屋 | 犬1〜3 | H3 | G1 | H4 | H2 | |||
署長の部屋 | 犬1〜2 | M2 | 火1 | B1 | S2 | |||
暗い路 | 蜘2〜3 | / | / | / | / | |||
剥製作成所 | Z3〜4 | S2 | G2 | B1 | S2 | |||
下水への通路 | R0〜3 | / | / | / | / | |||
署長の部屋 | − | − | − | − | − | |||
虎の剥製の通路 | R2 | / | / | / | / | |||
コレクションルーム | Z4 | Bomb | ||||||
署長の部屋 | − | − | − | − | − | |||
2F待合室 | − | − | − | − | − | |||
東2F外通路 | 草2 | / | / | / | / | |||
東館外階段 | / | / | / | / | / | |||
ヘリポート | Z3〜4 | / | / | / | / | |||
庭 | 小道 | 鴉6〜8 | / | / | / | / | ||
物置小屋 | / | レッドハーブ×2 | ||||||
警察署裏 | 犬1〜4 | / | / | / | / | |||
駐車管理室 | / | Bomb |
※3……マグナムのパーツ