| 略称 |
| Z……ゾンビ R……リッカー R’……リッカー改 T-00……タイラント グ……グリーンハーブ ブ……ブルーハーブ レ……レッドハーブ H……ハンドガンの弾 S……ショットガンの弾 M……マグナム弾 B……ボウガンの矢 G……グレネード弾 硫……硫酸弾 火……火炎弾 Bomb……対ウイルス爆弾 |
| 地域 | 場所 | 敵 | アイテム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レオン | クレア | エイダ | クリス | |||||
| 赤 エ リ ア |
モニタールーム | / | / | / | / | / | ||
| B5通路B | Z4〜6 | / | / | / | / | |||
| 蛾の部屋 | 蜘0〜2 | S2 | 硫2 | B1 | S1 | |||
| 巨大ラボ | 子蜘 | H3 | G1 | H3 | H2 | |||
| B5通路 | Z5〜6 | / | / | / | / | |||
| 巨大蔦の部屋 | Z2〜3 | / | / | / | / | |||
| 赤B4通路 | Z4〜6 | / | / | / | / | |||
| 内カギのかかった部屋 | 草1〜2 | M0〜1 | 火1 | B1 | S0〜1 | |||
| 研究所仮眠室 | 蜘1〜2 | H2 | ※1 | G1 | H3 | H1〜3 | ||
| ターミナルエリア | 犬3 | Z5〜6 | ブルーハーブ×∞ | |||||
| 青 エ リ ア |
青B4通路 | R3 | Z7 | / | / | / | / | |
| 実験体の部屋 | 草0〜2 | グリーンハーブ×1〜4 | ||||||
| 凍りついたラボ | Z4〜6 | H2 | G2 | H2 | H2 | |||
| ワクチンラボ | 蜘1〜2 | S2 | 硫2 | / | S1 | |||
| 警備室前通路 | 犬3 | Z4〜7 | ブルーハーブ×2 | |||||
| 警備室 | / | グリーンハーブ×3 | ||||||
| 機 械 エ リ ア |
エレベーター | / | / | / | / | / | ||
| B1通路 | Z5〜6 | / | / | / | / | |||
| ラボポンプ室 | / | レッドハーブ×2 | ||||||
| 溶鉱炉 | 犬3〜4 | S1 | 硫2 | B3 | S1 | |||
| 動力室 | R’1〜3 | サブマシンガン | ||||||
| ターンテーブル(END) | − | − | − | − | − | |||
※1……ハンドガンのパーツ
| 地域 | 場所 | 敵 | アイテム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レオン | クレア | エイダ | クリス | |||||
| 工 場 エ リ ア |
ターンテーブル乗り場 | / | − | − | − | − | ||
| 工場パネル室 | / | H2 | G1 | H2 | H2 | |||
| 工場通路B | T-00 1 | S2 | 火1 | / | S2 | |||
| 工場通路 | 犬3 | T-00 1 | M1 | / | B2 | / | ||
| ケーブルカー降り場 | 鴉6〜8 | / | / | / | / | |||
| ケーブルカー | 草2 | / | / | / | / | |||
| L字通路 | / | グリーンハーブ×0〜2 | ||||||
| 下 水 道 エ リ ア |
滝のある水路 | 犬3〜4 | / | / | / | / | ||
| 橋の動力室 | / | ブ∞ S2 | ※2 | ブ∞ G2 | ブ∞ B2 | ブ∞ S2 | ||
| U字通路 | Z4〜7 | / | / | / | / | |||
| ゴミ捨て場 | 犬3 | / | / | / | / | |||
| 下水管理所通路 | 草1 | ロケットランチャー(十発) | ||||||
| 滝のある水路 | / | − | − | − | − | |||
| 水路 | Z7 | 犬2〜3 | H2 | G1 | H2 | H3 | ||
| T字通路 | R0〜3 | / | / | / | / | |||
| 下水第一管理室 | / | グリーンハーブ×3 | ||||||
| 下水道倉庫 | Z1〜4 | ブ2 M1 | ブ2 硫2 | ブ2 B2 | ブ2 | |||
| シェリーの落ちた所 | Z2 | / | / | / | / | |||
| クレア下水道進入口 | Z3 | / | / | / | / | |||
| 下水第二管理室 | / | H3 | G2 | H3 | H3 | |||
| 隠し武器庫 | Z1〜2 | レ1 S1 | レ1 火2 | B2 | レ1 S1 | |||
| レオン進入口 | Z4 | / | / | / | / | |||
※2……ショットガンのパーツ
| 地域 | 場所 | 敵 | アイテム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レオン | クレア | エイダ | クリス | |||||
| 処 理 場 |
H字通路 | Z5 | 犬3 | / | / | / | / | |
| シャッター前 | 草2 | / | / | / | / | |||
| B1処理場物置 | / | S2 | G2 | B2 | S2 | |||
| 地 下 |
マンホールの下 | Z4 | 蜘1〜2 | / | / | / | / | |
| 犬舎 | R1〜2 | / | / | / | / | |||
| 留置場廊下 | 蜘2 | G幼体 1 | / | / | / | / | ||
| ベンの部屋 | Z4〜5 | Bomb | ||||||
| 駐車場 | 鴉5 | ブルーハーブ×∞ | ||||||
| B1廊下 | T-00 2 | / | / | / | / | |||
| 地下武器庫 | R’2 | M2 S1 | 硫1 火1 | B2 | H1 | |||
| 電力室 | / | グリーンハーブ×2〜5 | ||||||
| 検死室 | Z3〜4 | H1 | G2 | H3 | H2 | |||
| ゴミのある通路 | 鴉9 | / | / | / | / | |||
| B2物置前通路 | 子蜘 | / | / | / | / | |||
| B2物置 | / | レッドハーブ×2 | ||||||
| B1廊下 | − | − | − | − | − | |||
| 東 一 階 |
東外廊下 | 鴉7 | Z5〜6 | / | / | / | / | |
| 仮眠室 | 草1〜2 | Bomb | ||||||
| 東オフィス | 犬2〜4 | H3 | G1 | H3 | H1 | |||
| 東1F通路 | R3 | / | / | / | / | |||
| 東1F通路B | Z7 | / | / | / | / | |||
| ミラー部屋(見える) | Z0〜2 | H0〜2 | 硫2 | B2 | S2 | |||
| ミラー部屋(不可視) | Z2 | S2 | 火2 | B2 | S2 | |||
| 緑扉の部屋 | 草2 | Bomb | ||||||
| 東1F通路B | − | − | − | − | − | |||
| 東1F通路 | − | − | − | − | − | |||
| 1Fホール | / | M1 S1 ブ∞ | G2 ブ∞ | B2 ブ∞ | S2 ブ∞ | |||
| 西 一 階 |
応接室 | 犬2〜3 | / | / | / | / | ||
| 西外廊下 | Z2〜6 | / | / | / | / | |||
| 1F資料室 | 子蜘 | H4 | G3 | H3 | H5 | |||
| 西外廊下B | 草2 | 犬3 | / | / | / | / | ||
| ミーティングルーム | / | Bomb | ||||||
| 西1F通路 | R3 | / | / | / | / | |||
| 現像室 | / | グリーンハーブ×3 | ||||||
| ロッカールーム | 蜘2 | S0〜1 | ※3 | 火1 | B1 | S1 | ||
| 西オフィス | 犬4 | S1 | 硫2 | B2 | / | |||
| 西1F通路 | − | − | − | − | − | |||
| 西館階段 | / | / | / | / | / | |||
| 西 二 ・ 三 階 |
石像の間 | Z6 | 犬2〜3 | / | / | / | / | |
| 西2F通路 | 犬3 | / | / | / | / | |||
| スターズルーム | / | Bomb | ||||||
| 西2F T字通路 | R’3 | S2 | 硫1 | B2 | S1 | |||
| 図書室 | / | H3 | G2 | H6 | H5 | |||
| 3Fホール | 草2 | / | / | / | / | |||
| 歯車の部屋 | / | Bomb | ||||||
| 図書室 | − | − | − | − | − | |||
| 2Fホール | T-00 2 | / | / | / | / | |||
| 東 二 階 |
2F待合室 | / | グリーンハーブ×3 | |||||
| 東2F燃えている通路 | 草2 | Z7 | / | / | / | / | ||
| ティラノスの部屋 | 犬2〜3 | H1 | G2 | H4 | H2 | |||
| 署長の部屋 | 犬2〜3 | M2 | 火1 | B2 | / | |||
| 暗い路 | 蜘3 | G幼体 1 | / | / | / | / | ||
| 剥製作成所 | Z3〜6 | S2 | G2 | B1 | / | |||
| 下水への通路 | R3 | 草0〜2 | / | / | / | / | ||
| 署長の部屋 | − | − | − | − | − | |||
| 虎の剥製の通路 | R2 | / | / | / | / | |||
| コレクションルーム | Z4 | Bomb | ||||||
| 署長の部屋 | − | − | − | − | − | |||
| 2F待合室 | − | − | − | − | − | |||
| 東2F外通路 | 草2 | / | / | / | / | |||
| 東館外階段 | / | / | / | / | / | |||
| ヘリポート | Z3〜5 | / | / | / | / | |||
| 庭 | 小道 | 鴉6〜8 | / | / | / | / | ||
| 物置小屋 | / | レッドハーブ×2 | ||||||
| 警察署裏 | 犬1〜4 | / | / | / | / | |||
| 駐車管理室 | / | Bomb | ||||||
※3……マグナムのパーツ