火山の鍛冶屋
合成の順序は、関係ないようです
さびたラジエター | やけたプラグ | つまったフィルタ | よごれたタイヤ | まがったネジ | 鉄くず | ガラスの破片 | |
ガラス | GR | GP | GF | GTi | GN | GTe | GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄くず | TeR | TeP | TeF | TeTi | TN | TeTe | |
ネジ | NR | NP | NF | NTi | NN | ||
タイヤ | TiR | TiP | TiF | TiTi | |||
フィルタ | FR | FP | FF | ||||
プラグ | PR | PP | |||||
ラジエター | RR |
さびたラジエター | やけたプラグ | つまったフィルタ | よごれたタイヤ | まがったネジ | 鉄くず | ガラスの破片 | |
GR | |||||||
GP | |||||||
GF | |||||||
GTi | |||||||
GN | |||||||
GTe | |||||||
GG | |||||||
TeR | |||||||
TeP | |||||||
TeF | |||||||
TeTi | |||||||
TN | |||||||
TeTe | |||||||
NR | |||||||
NP | |||||||
NF | |||||||
NTi | |||||||
NN | |||||||
TiR | |||||||
TiP | |||||||
TiF | |||||||
TiTi | |||||||
FR | |||||||
FP | |||||||
FF | |||||||
PR | |||||||
PP | |||||||
RR |