妖精のコロニー
武器屋 |
ノーマル | まじめ | なまけもの | かわりもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
おしおきバンブー | 130Z | おしおきバンブー | 130Z | とがったえだ | 10Z | おとこふく | 2000Z |
ガラスのドミノ | 200Z | ガラスのドミノ | 200Z | タイトミニ | 3200Z | スカラベ | 300Z |
太刀 | 3000Z | いだてんのたび | 4500Z | ホークアイ | 6000Z | オーラリング | 500Z |
ポイゾンガード | 2500Z | さんかくぼうし | 5000Z | シゲンハット | 6000Z | ダイアのうでわ | 2500Z |
夢のクラウン | 3000Z | 賢者のガウン | 7000Z | しこみドス | 4900Z | 炎のおまもり | 2500Z |
ノクトゴーグル | 3000Z | ウイングブーツ | 7000Z | スカウター | 8000Z | 風のおまもり | 2500Z |
まどわずのかぶと | 3000Z | スパイクシューズ | 6000Z | ハーモニクス | 25000Z | 水のおまもり | 2500Z |
ブレインスタン | 7700Z | 夢氷剣 | 4200Z | シャーマンリング | 40000Z | 土のおまもり | 2500Z |
道具屋 |
ノーマル | まじめ | なまけもの | かわりもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬草 | 20Z | 薬草 | 20Z | 鳥のフン | 2Z | 火薬玉 | 100Z |
毒消し | 12Z | 毒消し | 12Z | くさったニク | 2Z | 地雷玉 | 250Z |
ばんのう薬 | 100Z | ばんのう薬 | 100Z | おこげ | 4Z | 真空玉 | 500Z |
気つけ薬 | 250Z | 気つけ薬 | 250Z | ねむり玉 | 100Z | なまずのいかり | 500Z |
元気玉 | 100Z | たけざお | 250Z | せんこう弾 | 100Z | ひょうがのかけら | 600Z |
知力の種 | 800Z | 元気玉 | 100Z | 毒薬 | 100Z | ドメガ爆弾 | 800Z |
純元気玉 | 500Z | 知力の種 | 800Z | くちチャック | 100Z | サンダークラッカ | 1200Z |
連元気玉 | 1000Z | 純元気玉 | 500Z | スプーン | 120Z | デスおじや | 200Z |
探検 統計データ |
場所 | ノーマル | まじめ | なまけもの | かわりもの |
大砂漠地方(Lv5) | つばめのす×2 スピリットリング つきのしずく×2 知力の種 特攻薬×2 竜のウロコ |
特攻薬×3 つきのしずく サカナのお頭×2 |
スピリットリング×3 サカナのお頭×3 竜のウロコ×2 知力の種 特攻薬 |
|
ウインディア(Lv1) | 木の実 リンゴ デスおじや スプーン |
デスおじや おこげ |
おハシ 木の実×3 |
|
ルディア地方(Lv2) | タリスマン 鉄くず つまったフィルタ |
タリスマン やけたプラグ さびたラジエター |
さびたラジエター×2 つまったフィルタ |
|
アスタン半島(Lv2) | つまったフィルタ×2 | やけたプラグ タリスマン さびたラジエター |
さびたラジエター ガラスのはへん タリスマン |
|
ジンガ山地(Lv5) | パワーフード×3 つきのしずく つばめのす スピリットリング 竜のウロコ |
サカナのお頭 つきのしずく パワーフード スピリットリング 竜のウロコ |
パワーフード×2 知力の種×2 特攻薬×2 スピリットリング |
|
黄金平野(Lv1) | おこげ 木の実 スプーン |
つまようじ メタル デスおじや |
おハシ×2 メタル |
|
中央高地(Lv5) | つばめのす つきのしずく スピリットリング×3 特攻薬 竜のウロコ |
知力の種 スピリットリング×2 サカナのお頭 つばめのす×2 パワーフード |
つばめのす×2 スピリットリング 竜のウロコ×3 特攻薬 パワーフード |
|
西大陸南部(Lv3) | 純元気玉 ストロー フォーク リッチマード バリアリング |
フォーク×2 ストロー ダンサー 純元気玉 |
プラチナのスピナ ダンサー 純元気玉×2 フォーク×2 |
|
シューク地方(Lv2) | つまったフィルタ 鉄くず タリスマン よごれたタイヤ さびたラジエター |
鉄くず×2 | まがったネジ タリスマン やけたプラグ 鉄くず |
|
シオの海(Lv4) | プロテイン | グラブ ディープダイブ |
光のうでわ プロテイン 魔法のかけら |
|
北方諸島(Lv4) | 魔法のかけら×2 ディープダイブ 命のかけら かえるどの |
魔法のかけら ディープダイブ プロテイン |
光のうでわ 超元気玉×2 ディープダイブ |
命のかけら ディープダイブ |
ペイタ半島(Lv3) | ストロー ダンサー |
プラチナのスピナ フォーク |
フォーク スウィッシャー ダンサー |
|
西大陸中部(Lv3) | スウィッシャー | スウィッシャー プラチナのスピナ |
プラチナのスピナ ダンサー リッチマード |
結論としては、場所ではなくレベルでお宝が決まり、お宝と性格は関係ない
また、『なまけもの』は生還率が高い。
Lv | エンカウント (体力によって変わる) |
お宝 |
1 | 10〜13 | 木の実、リンゴ、おこげ、メタル つまようじ、おハシ、スプーン、デスおじや |
2 | 13〜16 | 鉄くず、さびたラジエター、つまったフィルタ、やけたプラグ、 まがったネジ、よごれたタイヤ、ガラスのはへん、タリスマン |
3 | 15〜18 | ストロー、フォーク、スウィッシャー、ダンサー プラチナのスピナ、純元気玉、リッチマード、バリアリング |
4 | 21〜23 | ディープダイブ、プロテイン、魔法のかけら、かえるどの 命のかけら、超元気玉、グラブ、光のうでわ |
5 | 23〜26 | パワーフード、つばめのす、サカナのお頭、竜のウロコ 知力の種、つきのしずく、特攻薬、スピリットリング |
音楽家 |
一人目(全55曲) | |||
ラン・ストレイト | 世界は足の下に | かるくヒネるのだ | 勝ったらお宝2000 |
ゆっきん | おわりと、はじまり。 | あかんあかんあかん | ふんわり |
ファースト・エンペラー | いくさびと | 勝ち逃げ | いくさするかみ |
砂漠の小さな村 | 回さなくっちゃ、回らなくっちゃ | アンダー・プレッシャー | バスタードソード |
今日もはたらけ | 不調な頭 | 苦い空気 | 本当と、夢。 |
足元に気をつけろ | くらがり | されど隊商は行く | 漢 〜おとこ〜 |
小ゼニのおと | ブレイブ・ハート | 遺志 | ひつじでもかおうかな |
自由落下 | あめは何時まで | コダマ | 草原のうた |
サウザンド・ウインズ | みるもの | 聖地をはるかに | 山水 |
ひのように、つきのように | とととんととんと | ナン・デ・サンバ? | おさかなげっと |
おさかなでかいのつっちゃった | ようせいだよう | ゲームオーバー | いのり |
死すら勇ましく | 呪い | ツーリスモ | リプレイ |
シーガル・フライズ | お船でGO! | パプパプ・プカプカ | 亡き王女のためのパヴァヌ |
神のケモノ | 暴帝のうたげ | 竜の血 | |
演奏隊(全5曲) | |||
おなかにうずまき | おしりにしましま | ひらひら | うつろわざるもの |
ゆめのすこしあと (エンディングテーマ) |
宿屋 |
一人目 | 二人目 | 三人目 |
宿屋 | エンカウント数 宿 使用回数 キャンプ回数 総ゼニー |
タンスを調べた回数 宝をあけた数 つり回数 |
芸術家 |
全原画枚数:23 |
メタル屋 |
一人目 | 二人目 | 三人目 |
メタル屋 | / | アイテム交換屋 火の果実 /8メタル 水の果実 /8メタル 風の果実 /8メタル 土の果実 /8メタル 精神の果実 /8メタル けんこう果実 /8メタル 不死の果実 /8メタル 聖なる果実 /8メタル |
遊び屋 |
一人目 | 二人目 | 三人目 |
ケチャ (商品:ハーモニクス) |
/ | じゃんけん 商品 ソウルリング /30枚 10000ゼニー/15枚 オトシ玉 /8枚 1000ゼニー /4枚 パンプス /2枚 純元気玉 /1枚 |