マニーロ屋
アイテム | 必要な魚 | |
サライ | ひょうがのかけら | ペペタ×3 |
ドメガ爆弾 | タイタン×3 | |
サンダークラッカ | タコ×3 | |
特攻薬 | カツオ×1、タコ×1、タイタン×1 | |
竜のウロコ | カツオ×1、タコ×1、ペペタ×1 | |
必勝はちまき | カツオ×1、タイタン×1、ペペタ×1 | |
つきのしずく | ホーンドマリーナ×1、ガンチ×1、カツオ×1 | |
メタル | シーマウス×3 | |
シェド | ガイアクロー | あゆ×5 |
ルビーセプター | ヤマメ×5 | |
ブロードソード | レインボー×2、ヤマメ×2、あゆ×2 | |
フレイル | ラージマウス×3、ブルーギル×3、ピラニ―×6 | |
フィランギ | ラージマウス×3、火星だこ×3、ビッグマウス×6 | |
スニークシューズ | レインボー×3、ブラウン×6 | |
ガラスのくつ | レインボー×3、ブラウン×6 | |
メタル | グミフィッシュ×5 | |
ウインディア | きんのスピナ | イシムペスラ×1、トベータ×2 |
ナザンワーブラー | イシムペスラ×1、トベータ×2 | |
ペンシル | イシムペスラ×2 | |
サスペンド | イシムペスラ×2 | |
かえるさん | トベータ×3 | |
テール | トベータ×3 | |
たけざお | タイタン×3 | |
メタル | グミフロート×5 | |
関所 | バリアリング | ジャケ×1、レインボー×2、ブラウン×4 |
光のうでわ | 火星だこ×2、ブルーギル×2、ピラニ―×4 | |
タリスマン | ジャケ×2、レインボー×2、ブラウン×2 | |
アストラルガード | ドラード×1、ラージマウス×4、ビッグマウス×6 | |
ソリッドガード | ドラード×1、ラージマウス×4、ビッグマウス×6 | |
ソウルリング | スタージョン×1、ジャケ×2、ブルキャット×2 | |
女神のなみだ | バラムンディ×1、ドラード×2、火星だこ×2 | |
メタル | グミフィッシュ×5 | |
リプ | プラチナのスピナ | ブラウン×1、ヤマメ×1、あゆ×1 |
ダンサー | ラージマウス×1、ブルーギル×1、ピラニー×1 | |
スウィッシャー | ブラウン×1、ヤマメ×1、あゆ×1 | |
ディープダイブ | ラージマウス×1、ブルーギル×1、ピラニー×1 | |
かえるどの | ブラウン×1、ヤマメ×1、あゆ×1 | |
グラブ | ブルーギル×1、ピラニー×1、ラージマウス×1 | |
とびまるのさお | ジャケ×2、ドラード×2、火星fだこ×2 | |
メタル | ビッグマウス×3 | |
チクア | デスサイズ | グミフィッシュ×10、グミフロート×10 |
おハシ | 火星だこ×2、タコ×2 | |
連発銃 | ホーンドマリーナ×1、カツオ×3 | |
ギガンテス | チヌーク×2、タイタン×6 | |
ファイナルブロー | チヌーク×2、タイタン×6 | |
フォースアーマー | ホーンドマリーナ×1、ガンチ×1、ペペタ×5 | |
ホーリーローブ | ホーンドマリーナ×1、ガンチ×2、タコ×5 | |
メタル | シーマウス×3 | |
アスタナ | リッチマード | エンジェル×5、サンバソウ×5 |
方天ガゲキ | いさな×1、バラムンディ×1、ドラード×3 | |
飛天雷神筒 | いさな×1、スタージョン×2、バラムンディ×2 | |
命のよろい | いさな×1、スタージョン×1、ブルキャット×3 | |
スターライト | いさな×3、アケロン×8 | |
いやしのうでわ | ホーンドマリーナ×1、ガンチ×1、チヌーク×2 | |
愛のバングル | ホーンドマリーナ×1、ガンチ×1、チヌーク×2 | |
メタル | エンジェル×1、サンバソウ×1 |
スタンプカードの景品
アイテム | 枚数 |
魔法のかけら | 3 |
パワーフード | 3 |
つばめのす | 3 |
サカナのお頭 | 3 |
マーチャントパス | 25 |
竜のなみだ | 50 |
にゃんにゃんぼう | 75 |
羅刹覇王剣 | 99 |