火山の鍛冶屋
合成の順序は、関係ないようです
さびた ラジエター |
やけた プラグ |
つまった フィルタ |
よごれた タイヤ |
まがった ネジ |
鉄くず | ガラスの はへん |
|
ガラス | GR | GP | GF | GTi | GN | GTe | GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄くず | TeR | TeP | TeF | TeTi | TN | TeTe | |
ネジ | NR | NP | NF | NTi | NN | ||
タイヤ | TiR | TiP | TiF | TiTi | |||
フィルタ | FR | FP | FF | ||||
プラグ | PR | PP | |||||
ラジエター | RR |
さびた ラジエター |
やけた プラグ |
つまった フィルタ |
よごれた タイヤ |
まがった ネジ |
鉄くず | ガラスの はへん |
|
GR | ハイドロアーマー | パンタグルエル | バルパンツァー | メイルストローム | クイックシルバー | アンティマ | サイコアーマー |
GP | パンタグルエル | フレイムアーマー | オメガブースター | グレイブディガー | クイックシルバー | アンティマ | サイコアーマー |
GF | バルパンツァー | オメガブースター | ウインドアーマー | パンタグルエル | クイックシルバー | アンティマ | サイコアーマー |
GTi | メイルストローム | グレイブディガー | パンタグルエル | マッドアーマー | クイックシルバー | アンティマ | サイコアーマー |
GN | クイックシルバー | クイックシルバー | クイックシルバー | クイックシルバー | ライトアーマー | パンタグルエル | サイコアーマー |
GTe | アンティマ | アンティマ | アンティマ | アンティマ | パンタグルエル | ヘヴィアーマー | サイコアーマー |
GG | サイコアーマー | サイコアーマー | サイコアーマー | サイコアーマー | サイコアーマー | サイコアーマー | サイコトラックス |
TeR | ハイドロアーマー | パンタグルエル | バルパンツァー | メイルストローム | オリハルコン | ヘヴィアーマー | アンティマ |
TeP | パンタグルエル | オメガブースター | グレイブディガー | パンタグルエル | オリハルコン | ヘヴィアーマー | アンティマ |
TeF | バルパンツァー | グレイブディガー | ウインドアーマー | パンタグルエル | オリハルコン | ヘヴィアーマー | アンティマ |
TeTi | メイルストローム | パンタグルエル | パンタグルエル | マッドアーマー | オリハルコン | ヘヴィアーマー | アンティマ |
TeN | オリハルコン | オリハルコン | オリハルコン | オリハルコン | ライトアーマー | ヘヴィアーマー | パンタグルエル |
TeTe | へヴィアーマー | ヘヴィアーマー | ヘヴィアーマー | ヘヴィアーマー | ヘヴィアーマー | へヴィメタル | ヘヴィアーマー |
NR | ハイドロアーマー | パンタグルエル | バルパンツァー | メイルストローム | ライトアーマー | オリハルコン | クイックシルバー |
NP | パンタグルエル | オメガブースター | グレイブディガー | パンタグルエル | ライトアーマー | オリハルコン | クイックシルバー |
NF | バルパンツァー | グレイブディガー | ウインドアーマー | パンタグルエル | ライトアーマー | オリハルコン | クイックシルバー |
NTi | メイルストローム | パンタグルエル | パンタグルエル | マッドアーマー | ライトアーマー | オリハルコン | クイックシルバー |
NN | ライトアーマー | ライトアーマー | ライトアーマー | ライトアーマー | ライトニング | ライトアーマー | ライトアーマー |
TiR | メイルストローム | パンタグルエル | パンタグルエル | メイルストローム | メイルストローム | メイルストローム | メイルストローム |
TiP | パンタグルエル | パンタグルエル | パンタグルエル | グレイブディガー | パンタグルエル | パンタグルエル | グレイブディガー |
TiF | パンタグルエル | パンタグルエル | パンタグルエル | パンタグルエル | パンタグルエル | パンタグルエル | パンタグルエル |
TiTi | メイルストローム | グレイブディガー | パンタグルエル | マッドギア | マッドアーマー | マッドアーマー | マッドアーマー |
FR | バルパンツァー | パンタグルエル | バルパンツァー | パンタグルエル | バルパンツァー | バルパンツァー | バルパンツァー |
FP | パンタグルエル | オメガブースター | オメガブースター | パンタグルエル | グレイブディガー | グレイブディガー | オメガブースター |
FF | バルパンツァー | オメガブースター | ワールウインド | パンタグルエル | ウインドアーマー | ウインドアーマー | ウインドアーマー |
PR | パンタグルエル | パンタグルエル | パンタグルエル | パンタグルエル | パンタグルエル | パンタグルエル | パンタグルエル |
PP | パンタグルエル | フレアスカート | オメガブースター | グレイブディガー | フレイムアーマー | フレイムアーマー | フレイムアーマー |
RR | ハイドロパシー | パンタグルエル | バルパンツァー | メイルストローム | ハイドロアーマー | ハイドロアーマー | ハイドロアーマー |
完成品のステータス
名前 防御力 重量 備考 参考合成例 ヘヴィアーマー 40 10 鉄くず+鉄くず+ネジ ヘヴィメタル 50 15 鉄くず+鉄くず+鉄くず ライトアーマー 10 0 早さ+20 回避+10% ネジ+ネジ+鉄くず ライトニング 0 0 早さ+40 回避+20% ネジ+ネジ+ネジ サイコアーマー 25 5 賢さ+10 ガラス+ガラス+鉄くず サイコトラックス 20 5 賢さ+20 ガラス+ガラス+ガラス フレイムアーマー 30 5 火にやや強い プラグ+プラグ+ネジ フレアスカート 30 5 火属性から身を守る プラグ+プラグ+プラグ マッドアーマー 30 5 土にやや強い タイヤ+タイヤ+鉄くず マッドギア 30 5 土属性から身を守る タイヤ+タイヤ+タイヤ ウインドアーマー 30 5 風にやや強い フィルタ+フィルタ+鉄くず ワールウインド 30 5 風属性から身を守る フィルタ+フィルタ+フィルタ ハイドロアーマー 30 5 水にやや強い ラジエター+ラジエター+鉄くず ハイドロパシー 30 5 水属性から身を守る ラジエター+ラジエター+ラジエター パンタグルエル 30 5 鉄くず+プラグ+ガラス オリハルコン 30 5 必殺率UP 鉄くず+ネジ+プラグ アンティマ 30 5 最初のターンに パリア 発動 鉄くず+プラグ+ガラス クイックシルバー 30 5 最初のターンに ハサート 発動 ネジ+プラグ+ガラス オメガブースター 20 5 メガ で反撃 プラグ+プラグ+フィルタ バルパンツァー 20 5 バル で反撃 ラジエター+ラジエター+フィルタ メイルストローム 20 5 ストーム で反撃 ラジエター+ラジエター+タイヤ グレイブディガー 20 5 グレイブ で反撃 プラグ+プラグ+タイヤ