頭防具 |
---|
全員にウーマロは含みません
名称 | 防御 | 回避 | 装備者 | 備考 | ||
物理 | 魔法 | 物理 | 魔法 | |||
皮の帽子 | 11 | 7 | 0 | 0 | 全員 | |
ヘアバンド | 12 | 8 | 0 | 0 | 女性 | |
羽根付き帽子 | 14 | 9 | 0 | 0 | 全員 | |
三角帽子 | 15 | 16 | 0 | 0 | ティナ、セリス、ストラゴス リルム、モグ、ゴゴ |
魔+5 |
ねじり鉢巻き | 16 | 10 | 0 | 0 | ロック、マッシュ、シャドウ カイエン、ガウ、モグ |
力+3 体+2 速+1 |
バンダナ | 16 | 10 | 0 | 0 | 女性 | |
アイアンヘルム | 18 | 12 | 0 | 0 | ティナ、ロック、エドガー、カイエン ガウ、セリス、セッツァー |
|
司祭の帽子 | 19 | 21 | 0 | 10 | 全員 | MAXMP+10% |
グリーンベレー | 19 | 13 | 10 | 0 | 全員 | MAXHP+10% |
ミスリルヘルム | 20 | 13 | 0 | 0 | ティナ、ロック、エドガー、ゴゴ、ガウ カイエン、セリス、セッツァー、シャドウ |
|
ベレー帽 | 21 | 21 | 0 | 0 | リルム | 魔+3 『スケッチ』の成功率アップ |
タイガーマスク | 21 | 13 | 0 | 0 | マッシュ、ガウ | 力+3 速+2 体+1 |
ティアラ | 22 | 20 | 0 | 0 | 女性 | 魔+2 |
ゴールドヘルム | 22 | 15 | 0 | 0 | ティナ、エドガー、カイエン セリス、モグ |
|
ヒュプノクラウン | 23 | 23 | 0 | 0 | リルム | 魔+4 速+2 『あやつる』の成功率アップ |
レッドキャップ | 24 | 17 | 0 | 0 | 全員 | 力+4 速+3 体+2 MAXP+25% |
神秘のベール | 24 | 25 | 0 | 10 | 女性 | 魔+3 速+1 |
サークレット | 25 | 19 | 0 | 0 | 全員 | 魔+4 体+3 力+2 速+1 |
黒頭巾 | 26 | 17 | 0 | 0 | ロック、マッシュ、シャドウ、ガウ モグ、ゴゴ |
|
ダイアの兜 | 27 | 18 | 0 | 0 | ティナ、エドガー、カイエン セリス、セッツァー |
|
ロイヤルクラウン | 28 | 23 | 0 | 0 | エドガー マッシュ | 力・速・体・魔+1 |
クリスタルヘルム | 29 | 19 | 0 | 0 | ティナ、エドガー、セリス、セッツァー | |
誓いのヴェール | 32 | 31 | 0 | 0 | 女性 | |
猫耳フード | 33 | 33 | 10 | 10 | リルム | 魔+4
速+2 取得ギル2倍 炎・氷・雷・風・聖・地:半減 |
源氏の兜 | 36 | 39 | 0 | 0 | 全員 | |
いばらの冠 | 38 | 0 | 0 | 0 | 全員 | 『スリップ』の効果 |
皿 | 42 | 42 | 0 | 0 | 全員 | 水:吸収 カッパー×1 カッパ時に装備すると防御力アップ |