武器 |
---|
種類 | 名称 | 攻撃力 (属性) |
特殊用途 | 備考 | |||
必殺剣 | 魔封剣 | 両手持ち | 投げる | ||||
ナ イ フ |
ダガー | 26 | × | ○ | ○ | ○ | マッシュ、カイエン、ガウ、ウーマロ以外装備可 |
ミスリルナイフ | 30 | × | ○ | ○ | ○ | マッシュ、カイエン、ガウ、ウーマロ以外装備可 | |
マインゴーシュ | 59 | × | ○ | ○ | ○ | ロック専用 回+10 | |
エアナイフ | 76(風) | × | ○ | ○ | ○ | ロック、シャドウ、ストラゴス、リルム、ゴゴ装備可 | |
盗賊のナイフ | 88 | × | ○ | ○ | ○ | 速+1 回・魔回+10 ロック、シャドウ専用 たまに『ぶん取る』発動 |
|
アサシンダガー | 106 | × | ○ | ○ | ○ | 速+3 魔+2 回+10 ロック、シャドウ専用 たまに『デス』発動 |
|
バリアントナイフ | 145〜 | × | ○ | ○ | × | ロック専用 物理防御無視 HPが減っているほどダメージ増加 |
|
マンイーター | 146 | × | ○ | ○ | ○ | 魔回+10 人型モンスターに2倍の効果 マッシュ、カイエン、ガウ、ウーマロ以外装備可 |
|
ソードブレイカー | 164 | ○ | ○ | ○ | ○ | 回+30 ロック、シャドウ、ストラゴス、リルム、ゴゴ装備可 |
|
グラディウス | 204(聖) | ○ | ○ | ○ | ○ | 回+10 マッシュ、カイエン、ガウ、ウーマロ以外装備可 |
|
ブ | メ ラ ン |
円月輪 | 95 | × | × | × | ○ | 後列でも同攻撃力 |
ブーメラン | 102 | × | × | × | ○ | 後列でも同攻撃力 | |
ホークアイ | 111 | × | × | × | ○ | 後列でも同攻撃力 | |
ライジングサン | 117 | × | × | × | ○ | 後列でも同攻撃力 | |
スナイパー | 172 | × | × | × | ○ | 後列でも同攻撃力 | |
ウイングエッジ | 198 | × | × | × | ○ | 力・速+7 体+1 魔+2 後列でも同攻撃力 | |
剣 | ミスリルソード | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フレイムタン | 108(炎) | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔+2 たまに『ファイア』発動 | |
アイスブランド | 108(氷) | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔+2 たまに『ブリザド』発動 | |
サンダーブレード | 108(雷) | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔+2 たまに『サンダー』発動 | |
ブラッドソード | 121 | ○ | ○ | ○ | ○ | 回+10 ドレインの効果 | |
ファルシオン | 176 | ○ | ○ | ○ | ○ | 回+10 | |
エクスカリバー | 217(聖) | ○ | ○ | ○ | ○ | 力・速+2 体・魔+1 回+20 | |
ライトブリンガー | 255 | ○ | ○ | ○ | ○ | 力・速・体・魔+7
回・魔回+50 後列でも同攻撃力 たまに『ホーリー』発動 |
|
ラグナロク | 255 | ○ | ○ | ○ | ○ | 力・体・魔+7 速+3
回・魔回+30 たまに『フレア』発動 MPを消費してクリティカル |
|
ソウルセイバー | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 回+10 アスピルの効果 たまに『デス』発動 |
|
アルテマウェポン | / | × | × | × | × | 物理防御 HPが多くなれば多くなるほど攻撃力が増す剣 |
|
騎 士 剣 |
グレートソード | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ルーンブレイド | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | 回+10 MPを消費してクリティカル | |
バスタードソード | 98 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブレイクブレイド | 117 | ○ | ○ | ○ | ○ | たまに『ブレイク』発動 | |
エンハンスソード | 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔+7 魔回+2 | |
クリスタルソード | 167 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オーガニクス | 182 | ○ | ○ | ○ | ○ | MPを消費してクリティカル 攻撃時にまれに壊れる事がある |
|
斬鉄剣 | 208 | ○ | ○ | ○ | ○ | たまに『斬鉄剣』発動 | |
槍 | ミスリルスピア | 70 | × | ○ | ○ | ○ | |
トライデント | 93(水) | × | ○ | ○ | ○ | ||
ヘヴィランス | 112 | × | ○ | ○ | ○ | ||
ゴールデンスピア | 139 | × | ○ | ○ | ○ | ||
パルチザン | 150 | × | ○ | ○ | ○ | ||
ホーリーランス | 194(聖) | × | ○ | ○ | ○ | 魔+1 たまに『ホーリー』発動 | |
グローランス | 227 | × | ○ | ○ | ○ | 力・魔+3 速+2 体+1 | |
沙悟浄の槍 | 253 | × | ○ | ○ | ○ | カッパ時に装備すると攻撃力アップ | |
忍 者 刀 |
くない | 82 | × | ○ | ○ | ○ | |
小太刀 | 93 | × | ○ | ○ | ○ | ||
桜吹雪 | 112(風) | × | ○ | ○ | ○ | ||
佐助の刀 | 121 | × | ○ | ○ | ○ | ||
一撃の刃 | 190 | × | ○ | ○ | ○ | たまに『デス』発動 | |
影縫い | 220 | × | ○ | ○ | ○ | たまに『ストップ』発動 | |
刀 | 阿修羅 | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
虎鉄 | 66 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
菊一文字 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
風斬りの刃 | 101(風) | ○ | ○ | ○ | ○ | たまに『かまいたち』発動 | |
村雨 | 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | 回+10 | |
正宗 | 162 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
天の叢雲 | 199 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
陸奥守 | 215 | ○ | ○ | ○ | ○ | 回+20 | |
拳 | メタルナックル | 55 | × | × | × | × | |
ミスリルクロー | 65 | × | × | × | × | ||
カイザーナックル | 83(聖) | × | × | × | × | ||
ダーククロー | 95(毒) | × | × | × | × | たまに『ポイズン』発動 | |
バーニンナックル | 122(炎) | × | × | × | × | たまに『ファイア』発動 | |
ドラゴンクロー | 188(聖) | × | × | × | × | 力+2 魔+1 | |
タイガーファング | 215 | × | × | × | × | 力・魔+3 速・体+2 | |
ロ ッ ド |
ミスリルロッド | 60 | × | × | ○ | ○ | 魔+2 |
炎のロッド | 79(炎) | × | × | ○ | × | たまに『ファイラ』発動 戦闘中使うと『ファイラ』但し壊れる |
|
氷のロッド | 79(氷) | × | × | ○ | × | たまに『ブリザラ』発動 戦闘中使うと『ブリザラ』但し壊れる |
|
雷のロッド | 79(雷) | × | × | ○ | × | たまに『サンダラ』発動 戦闘中使うと『サンダラ』但し壊れる |
|
ポイズンロッド | 86(毒) | × | × | ○ | ○ | たまに『ポイズン』発動 | |
パニッシャー | 111 | × | × | ○ | ○ | MPを消費してクリティカル | |
グラビティロッド | 120(地) | × | × | ○ | ○ | たまに『グラビガ』発動 戦闘中使うと『グラビガ』但し壊れる |
|
ホーリーロッド | 124(聖) | × | × | ○ | ○ | たまに『ホーリー』発動 | |
ウィザードロッド | 168 | × | × | ○ | ○ | 魔+7 魔回+30 | |
ヒールロッド | 200 | × | × | ○ | ○ | ケアルの効果 | |
槌 鉾 |
チェインフレイル | 86 | × | × | ○ | × | 後列でも同攻撃力 |
モーニングスター | 109 | × | × | ○ | × | 後列でも同攻撃力 | |
ボーンクラブ | 151 | × | × | ○ | × | 後列でも同攻撃力 ウーマロ専用 | |
筆 | チョコボの筆 | 60 | × | × | ○ | × | 魔+1 |
ダビンチの筆 | 100 | × | × | ○ | × | 速・魔+1 | |
マジカルブラシ | 130 | × | × | ○ | × | 速・体・魔+1 | |
レインボーブラシ | 146 | × | × | ○ | × | 力・体+1 速・魔+2 | |
ギ ャ ン ブ ル |
ダイス | 1〜 | × | × | × | × | 後列でも同攻撃力 物理防御・攻撃力半減無視 サイの出目とレベルに応じて攻撃力が決まる |
イカサマのダイス | 1〜 | × | × | × | × | 後列でも同攻撃力 物理防御・攻撃力半減無視 サイの出目とレベルに応じて攻撃力が決まる |
|
カード | 104 | × | × | × | ○ | 後列でも同攻撃力 | |
ダーツ | 115 | × | × | × | ○ | 後列でも同攻撃力 | |
一撃のダーツ | 133 | × | × | × | ○ | たまに『デス』発動 後列でも同攻撃力 | |
死神のカード | 187 | × | × | × | ○ | たまに『デス』発動 後列でも同攻撃力 |
種類 | ティナ | ロック | エドガー | マッシュ | セリス | カイエン | シャドウ | ガウ | セッツァー | ストラゴス | リルム | モグ | ゴゴ | ウーマロ | 勲章 |
ナイフ | △ | ○ | △ | × | △ | × | ○ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ |
ブーメラン | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
剣 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
騎士剣 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
槍 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
忍者刀 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
刀 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
拳 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ロッド | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
槌鉾 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ |
筆 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
ギャンブル | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
注1:ウーマロは装備変更できませんので設定のみの装備となります
注2:沙悟浄の槍は全員装備可能(ウーマロを除く)
注3:勲章では、ボーンクラブを装備できない。
機械 |
---|
名称 | 攻撃力(属性) | 範囲 | 備考 |
オートボウガン | 125 | 敵全体 | 後列でも同攻撃力 |
ブラストボイス | / | 敵全体 | コンフュの効果 |
バイオブラスト | /(毒) | 敵全体 | バイオの効果 |
サン・ビーム | / | 敵全体 | 無属性魔法 追加効果:暗闇 |
ドリル | 191 | 敵1体 | 物理防御無視 |
回転のこぎり | 252 | 敵1体 | 物理防御無視 たまに『斬鉄剣』の効果発生 |
ウィークメーカー | / | 敵1体 | 弱点属性付加 |
エアアンカー | 128 | 敵1体 | ターゲットが次に動いたときに『デス』の効果 |
投げる |
---|
名称 | 攻撃力(属性) | 範囲 | 備考 |
手裏剣 | 86 | 敵1体 | 後列でも同攻撃力 物理防御無視 |
風魔手裏剣 | 132 | 敵1体 | 後列でも同攻撃力 物理防御無視 |
風車 | 190 | 敵1体 | 後列でも同攻撃力 物理防御無視 |
火遁 | /(炎) | 敵全体 | 魔法効果 |
水遁 | /(水) | 敵全体 | 魔法効果 |
雷迅 | /(雷) | 敵全体 | 魔法効果 |
木の葉隠れ | / | 自分 | バニッシュの効果 |
影分身 | / | 自分 | ブリンクの効果 |