体防具 |
---|
全員にウーマロは含みません
名称 | 防御 | 回避 | 装備者 | 備考 | ||
物理 | 魔法 | 物理 | 魔法 | |||
レザーアーマー | 28 | 19 | 0 | 0 | マッシュ、ウーマロを除く全員 | |
木綿のローブ | 32 | 21 | 0 | 0 | ティナ、ストラゴス、リルム、ゴゴ | |
拳法着 | 34 | 23 | 0 | 0 | ロック、マッシュ、シャドウ、ガウ | |
シルクのローブ | 39 | 29 | 0 | 0 | ティナ、セリス、ストラゴス リルム、モグ、ゴゴ |
魔+1 |
アイアンアーマー | 40 | 27 | 0 | 0 | ティナ、ロック、エドガー、カイエン セリス、セッツァー |
速−2 |
ミスリルプレート | 45 | 30 | 0 | 0 | 全員 | |
忍びの衣 | 47 | 32 | 0 | 0 | ロック、マッシュ、シャドウ、ガウ セッツァー、ゴゴ |
速+2 |
ホワイトドレス | 47 | 35 | 0 | 0 | 女性 | 魔+5 |
ミラージュベスト | 48 | 36 | 0 | 10 | 全員 | 速+6 『ブリンク』の効果 |
ミスリルメイル | 51 | 34 | 0 | 0 | ティナ、ロック、エドガー、カイエン セリス、セッツァー |
|
力だすき | 52 | 35 | 0 | 0 | ティナ、ロック、マッシュ、カイエン シャドウ、ガウ |
力・体+5 速+1 |
大地の衣 | 53 | 43 | 0 | 0 | エドガー、カイエン、ウーマロを除く全員 | 地:吸収 |
ゴロネコスーツ | 54 | 36 | 0 | 0 | ストラゴス、リルム | 力・速・体・魔+2 |
ゴールドアーマー | 55 | 37 | 0 | 0 | ティナ、エドガー、カイエン セリス、セッツァー、モグ |
|
チョコボスーツ | 56 | 38 | 0 | 0 | ストラゴス、リルム | 速+6 力+3 体+2 毒:無効 |
モーグリスーツ | 58 | 52 | 0 | 0 | ストラゴス、リルム | 魔+6 毒:無効 装備すると、戦闘中モーグリに姿が変化 |
光のローブ | 60 | 43 | 0 | 0 | ストラゴス、リルム、ゴゴ | 魔+2 |
ダイアの胸当て | 65 | 44 | 0 | 0 | ストラゴス、リルム、ウーマロを除く全員 | |
黒装束 | 68 | 46 | 0 | 0 | ロック、マッシュ、シャドウ、ガウ セッツァー、ゴゴ |
速+6 |
導士のローブ | 68 | 50 | 0 | 10 | ストラゴス、リルム、ゴゴ | 魔+5 |
ダイアの鎧 | 70 | 47 | 0 | 0 | ティナ、エドガー、カイエン セリス、セッツァー |
|
プリンセスドレス | 70 | 64 | 0 | 0 | リルム | 魔+3 速・体+2 力+1 |
クリスタルメイル | 72 | 49 | 0 | 0 | ティナ、ロック、エドガー、カイエン セリス |
|
レッドジャケット | 78 | 55 | 0 | 0 | マッシュ、エドガー | 力+5 体+4 速+2 魔+1 炎:無効 |
ナッツンスーツ | 86 | 67 | 0 | 0 | ストラゴス、リルム | 速+7 魔+3 |
ミネルバビスチェ | 88 | 70 | 0 | 10 | ティナ、セリス | 魔+4 速+2 力・体+1 MAXMP+25% 炎・氷・雷・風:無効 水・地・聖・毒:半減 |
源氏の鎧 | 90 | 80 | 0 | 0 | ティナ、ロック、エドガー、シャドウ ガウ、セリス、セッツァー |
力+5 速・魔+3 体+2 |
ベヒーモスーツ | 94 | 73 | 0 | 0 | ストラゴス、リルム | 力・速・体・魔+6 |
アーマーガッパ | 100 | 100 | 0 | 0 | 全員 | カッパー×1 水:吸収 |
スノーマフラー | 128 | 90 | 10 | 10 | ガウ、モグ、ウーマロ | 氷:吸収 炎:半減 |