ジョブ一覧
ノーマルジョブ
JOB | チェンジ条件 | 成長率 | 補正率 | 能力 | ||||||||
HP | MP | CT | 物理攻 | 魔法攻 | HP | MP | CT | 物理攻 | 魔法攻 | |||
見習い戦士 | なし | B | C | B | B | B | B | C | B | C | C | |
アイテム士 | なし | B | C | B | B | B | C | C | B | C | C | アイテム投げ |
ナイト | 見Lv2 | A | C | B | A | B | A | C | B | A | C | |
弓使い | 見Lv2 | B | C | B | A | B | B | C | B | B | C | |
白魔道士 | アLv2 | A | A | B | B | B | C | A | A | C | B | |
黒魔道士 | アLv2 | B | A | B | B | B | C | A | B | D | S | |
モンク | ナLv3 | S | B | B | A | B | S | C | A | S | C | |
シーフ | 弓Lv3 | B | C | A | B | B | B | D | A | B | D | |
陰陽士 | 白Lv3 | B | A | B | B | B | C | B | B | D | A | |
時魔道士 | 黒Lv3 | B | A | B | C | B | C | A | B | D | A | |
風水士 | モLv4 | A | A | B | A | B | B | B | B | B | B | |
竜騎士 | シLv4 | A | C | B | A | B | A | D | B | A | D | |
話術士 | 陰Lv4 | B | C | B | B | B | C | C | B | C | C | まじゅう語 |
召喚士 | 時Lv4 | C | S | B | C | B | C | S | C | D | S | |
侍 | ナLv4、モLv5、竜Lv2 | A | B | B | A | B | B | B | B | A | B | |
忍者 | 弓Lv4、シLv5、風Lv2 | B | B | S | A | B | B | D | S | A | C | 二刀流 |
算術士 | 白・黒Lv5、時・陰Lv4 | C | A | B | C | B | C | C | D | D | C | |
吟遊詩人 | 話・召Lv5・男 | D | D | B | D | B | D | D | B | D | B | |
踊り子 | 風・竜Lv5・女 | D | D | B | B | B | C | D | B | B | B | |
ものまね士 | 見・アLv8、風・竜・話・召Lv5 | S | D | B | S | A | S | D | S | A | B |
特殊ジョブ
JOB | アビリティ | 成長率 | 補正率 | 能力 | ||||||||
HP | MP | CT | 物理攻 | 魔法攻 | HP | MP | CT | 物理攻 | 魔法攻 | |||
見習い戦士’ | ガッツ | B | A | B | B | B | A | B | A | B | B | ラーニング |
ホーリーナイト | 聖剣技 | A | A | B | B | B | S | B | B | B | B | |
機工士 | 狙撃 | B | A | B | B | B | B | B | A | C | C | |
天道士 | 真言 | B | A | B | B | B | B | B | A | B | B | |
天冥士 | 裏真言 | A | A | A | B | B | B | B | A | B | B | |
剣聖 | 全剣技 | B | A | B | B | B | S | A | A | A | A | |
ディバインナイト | 剛剣 | A | C | B | S | B | A | C | B | A | C | |
テンプルナイト | 魔法剣 | A | C | B | S | B | A | C | B | A | C | |
ドラグナー | ドラゴン | A | D | A | S | S | A | C | S | S | S | 二刀流・まじゅう語 調教・まじゅう使い |
ソルジャー | リミット | C | B | B | C | B | C | C | B | C | C | |
鉄巨人 | 作業 | S | D | D | S | D | カウンター・移動距離天候無視 移動距離地形無視・水進入不可 |
|||||
ホーリードラゴン | ブレス | S | D | B | A | A | 水進入不可 | |||||
ビブロス | ビブロス | B | A | A | A | S | カウンター・高低差無視・密猟・水進入不可 |