50音別リスト(た行〜わ行) |
---|
た行 (た:14 ち:0 つ:0 て:24 と:54)
No | 名称 | 登場シリーズ |
1 | タイタニア | Zガンダム(オリジナル) |
2 | ダギ・イルス | ガンダムF91 |
3 | ダギ・イルス(白) | ガンダムF91 |
4 | ZZガンダム | ZZガンダム |
5 | ZZガンダム-FA | ZZガンダム |
6 | Dガンダムファースト | ダブル・フェイク |
7 | Dガンダムセカンド | ダブル・フェイク |
8 | Dガンダムサード | ダブル・フェイク |
9 | ∀ガンダム | ∀ガンダム |
10 | ターンX | ∀ガンダム |
1 | ディオナ | クロスボーンガンダム |
2 | ディザート・ザク | ガンダム(MSV) |
3 | ディジェ | Zガンダム |
4 | ディジェSE-R | Zガンダム(Z-MSV) |
5 | ディッシュ連絡機 | ガンダム |
6 | ディビニダド | クロスボーンガンダム |
7 | Dユニット | G-UNIT |
8 | TINコッド | ガンダム |
9 | テキーラガンダム | Gガンダム |
10 | デザートゲルググ | ZZガンダム(ZZ-MSV) |
11 | デザートジム | ガンダム(M-MSV) |
12 | デスアーミー | Gガンダム |
13 | デスネービー | Gガンダム |
14 | デスバット | Gガンダム |
15 | デスバーディ | Gガンダム |
16 | デスビースト | Gガンダム |
17 | デナン・ゲー | ガンダムF91 |
18 | デナン・ゲー(黒の部隊仕様) | ガンダムF91 |
19 | デナン・ゾン | ガンダムF91 |
20 | デナン・ゾン(黒の部隊仕様) | ガンダムF91 |
21 | デビルガンダム | Gガンダム |
22 | デビルガンダム(最終形態) | Gガンダム |
23 | デビルガンダムJr. | Gガンダム(オリジナル) |
24 | デプ・ロッグ | ガンダム |
1 | ドーガ | ダブル・フェイク |
2 | ドーシート | ガンダムX |
3 | ドーシート | ガンダムX |
4 | ドズル専用ザク | ガンダム(MSV) |
5 | ドータップ | ガンダムX |
6 | ドータップ水中型 | ガンダムX |
7 | ドッゴーラ(青) | Vガンダム |
8 | ドッゴーラ(赤) | Vガンダム |
9 | ドップ | ガンダム |
10 | トトゥガ | クロスボーンガンダム |
11 | ドートレス(連邦) | ガンダムX |
12 | ドートレス(アルタネイティブ) | ガンダムX |
13 | ドートレス・ウェポン(連邦) | ガンダムX |
14 | ドートレス・ウェポン(アルタ) | ガンダムX |
15 | ドートレス改 | ガンダムX |
16 | ドートレス・コマンド(連邦) | ガンダムX |
17 | ドートレス・コマンド(アルタ) | ガンダムX |
18 | ドートレスタンク | ガンダムX |
19 | ドートレス・ネオ | ガンダムX |
20 | DHMCワイズワラビー | ガンダムX |
21 | DHMファイヤーワラビー | ガンダムX |
22 | ドートレス・フライヤー | ガンダムX |
23 | ドーベンウルフ | ZZガンダム |
24 | ドム | ガンダム |
25 | ドム・グロウスバイル | ガンダム(オリジナル) |
26 | ドムットリア(MS形態) | Vガンダム |
27 | ドムットリア(MA形態) | Vガンダム |
28 | ドム・トローペン | スターダストメモリー |
29 | ドム・トローペン(キンバライト) | スターダストメモリー |
30 | ドム・バインニヒツ | ガンダム(オリジナル) |
31 | D.O.M.Eビット | ガンダムX |
32 | トムリアット(MS形態) | Vガンダム |
33 | トムリアット(MA形態) | Vガンダム |
34 | ドライセン | ZZガンダム |
35 | トラゴス(MS形態) | ガンダムW |
36 | トラゴス(ホバー形態) | ガンダムW |
37 | ドラゴンガンダム | Gガンダム |
38 | ドラゴン・フライ | ガンダム |
39 | トーラス(MS形態) | ガンダムW |
40 | トーラス(MA形態) | ガンダムW |
41 | トーラス(赤・MS形態) | ガンダムW |
42 | トーラス(赤・MA形態) | ガンダムW |
43 | トーラス(白・MS形態) | ガンダムW |
44 | トーラス(白・MA形態) | ガンダムW |
45 | ドラッツェ | スターダストメモリー |
46 | トリアーエズFF-4 | ガンダム |
47 | トールギス | ガンダムW |
48 | トールギス | ガンダムW |
49 | トールギス | Endless Waltz |
50 | トルネードガンダム | オリジナル |
51 | トロピカルドム | ガンダム(MSV) |
52 | ドワッジ | ZZガンダム |
53 | ドワッジ改 | ZZガンダム |
54 | ドン・エスカルゴ | ガンダム |
な行 (な:2 に:3 ぬ:1 ね:8 の:5)
No | 名称 | 登場シリーズ |
1 | ナイチンゲール | 逆襲のシャア(CCA-MSV) |
2 | ナイトガンダム | オリジナル |
1 | υガンダム | 逆襲のシャア |
2 | υガンダムHWS | 逆襲のシャア(CCA-MSV) |
3 | NT試験用ジム ジャグラー | ガンダム(オリジナル) |
1 | ヌーベルジム | ガンダムセンチネル |
1 | ネオガンダム(1号機) | シルエットフォーミュラー |
2 | ネオガンダム(2号機) | シルエットフォーミュラー |
3 | ネーデルガンダム | Gガンダム |
4 | ネモ | Zガンダム |
5 | ネモ | Zガンダム(Z-MSV) |
6 | ネロ | ガンダムセンチネル |
7 | ネロスガンダム | Gガンダム |
8 | ネロ・トレーナー | ガンダムセンチネル |
1 | ノイエ・ジール | スターダストメモリー |
2 | ノイエ・ジール | スターダストメモリー(オリジナル) |
3 | ノーティラス | クロスボーンガンダム |
4 | ノブッシ | Gガンダム |
5 | ノーベルガンダム | Gガンダム |
は行 (は:43 ひ:14 ふ:31 へ:12 ほ:9)
No | 名称 | 登場シリーズ |
1 | バイアラン | Zガンダム |
2 | ハイ・ゴッグ | ポケットの中の戦争 |
3 | ハイザック(ティターンズ仕様) | Zガンダム |
4 | ハイザック(連邦軍仕様) | Zガンダム |
5 | ハイザックカスタム | Zガンダム |
6 | パイシーズ(MS形態) | ガンダムW |
7 | パイシーズ(MA形態) | ガンダムW |
8 | ハイドラガンダム | G-UNIT |
9 | Hiυガンダム | 逆襲のシャア(CCA-MSV) |
10 | パイロン | ガンダムX |
11 | パイロン改 | ガンダムX |
12 | バウ(MS形態) | ZZガンダム |
13 | バウ(分離形態) | ZZガンダム |
14 | バウ(緑・MS形態) | ZZガンダム |
15 | バウ(緑・分離形態) | ZZガンダム |
16 | バウンド・ドッグ(灰・MS形態) | Zガンダム |
17 | バウンド・ドッグ(灰・MA形態) | Zガンダム |
18 | バウンド・ドッグ(赤・MS形態) | Zガンダム |
19 | バウンド・ドッグ(赤・MA形態) | Zガンダム |
20 | バウンド・ドッグ(黄・MS形態) | Zガンダム |
21 | バウンド・ドッグ(黄・MA形態) | Zガンダム |
22 | バギ・ドーガ | ダブル・フェイク |
23 | バーザム | Zガンダム |
24 | バージム | ダブル・フェイク |
25 | バタラ | クロスボーンガンダム |
26 | ハーディガン | シルエットフォーミュラー |
27 | パトゥーリア | ガンダムX |
28 | バトラーベンスンマム | Gガンダム |
29 | パーフェクトガンダム | ガンダム(MSV) |
30 | パーフェクトジオング | ガンダム(MSV) |
31 | パーフェクトジオング(ヘッド) | ガンダム(MSV) |
32 | パブリク | ガンダム |
33 | パラス・アテネ | Zガンダム |
34 | バリエント | ガンダムX |
35 | ハリー専用スモー | ∀ガンダム |
36 | ハリソン専用ガンダムF91 | クロスボーンガンダム |
37 | ハロ | オリジナル |
38 | パワードジム | スターダストメモリー |
39 | バーンズ専用バタラ | クロスボーンガンダム |
40 | バンディット | ∀ガンダム |
41 | ハンブラビ(MS形態) | Zガンダム |
42 | ハンブラビ(MA形態) | Zガンダム |
43 | ハンマ・ハンマ | ZZガンダム |
1 | ビギナ・ギナ | ガンダムF91 |
2 | ビギナ・ゼラ | シルエットフォーミュラー |
3 | ビグザム | ガンダム |
4 | ビグロ | ガンダム |
5 | ビグロマイヤー | ガンダムタクティクス |
6 | B3グフ(ノリス機) | 第08MS小隊 |
7 | ヒップヘビー | ∀ガンダム |
8 | 133式ボール | クロスボーンガンダム |
9 | 百式 | Zガンダム |
10 | 百式改 | Zガンダム(Z-MSV) |
11 | ビルケナウ | Vガンダム |
12 | ビルゴ | ガンダムW |
13 | ビルゴ | ガンダムW |
14 | ビルゴ | ガンダムW(オリジナル) |
1 | FAZZ | ガンダムセンチネル |
2 | ファントマ | Gガンダム |
3 | ファンファン | ガンダム |
4 | フェニックス・ガンダム | オリジナル |
5 | フェブラル | ガンダムX |
6 | ブッシ | Gガンダム |
7 | フライ・マンタ | ガンダム |
8 | ブラウ・ブロ | ガンダム |
9 | ブラウ・ブロ(中央モジュール) | ガンダム |
10 | フラット | ∀ガンダム |
11 | フラット改(ミリシャ) | ∀ガンダム |
12 | ブリトヴァ | ガンダムX |
13 | フリント | クロスボーンガンダム |
14 | FAガンダム | ガンダム(MSV) |
15 | FAガンダムMk | Zガンダム(Z-MSV) |
16 | FAガンダムMk | Zガンダム(M-MSV) |
17 | FA百式改 | Zガンダム(M-MSV) |
18 | ブルッケング | Vガンダム |
19 | ブルッケング(指揮官機) | Vガンダム |
20 | ブルーディスティニー1号機 | ガンダム外伝(ブルーディスティニー) |
21 | ブルーディスティニー2号機 | ガンダム外伝(ブルーディスティニー) |
22 | ブルーディスティニー2号機(赤) | ガンダム外伝(ブルーディスティニー) |
23 | ブルーディスティニー3号機 | ガンダム外伝(ブルーディスティニー) |
24 | ブルワン | ∀ガンダム |
25 | プロトZガンダム | Zガンダム(Z-MSV) |
26 | プロトタイプガンダム | ガンダム(MSV) |
27 | プロトタイプ・キュベレイ | Zガンダム(オリジナル) |
28 | プロトタイプサイコガンダム | Zガンダム(M-MSV) |
29 | プロトタイプZZガンダム | ZZガンダム(M-MSV) |
30 | プロトタイプリックディアス | Zガンダム(M-MSV) |
31 | ブローバー | ガンダム |
1 | ペスカトーレ | Gガンダム |
2 | ペズ・バタラ | クロスボーンガンダム |
3 | ペズン・ドワッジ | ガンダム(MS-X) |
4 | ペーネロペー | 閃光のハサウェイ |
5 | ヘビーガン | ガンダムF91 |
6 | ヘビーガン(マケドニア仕様) | Vガンダム |
7 | ヘビーガンダム | ガンダム(MS-X) |
8 | ベルガ・ギロス | ガンダムF91 |
9 | ベルガ・ギロス(黒の部隊仕様) | ガンダムF91 |
10 | ベルガ・ダラス | ガンダムF91 |
11 | ベルガ・バルス | シルエットフォーミュラー |
12 | ベルティゴ | ガンダムX |
1 | ホバートラック | 第08MS小隊 |
2 | ホバーボート | Zガンダム |
3 | ホビーハイザック | 逆襲のシャア |
4 | ポーラ・ベアー | ガンダムX |
5 | ボリノーク・サマーン | Zガンダム |
6 | ボール | ガンダム |
7 | ボール改修型 | スターダストメモリー |
8 | ボルジャーノン | ∀ガンダム |
9 | ボルトガンダム | Gガンダム |
ま行 (ま:15 み:0 む:3 め:11 も:0)
No | 名称 | 登場シリーズ |
1 | マグアナック | ガンダムW |
2 | マグアナック(アウダ機) | ガンダムW |
3 | マグアナック(アブドル機) | ガンダムW |
4 | マグアナック(アフマド機) | ガンダムW |
5 | マグアナック(ラシード機) | ガンダムW |
6 | マ・クベ専用グフ | ガンダム(MSV) |
7 | マスターガンダム | Gガンダム |
8 | マゼラ・アタック | ガンダム |
9 | マツナガ専用高機動型ザク | ガンダム(MSV) |
10 | マツナガ専用ザク | ガンダム(MSV) |
11 | マヒロー | ∀ガンダム |
12 | マーメイドガンダム(MS形態) | Gガンダム |
13 | マーメイドガンダム(MA形態) | Gガンダム |
14 | マラサイ | Zガンダム |
15 | マンダラガンダム | Gガンダム |
1 | 武者ターンエーガンダム | オリジナル |
2 | ムットゥー(MS形態) | ∀ガンダム |
3 | ムットゥー(MA形態) | ∀ガンダム |
1 | メガライダー | ZZガンダム |
2 | メタス(MS形態) | Zガンダム |
3 | メタス(MA形態) | Zガンダム |
4 | メタス改(MS形態) | Zガンダム(Z-MSV) |
5 | メタス改(MA形態) | Zガンダム(Z-MSV) |
6 | メッサー | 閃光のハサウェイ |
7 | メッサーラ(MS形態) | Zガンダム |
8 | メッサーラ(MA形態) | Zガンダム |
9 | メッメドーザ | Vガンダム |
10 | メリクリウス | ガンダムW |
11 | メリクリウス・シュイヴァン | G-UNIT |
や行 (や:2 ゆ:0 よ:0)
No | 名称 | 登場シリーズ |
1 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用) | 逆襲のシャア |
2 | ヤクト・ドーガ(クェス専用) | 逆襲のシャア |
ら行 (ら:11 り:43 る:1 れ:4 ろ:1)
No | 名称 | 登場シリーズ |
1 | ライジングガンダム | Gガンダム |
2 | ライデン専用高機動型ゲルググ | ガンダム(MSV) |
3 | ライデン専用高機動型ザク | ガンダム(MSV) |
4 | ライノサラス(A型) | ガンダム外伝(コロニーの落ちた地で) |
5 | ライノサラス(B型) | ガンダム外伝(コロニーの落ちた地で) |
6 | ラスヴェート | ガンダムX |
7 | ラスヴェート(G-BIT) | ガンダムX |
8 | ラフレシア | ガンダムF91 |
9 | ラル専用ザク | ガンダム(MSV) |
10 | ランスロー専用クラウダ | ガンダムX |
11 | ランバーガンダム | Gガンダム |
1 | リーオー(地上用) | ガンダムW |
2 | リーオー(宇宙用) | ガンダムW |
3 | リーオー(OZ仕様) | ガンダムW |
4 | リ・ガズィ(MS形態) | 逆襲のシャア |
5 | リ・ガズィ(B・W・S装備) | 逆襲のシャア |
6 | リ・ガズィ・カスタム(MS形態) | 逆襲のシャア(CCA-MSV) |
7 | リ・ガズィ・カスタム(MA形態) | 逆襲のシャア(CCA-MSV) |
8 | リカール | Vガンダム |
9 | リグ・コンティオ | Vガンダム |
10 | リグ・シャッコー | Vガンダム |
11 | リグ・シャッコー(近衛師団用) | Vガンダム |
12 | 陸戦型ガンダム | 第08MS小隊 |
13 | 陸戦型ジム | 第08MS小隊 |
14 | 陸戦用百式改 | Zガンダム(M-MSV) |
15 | リグ・リング | Vガンダム(オリジナル) |
16 | リゲルグ | ZZガンダム |
17 | リック・ディアス(赤) | Zガンダム |
18 | リック・ディアス(黒) | Zガンダム |
19 | リック・ディアス | Zガンダム(Z-MSV) |
20 | リックドム | ガンダム |
21 | リックドム | ポケットの中の戦争 |
22 | RFアッザム | ガンダムF90 |
23 | RFギャン | ガンダムF90 |
24 | RFグフ | ガンダムF90 |
25 | RFゲルググ | ガンダムF90 |
26 | RFゲルググ(指揮官機) | ガンダムF90 |
27 | RFザク | ガンダムF90 |
28 | RFザク(指揮官機) | ガンダムF90 |
29 | RFズゴック | ガンダムF90 |
30 | RFデザート・ドム | ガンダムF90 |
31 | RFドム | ガンダムF90 |
32 | 量産型ガンキャノン | ポケットの中の戦争 |
33 | 量産型ガンキャノン(灰) | ガンダム外伝(コロニーの落ちた地で) |
34 | 量産型ガンタンク | 第08MS小隊 |
35 | 量産型キュベレイ | ZZガンダム |
36 | 量産型クァバーゼ | クロスボーンガンダム |
37 | 量産型サイコガンダム | Zガンダム(M-MSV) |
38 | 量産型Zガンダム | Zガンダム(Z-MSV) |
39 | 量産型ZZガンダム | ZZガンダム(M-MSV) |
40 | 量産型υガンダム | 逆襲のシャア(M-MSV) |
41 | 量産型ハンマハンマ | ZZガンダム(オリジナル) |
42 | 量産型ビグザム | ガンダム(オリジナル) |
43 | 量産型百式改 | Zガンダム(Z-MSV) |
1 | ルッグン | ガンダム |
1 | レオス | G-UNIT |
2 | レオール | G-UNIT |
3 | レオン | G-UNIT |
4 | レズン専用ギラドーガ | 逆襲のシャア |
1 | 61式戦車 | ガンダム |
わ行(わ:1)
No | 名称 | 登場シリーズ |
1 | ワイバーン | ガンダムセンチネル |