防具一覧 |
例:木の兜:防御力4→木の兜+1:防御力4(4+O.5)四捨五入 ランクの括弧は、その武器のランクの上がる数値です 例:大兜:Cランク→大兜+2:Bランク |
兜 | |||||||||
名前 | 防御力 | 速さ | ランク | 特殊効果 | 文法 | +1 | +2 | +3 | +4 |
木の兜 | 3(1) | -4(0.5) | D | なし | / | 強 速 硬 鬼 正 石 針 奇 疾 新 鉄 |
大 白 氏 沙 門 銀 |
超 剛 金 星 源 想 夢 毘 |
妖 名 魂 |
石の兜 | 4(1) | -5(0.5) | C | なし | 石 | ||||
奇石の兜 | 4(1) | -4(0.5) | C | 全属性防御力+6(1) | 奇+石 | ||||
鉄兜 | 5(1) | -5(0.5) | C | なし | 鉄 | ||||
新奇の兜 | 4(1) | -4(0.5) | C | 取得経験値UP | 新+奇 | ||||
大兜 | 7(2) | -10(1) | C(2) | なし | 大 | ||||
銀の兜 | 9(1) | -5(0.5) | C | 金属防+5(1)・人専用 | 銀 | ||||
武将の兜 | 11(1) | -5(0.5) | C | なし | 金 | ||||
プラチナヘルム | 12(1) | -5(0.5) | C | なし | 白+金 | ||||
ダイヤモンドヘルム | 13(2) | -7(0.5) | B | 対金属防御+5(1) | 金+剛 | ||||
星白兜 | 13(1) | -3(0.5) | B | +2より精神+3(1) | 星+白 | ||||
源氏の兜 | 15(1) | -5(0.5) | B | なし | 源+氏 | ||||
夢想の兜 | 17(1) | -4(0.5) | B | 全属性防御+10(1) | 夢+想 | ||||
毘沙門の兜 | 19(1) | -5(0.5) | A | 対金属防御+5(1) | 毘+沙+門 | ||||
アテナズヘルム | 8 | -5 | D | 全属性防御+5 | / | ||||
アテナズヘルム+1 | 16 | -4 | D | 全属性防御+10 | / | ||||
アテナズヘルム+2 | 24 | -3 | C | 全属性防御+20 | / | ||||
アテナズヘルム+3 | 32 | -2 | C | 全属性防御+30 | / | ||||
アテナズヘルム+4 | 40 | -1 | C | 全属性防御+40 | / | ||||
マイレスの兜 | 6 | -2 | E | 取得経験値UP | / | ||||
ゴーレム・ヘッダー | 12 | -2 | B | 取得経験値UP | / | ||||
ヘルムオブパルドス | 18 | -2 | C | 取得経験値UP | / | ||||
ヘルムオブカーリヤ | 24 | -2 | C | 取得経験値UP | / | ||||
ファイナスヘルム | 28 | -2 | A | 取得経験値UP | / | ||||
コモンシールド | 15 | -5 | B | 一般防+85・人専用 | / | ||||
ヒヒイロカネの兜 | 50 | -3 | A | なし | / | ||||
帽 | |||||||||
麦わら帽子 | 1(0.2) | -2(1) | E | +2より精神+1(1) | / | 強 速 鬼 正 皮 疾 新 軍 海 流 一 戦 |
大 紅 柄 獣 銘 牛 黒 沙 門 |
超 空 想 夢 |
妖 名 魂 |
皮の帽子 | 2(0.2) | -3(1) | E | +2より水防+1(1) | 皮 | ||||
オーガキャップ | 2(0.2) | -2(1) | E | 対一般防御+5(1) | 皮+鬼 | ||||
軍帽 | 3(0.5) | -3(1) | D | なし | 軍 | ||||
ネイビーベレー | 3(0.5) | -3(1) | D | 水属性防御+20(2) | 海+軍 | ||||
紅の帽子 | 3(0.5) | -2(1) | E | 火属性防御+10(2) | 紅 | ||||
ビーストハット | 5(0.5) | -3(1) | E | 水属性防御+5(1) | 獣+皮 | ||||
ブランドの帽子 | 6(0.5) | -2(1) | E | 全属性防御+3(1) | 銘+柄 | ||||
レザーキャップ | 6(0.5) | -2(1) | E | 風属性防御+10(1) | 牛+皮 | ||||
エアフォースベレー | 8(0.5) | -3(1) | D | 風属性防御+20(2) | 空+軍 | ||||
大黒様の帽子 | 9(0.5) | 0(1) | D | 全属性防御+10(2) | 大+黒 | ||||
夢想の帽子 | 10(0.5) | -2(1) | D | 全属性防御+20(2) | 夢+想 | ||||
沙門の帽子 | 12(0.5) | 5(1) | C | 土属性防御+20(2) | 沙+門 | ||||
チャルネの帽子 | 11(0.5) | -2(1) | D | 一般防+10(2)・人専用 | 一+流+銘+柄 | ||||
オーディンハット | 20 | 5 | D | 風属性防御+80 | / | ||||
ヘルメスハット | 14 | 10 | E | 水属性防御+50 | / | ||||
モーデレキャップ | 10 | -2 | D | 取得経験値UP | / | ||||
リザウロキャップ | 14 | -2 | D | 取得経験値UP | / | ||||
鎧 | |||||||||
木の鎧 | 3(1) | -4(0.5) | D | なし | / | 強 速 硬 鬼 正 石 針 奇 疾 新 鉄 |
大 白 氏 沙 門 銀 |
超 剛 金 源 想 夢 毘 |
妖 名 魂 |
石の鎧 | 4(1) | -5(0.5) | C | なし | 石 | ||||
奇石の鎧 | 4(1) | -4(0.5) | C | 全属性防御+6(1) | 奇+石 | ||||
鉄の鎧 | 5(1) | -5(0.5) | C | なし | 鉄 | ||||
新奇の鎧 | 4(1) | -4(0.5) | C | 取得経験値UP | 新+奇 | ||||
大鎧 | 7(2) | -10(1) | C | なし | 大 | ||||
銀の鎧 | 9(1) | -5(0.5) | C | 精神防+5(1)・人専用 | 銀 | ||||
英雄の鎧 | 11(1) | -5(0.5) | C | なし | 金 | ||||
プラチナアーマー | 12(1) | -5(1) | C | なし | 白+金 | ||||
ダイヤアーマー | 13(2) | -7(1) | B | 対金属防御+5(1) | 金+剛 | ||||
源氏の鎧 | 15(1) | -5(0.5) | B | なし | 源+氏 | ||||
夢想の鎧 | 17(1) | -4(0.5) | B | 全属性防御+10(1) | 夢+想 | ||||
毘沙門の鎧 | 19(1) | -5(0.5) | A | 対一般体防御+5(1) | 毘+沙+門 | ||||
ビヘッドアーマー | 8 | -2 | D | 取得経験値UP | / | ||||
パルドスアーマー | 18 | -2 | C | 取得経験値UP | / | ||||
牛王の鎧 | 20 | -2 | C | 取得経験値UP | / | ||||
カーリヤアーマー | 24 | -2 | C | 取得経験値UP | / | ||||
ファイナスアーマー | 50 | -2 | A | 取得経験値UP | / | ||||
ガイア・アーマー | 20 | -4 | B | 土属性防御+100 | / | ||||
フレイム・アーマー | 20 | -4 | B | 火属性防御+100 | / | ||||
バルキリーアーマー+1 | 30 | 2 | C | 全属性防御+30・人専用 | / | ||||
弘誓の鎧 | 40 | 0 | C | 人専用 | / | ||||
ドールバリア | 15 | -5 | B | 金属防+85・人専用 | / | ||||
ヒヒイロカネの鎧 | 50 | -3 | A | なし | / | ||||
衣 | |||||||||
ライトジャケット | 1(0.2) | -2(1) | E | +2より一般防+1(1) | / | 強 速 鬼 正 皮 疾 長 流 一 鉄 |
新 大 竜 紅 柄 獣 銘 牛 白 錦 |
超 百 五 想 夢 機 |
妖 名 魂 |
皮の衣 | 2(0.2) | -3(1) | E | +2より水防+1(1) | 皮 | ||||
オーガジャケット | 2(0.2) | -2(1) | E | 対金属防御+5(1) | 皮+鬼 | ||||
鎖かたびら | 3(0.5) | -3(1) | D | +2より土防+3(1) | 鉄 | ||||
そうかり | 2(0.2) | -2(1) | E | 全属性防御+5(1) | 長 | ||||
紅の衣 | 3(0.5) | -2(1) | E | 火属性防御+10(2) | 紅 | ||||
ビーストローブ | 5(0.5) | -3(2) | E | 水属性防御+5(1) | 獣+皮 | ||||
ブランドジャケット | 6(0.5) | -2(1) | E | 全属性防御+3(1) | 銘+柄 | ||||
レザージャケット | 6(0.5) | -2(1) | E | 風属性防御+10(1) | 牛+皮 | ||||
エンジェルローブ | 5(0.5) | 0(1) | E | 全属性防御+10(2) | 白 | ||||
カンノンローブ | 6(0.5) | -2(1) | D | 全属防+20(3)・人専用 | 白+大 | ||||
きんりょう | 8(0.5) | -2(1) | D | +2より一般防+5(1) | 錦+竜 | ||||
夢想の衣 | 10(0.5) | -2(1) | D | 全属性防御+20(1) | 夢+想 | ||||
いおはた衣 | 12(0.5) | 5(1) | C | 火属性防御+20(2) | 五+百+機 | ||||
フェミールの服 | 11(0.5) | -2(1) | D | 精神防+10(2)・人専用 | 一+流+銘+柄 | ||||
天の羽衣 | 12 | 5 | D | 全属性防御+100 | / | ||||
リザウロの衣 | 14 | -2 | D | 取得経験値UP | / | ||||
アコニットローブ | 26 | -2 | C | 取得経験値UP | / | ||||
風の羽衣 | 10 | 5 | D | 風属性防御+100 | / | ||||
水の羽衣 | 10 | 5 | D | 水属性防御+100 | / | ||||
脚 | |||||||||
木の具足 | 3(1) | -4(0.5) | D | なし | / | 強 速 硬 鬼 正 石 針 奇 疾 新 鉄 |
大 白 氏 沙 門 銀 |
超 剛 金 源 想 夢 毘 |
妖 名 魂 |
石の具足 | 4(1) | -5(0.5) | C | なし | 石 | ||||
奇石の具足 | 4(1) | -4(0.5) | C | 全属性防御+6(1) | 奇+石 | ||||
アイアンレッグ | 5(1) | -5(0.5) | C | なし | 鉄 | ||||
新奇の具足 | 4(1) | -4(0.5) | C | 取得経験値UP | 新+奇 | ||||
大具足 | 7(2) | -10(1) | C(2) | なし | 大 | ||||
シルバーレッグ | 9(1) | -5(0.5) | C | 一般防+5(1)・人専用 | 銀 | ||||
勇者の具足 | 11(1) | -5(0.5) | C | なし | 金 | ||||
プラチナレッグ | 12(1) | -5(0.5) | C | なし | 白+金 | ||||
ダイヤモンドレッグ | 13(2) | -7(0.5) | B | 対金属防御+5(1) | 金+剛 | ||||
源氏の具足 | 15(1) | -5(0.5) | B | なし | 源+氏 | ||||
夢想の具足 | 17(1) | -4(0.5) | B | 全属性防御+10(2) | 夢+想 | ||||
毘沙門の具足 | 19(1) | -5(0.5) | A | 対精神防御+5(1) | 毘+沙+門 | ||||
マイレスの具足 | 6 | -2 | E | 取得経験値UP | / | ||||
ビヘッドレッグ | 8 | -2 | D | 取得経験値UP | / | ||||
牛鬼の蹄鉄 | 20 | -2 | C | 取得経験値UP | / | ||||
ファイナスレッグ | 28 | -2 | A | 取得経験値UP | / | ||||
シャドウガード | 15 | -5 | B | 精神防+85・人専用 | / | ||||
ヒヒイロカネの具足 | 50 | -3 | A | なし | / | ||||
靴 | |||||||||
布の靴 | 1(0.2) | -2(1) | E | +2より金属防+1(1) | / | 強 速 鬼 正 皮 疾 新 長 気 軍 海 竜 流 一 |
柄 獣 銘 牛 |
超 空 想 夢 毘 |
妖 名 魂 |
皮の靴 | 2(0.2) | -3(1) | E | +2より水属防+1(1) | 皮 | ||||
オーガシューズ | 2(0.2) | -2(1) | E | 対精神防御+5(1) | 皮+鬼 | ||||
ブーツ | 3(0.5) | -3(1) | D | 水属性防御+5(1) | 長 | ||||
軍靴 | 3(0.5) | -3(1) | D | なし | 軍 | ||||
ネイビーシューズ | 3(0.5) | -3(1) | D | 水属性防御+20(2) | 海+軍 | ||||
ビーストシューズ | 5(0.5) | -3(1) | E | 水属性防御+5(1) | 獣+皮 | ||||
ブランド靴 | 6(0.5) | -2(1) | E | 全属性防御+3(1) | 銘+柄 | ||||
エナメルの靴 | 6(0.5) | -2(1) | E | 風属性防御+10(1) | 牛+皮 | ||||
ハイテクシューズ | 7(0.5) | 0(1) | D | 風属性防御+10(2) | 空+気 | ||||
エアフォースブーツ | 8(0.5) | -3(1) | D | 風属性防御+20(2) | 空+軍 | ||||
夢想の靴 | 10(0.5) | -2(1) | D | 全属性防御+20(2) | 夢+想 | ||||
フェルガロの靴 | 11(0.5) | -2(1) | D | 一般防+10(2)・人専用 | 一+流+銘+柄 | ||||
エアミックス’98 | 12 | 5 | C | 風属性防御+20 | 一+流+空+気 | ||||
タラリア | 14 | 10 | E | 水属性防御+50 | / | ||||
リザウロブーツ | 14 | -2 | D | 取得経験値UP | / | ||||
カバンダサンダル | 16 | -2 | C | 取得経験値UP | / | ||||
サテレスサンダル | 22 | -2 | B | 取得経験値UP | / |