武器一覧 |
例:木の斧:攻撃力4→木の斧+1:攻撃力5(4+1) ランクの括弧は、その武器のランクの上がる数値です 例:ターフー:Cランク→ターフー+2:Bランク |
斧 | |||||||||
名前 | 攻撃力 | 命中率 | ランク | 特殊効果 | 文法 | +1 | +2 | +3 | +4 |
木の斧 | 4(1) | 75(2) | D | なし | / | 鋭 速 硬 石 奇 新 郎 |
強 鉄 大 戦 白 黒 太 |
超 剛 巨 銀 金 羅 縄 想 夢 |
妖 名 魂 |
石の斧 | 6(1) | 80(2) | C | なし | 石 | ||||
奇石の斧 | 6(1) | 80(2) | C | 攻撃毎2(2)HP回復 | 奇+石 | ||||
鉄の斧 | 8(1) | 85(2) | C | なし | 鉄 | ||||
新奇の斧 | 6(1) | 80(2) | C | 取得経験値UP | 新+奇 | ||||
ターフー | 11(2) | 70(2) | C(2) | なし | 大 | ||||
バトルアックス | 10(2) | 80(2) | C | なし | 戦 | ||||
強大斧 | 15(2) | 70(2) | B | 攻撃毎3(1)HP減る | 強+大 | ||||
銀の斧 | 13(1) | 92(2) | C | 精神+10(1)・人専用 | 銀 | ||||
ジャイアントアクス | 16(3) | 70(2) | B | なし | 巨+大 | ||||
金の斧 | 16(2) | 84(2) | C | なし | 金 | ||||
プラチナアックス | 17(1) | 86(2) | C | なし | 白+金 | ||||
ダイヤモンドアクス | 18(2) | 98(2) | B | 金属+10(1)ダメージ | 金+剛 | ||||
新羅斧 | 20(1) | 90(2) | B | 攻撃毎5(1)HP回復 | 新+羅 | ||||
黒縄の斧 | 22(1) | 88(2) | B | 精神+5(1)ダメージ | 黒+縄 | ||||
夢想の斧 | 23(1) | 99(2) | B | 攻撃毎10(1)回復 | 夢+想 | ||||
金太郎の鉞 | 30(1) | 100(2) | A | 金属+12(1)・人専用 | 金+太+郎 | ||||
ミョルニル | 40 | 125 | C | 風追加AT90・人専用 | / | ||||
パラッシュ | 44 | 115 | B | 金属+30・人専用 | / | ||||
サテレスアックス | 33 | 100 | C | 取得経験値UP | / | ||||
ギロチンアックス | 24 | 86 | D | 一般体+30ダメージ | / | ||||
シャドウイレイサー | 20 | 95 | B | 精神+80・人専用 | / | ||||
槌 | |||||||||
木槌 | 2(0.5) | 88(3) | E | なし | / | 強 鋭 速 硬 石 針 疾 新 小 鉄 |
大 戦 打 白 銀 |
超 剛 金 想 夢 出 |
妖 名 魂 |
石槌 | 3(0.5) | 92(3) | E | なし | 石 | ||||
金槌 | 5(0.5) | 95(3) | E | なし | 鉄・金 | ||||
大槌 | 8(1) | 88(2) | D | なし | 大 | ||||
ウォーハンマー | 7(1) | 111(3) | E | なし | 戦 | ||||
銀の金槌 | 10(0.5) | 100(3) | E | 精神+6(1)・人専用 | 銀 | ||||
強打のハンマー | 12(1) | 108(3) | D | なし | 強+打 | ||||
プラチナハンマー | 13(0.5) | 95(4) | E | なし | 白+金 | ||||
ダイヤハンマー | 14(1) | 100(4) | D | 金属+5(1)ダメージ | 金+剛 | ||||
ドリームハンマー | 18(0.5) | 100(4) | D | 攻撃毎20(2)HP回復 | 夢+想 | ||||
打出の小槌 | 18(0.5) | 109(4) | C | 取得経験値UP | 打+出+小 | ||||
打出の大槌 | 23(0.5) | 88(1) | C | 取得経験値UP | 打+出+大 | ||||
ガイア・ハンマー | 28 | 122 | C | 土の追加効果AT72 | / | ||||
インテルキドナ | 36 | 121 | C | ExpUP・人専用 | / | ||||
チャレンジハンマー | 40 | 40 | E | 攻撃毎100HP回復 | / | ||||
ゴーレムハンマー | 18 | 100 | C | 取得経験値UP | / | ||||
カバンダハンマー | 24 | 100 | C | 取得経験値UP | / | ||||
アコニットハンマー | 39 | 100 | B | 取得経験値UP | / | ||||
ピコピコハンマー+99 | 99 | 127 | E | なし | / | ||||
剣 | |||||||||
木の剣 | 4(1) | 75(2) | D | なし | / | 鋭 速 硬 石 奇 新 長 流 七 鉄 |
大 斬 魔 白 草 銀 |
超 剛 巨 金 星 薙 想 夢 御 布 都 |
妖 名 魂 |
石の剣 | 6(1) | 80(2) | C | なし | 石 | ||||
奇石の剣 | 6(1) | 80(2) | C | 攻撃毎2(2)HP回復 | 奇+石 | ||||
鉄の剣 | 8(1) | 85(2) | C | なし | 鉄 | ||||
新奇の剣 | 6(1) | 80(2) | C | 取得経験値UP | 新+奇 | ||||
バスタードソード | 11(2) | 70(2) | C(2) | なし | 大or巨 | ||||
銀の剣 | 13(1) | 92(2) | C | 精神+10(1)・人専用 | 銀 | ||||
斬鉄剣 | 8(1) | 96(2) | C | 金属+20(1)・人専用 | 斬+鉄 | ||||
魔剣 | 14(1) | 88(2) | B | 一般+10(1)・人専用 | 魔 | ||||
トゥヴァイハンダー | 16(3) | 70(2) | B(2) | なし | 巨+大 | ||||
ロイヤルソード | 16(1) | 84(2) | C | なし | 金 | ||||
プラチナブレード | 17(1) | 86(2) | C | なし | 白+金 | ||||
ダイヤモンドソード | 18(2) | 98(2) | B | 金属+10(1)ダメージ | 金+剛 | ||||
七星剣 | 20(1) | 90(2) | B | 攻撃毎5(1)HP回復 | 七+星 | ||||
クサナギ・レプリカ | 22(1) | 88(2) | B | 一般+5(1)ダメージ | 草+薙 | ||||
夢想剣 | 23(1) | 99(2) | B | 攻撃毎10(1)回復 | 夢+想 | ||||
御剣・草薙 | 30(1) | 100(2) | A | 一般+12(1)・人専用 | 御+草+薙 | ||||
布都御魂剣 | 35(1) | 127 | A | なし | 布+対+御+魂 | ||||
フレイムソード | 10 | 99 | C | 火の追加効果AT50 | / | ||||
ダマスカスソード | 10(3) | 127 | D | なし | / | ||||
エクスカリバー | 35 | 100 | B | 攻撃毎100HP回復 | / | ||||
レーヴァティン | 60 | 125 | B | 火追加AT150・人専用 | / | ||||
マイレスの剣 | 9 | 100 | D | 取得経験値UP | / | ||||
ポレイペンの刃 | 23 | 100 | C | 取得経験値UP | / | ||||
ファイナスソード | 42 | 100 | A | 取得経験値UP | / | ||||
グラム | 38 | 116 | B | 取得経験値UP | / | ||||
コモンブレイカー | 20 | 95 | B | 一般体+80ダメージ | / | ||||
刀 | |||||||||
木刀 | 2(0.5) | 88(3) | E | なし | / | 強 鋭 速 硬 正 石 奇 疾 新 気 軍 青 七 鉄 |
大 竜 斬 銀 |
超 村 金 宗 支 想 夢 絶 |
妖 名 魂 |
石のナイフ | 3(0.5) | 92(3) | E | なし | 石 | ||||
無銘の刀 | 5(0.5) | 95(3) | E | なし | 鉄 | ||||
スピリットナイフ | 6(0.5) | 93(3) | E | 精神+5(1)ダメージ | 気+鋭 | ||||
勇士の刀 | 7(0.5) | 100(4) | E | なし | 軍 | ||||
銀の刀 | 9(0.5) | 110(4) | E | 精神+6(1)・人専用 | 銀 | ||||
絶奇のナイフ | 5(0.5) | 105(3) | E | 攻撃毎10(2)HP回復 | 絶+奇 | ||||
レプリカムラマサ | 12(0.5) | 100(3) | D | なし | 村+正 | ||||
青竜刀 | 12(1) | 90(2) | D(2) | なし | 青+竜 | ||||
将軍の刀 | 14(0.5) | 100(4) | E | なし | 金 | ||||
レプリカマサムネ | 16(0.5) | 102(3) | D | なし | 正+宗 | ||||
七支刀 | 16(0.5) | 102(3) | C | 攻撃毎10(2)HP回復 | 七+支 | ||||
夢想の刀 | 18(0.5) | 109(4) | D | 攻撃毎20(2)HP回復 | 夢+想 | ||||
名刀正宗 | 23(0.5) | 110(3) | C | なし | 名+正+宗 | ||||
妖刀村正 | 30(1) | 111(4) | C | 攻撃時-3HP | 妖+村+正 | ||||
大般若長光 | 29 | 99 | D | なし | / | ||||
スクレップ | 33 | 127 | E | なし | / | ||||
槍 | |||||||||
竹槍 | 4(1) | 75(2) | D | なし | / | 強 鋭 速 硬 石 針 奇 疾 新 長 鉄 |
大 柄 白 銀 |
超 剛 金 身 想 夢 杵 |
妖 名 魂 |
石の槍 | 6(1) | 80(2) | C | なし | 石 | ||||
奇石の槍 | 6(1) | 80(2) | C | 攻撃毎2(2)HP回復 | 奇+石 | ||||
鉄の槍 | 8(1) | 85(2) | C | なし | 鉄 | ||||
新奇の槍 | 6(1) | 80(2) | C | 取得経験値UP | 新+奇 | ||||
長槍 | 11(2) | 76(2) | C(2) | なし | 長 | ||||
銀の槍 | 13(1) | 92(2) | C | 精神+10(1)・人専用 | 銀 | ||||
長柄槍 | 17(2) | 80(1) | C(2) | なし | 長+柄 | ||||
ロイヤルスピア | 16(1) | 84(2) | C | なし | 金 | ||||
プラチナランス | 17(1) | 86(2) | C | なし | 白+金 | ||||
ダイヤモンドスピア | 18(2) | 98(2) | B | 金属+10(1)ダメージ | 金+剛 | ||||
大身槍 | 22(2) | 70(1) | B(2) | なし | 大+身 | ||||
夢想の槍 | 23(1) | 99(2) | B | 攻撃毎10(2)HP回復 | 夢+想 | ||||
ヴァジュラ | 30(1) | 100(2) | A | 精神+12(1)・人専用 | 金+剛+杵 | ||||
トライデント | 18 | 120 | C | 水追加AT70・人専用 | / | ||||
あまのぬほこ | 20 | 125 | D | 一般+30ダメージ | / | ||||
ケリュケイオン | 40 | 118 | C | 水の追加効果AT85 | / | ||||
グングニル | 40 | 125 | A | 風追加AT90・人専用 | / | ||||
ビヘッドスピア | 12 | 100 | E | 取得経験値UP | / | ||||
リザウロランス | 21 | 100 | D | 取得経験値UP | / | ||||
ランスオブパルドス | 27 | 100 | C | 取得経験値UP | / | ||||
カーリヤランス | 36 | 100 | B | 取得経験値UP | / | ||||
ピナーカ | 55 | 106 | B | 取得経験値UP | / | ||||
テュルソス | 32 | 124 | D | 精神+30ダメージ | / | ||||
ドールクラッシャー | 20 | 95 | B | 金属+30・人専用 | / | ||||
棒 | |||||||||
檜の棒 | 2(0.5) | 88(3) | E | なし | / | 強 鋭 速 硬 垂 石 針 疾 新 長 鉄 |
鬼 白 重 利 黒 銀 |
超 剛 金 勝 想 夢 如 意 |
妖 名 魂 |
石棒 | 3(0.5) | 92(3) | E | なし | 石 | ||||
金棒 | 5(0.5) | 100(3) | E | なし | 鉄・金 | ||||
ロングロッド | 7(1) | 96(2) | D | なし | 長 | ||||
シルバーロッド | 9(0.5) | 110(4) | E | 精神+6(1)・人専用 | 銀 | ||||
鬼の金棒 | 12(1) | 90(2) | D(3) | なし | 鬼+金 | ||||
プラチナロッド | 12(0.5) | 104(4) | E | なし | 白+金 | ||||
ダイヤモンドロッド | 13(1) | 108(4) | D | 金属+5(1)ダメージ | 金+剛 | ||||
パワーロッド | 14(1) | 88(2) | D(3) | なし | 石+重 | ||||
タングステンロッド | 15(1) | 115(3) | C | なし | 石+重+鉄 | ||||
ニケの杖 | 16(0.5) | 108(4) | C | 一般+11(1)ダメージ | 勝+利 | ||||
ドリームロッド | 18(0.5) | 109(4) | D | 攻撃毎20(2)HP回復 | 夢+想 | ||||
如意棒 | 21(0.5) | 110(3) | C | なし | 如+意 | ||||
鬼の金棒+15 | 27 | 127 | C | なし | / |