法術一覧

 
攻撃力、命中率、追加効果の括弧は、強化時に加えられる数字です

例:強火:攻撃力64→強火+1:攻撃力66

名前 攻撃力 命中率 射程 範囲 追加効果 文法
+1 +2 +3 +4
60(2) 90(2) 1〜2 1〜2 1〜2 1〜3 1〜4 なし
強火 64(2) 90(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 なし
速火鬼 62(2) 95(4) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜4 1〜5 精神体+10(1より) 速+鬼・妖・怪
石火 64(2) 88(2) 1〜3 1〜3 1〜4 1〜4 1〜5 +4より金属+5 石・鉄・砲
火針 65(5) 103(6) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 なし
烈火 72(2) 90(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 +4より風補属 烈・災
流火 82(2) 85(2) 1〜3 1〜3 1〜4 1〜4 1〜5 土補属
不知火 90(2) 90(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 水補属 不+知
大火災 90(2) 80(2) 0〜1 0〜1 0〜2 +4より一般+5 大+災
重砲火 100(2) 82(2) 2〜4 2〜4 2〜5 2〜5 2〜5 なし 重+砲
流星火 104(2) 88(2) 1〜3 1〜3 1〜4 1〜4 1〜5 土補属 流+星
集中砲火 130(2) 120(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 なし 集+中+砲
電光石火 150(2) 110(2) 1〜4 1〜4 1〜5 1〜5 1〜5 風補属 電+光+石
+1 強・鋭・速・鬼・石・針・疾・流・不・知・砲・鉄・烈
+2 大・電・怪・重・集・中・災・宗
+3 超・星・光
+4 妖・名・魂
38(2) 75(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 なし
速炎鬼 47(2) 80(4) 0〜1 0〜2 0〜3 0〜4 0〜5 精神体+5(1より) 速+鬼
炎上 50(2) 80(2) 2〜3 2〜3 2〜3 2〜4 2〜4 なし
気炎 54(2) 75(2) 0〜1 0〜2 α なし
紅炎 65(2) 85(2) 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 0〜3 γ +4より風補属
魔炎 72(2) 88(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 δ 金属体+10(1より)
炎帝 77(2) 80(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 α 精神体+10(1より) 帝・光
怪気炎 90(2) 78(2) 0〜1 0〜1 0〜2 +4より精神+10 怪+気
紅蓮の炎 110(2) 100(2) 0〜1 0〜1 0〜1 0〜2 0〜2 ε 一般体+10(1より) 紅+蓮+乃
迦楼羅炎 130(2) 90(2) 0〜4 0〜4 0〜4 0〜5 0〜5 β 風補属 迦+楼+羅
+1 強・鋭・速・鬼・上・疾・気・鉄
+2 大・楼・紅・魔・怪・乃・迦
+3 超・帝・羅・蓮・光
+4 妖・名・魂
60(2) 90(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 なし
垂氷 45(5) 75(6) 0〜1 0〜2 0〜3 0〜4 0〜5 +4より一般+7
氷針 65(5) 103(6) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜4 1〜5 なし
流氷 74(2) 85(2) 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 0〜4 金属体+10(1より) 流・海
巨大氷 90(2) 90(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 +4より一般+10 巨+大
氷河 88(2) 75(2) 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 0〜4 α +4より土補属
氷河期 90(2) 78(2) 0〜1 0〜1 0〜2 風補属 河+期
紅蓮の氷 130(4) 120(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 なし 紅+蓮+乃
絶対零度 160 110 1〜4         なし 絶+対+零+度
+1 強・鋭・速・鬼・垂・石・針・疾・海・流・度
+2 大・紅・河・期・乃・零
+3 超・巨・蓮・対
+4 妖・名・魂
45(2) 75(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 なし
薬水 30(3) 0〜1 0〜1 0〜2 0〜2 0〜3 回復
霊水 40(3) 0〜1 0〜1 0〜2 回復
速水鬼 47(2) 80(4) 0〜1 0〜2 0〜3 0〜4 0〜5 金属体+5(1より) 速+鬼
垂水 50(2) 80(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 +4より金属+5
大水 58(2) 80(2) 0〜1 0〜1 0〜2 α なし
海水 58(2) 72(2) 0〜3 0〜3 0〜3 0〜4 0〜4 α 金属体+20(4) 海・積
激水 74(2) 94(2) 0〜3 0〜3 0〜3 0〜4 0〜4 +4より金属+7
水銀 72(2) 80(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 一般体+20(1より)
菊水 50(3) 0〜1 0〜1 0〜2 0〜2 0〜3 回復
鉄砲水 79(2) 84(2) 2〜4 2〜4 2〜4 2〜5 2〜5 なし 鉄+砲
大洪水 89(2) 85(2) 0〜1 0〜1 0〜2 +4より一般+8 大+洪
竜吐水 99(2) 85(2) 2〜4 2〜4 2〜4 2〜5 2〜5 γ 風補属 竜+吐
銀明水 60(3) 0〜1 0〜2 0〜3 0〜4 0〜5 α 回復 銀+明
金明水 65(3) 0〜1 0〜2 0〜3 0〜4 0〜5 回復 金+明
背水の陣 119(2) 88(2) 0〜4 0〜4 0〜4 0〜5 0〜5 β 攻時30(10)HP回復 背+乃+陣
+1 薬・強・鋭・速・鬼・垂・石・疾・海・流・砲・激
+2 霊・菊・大・竜・重・洪・吐・乃・陣・災・宗
+3 超・巨・銀・金・明・積・背
+4 妖・名・魂
60(2) 90(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 なし
速雷鬼 60(2) 103(2) 1〜3 1〜3 1〜3 1〜3 1〜4 一般体+10(1より) 速+鬼
疾雷 65(2) 94(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 +4より火補属
雷電 72(2) 92(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 精神体+10(1より)
激雷 84(2) 100(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 +4より火補属
雷獣 93(2) 92(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 金属体+10(1より)
百雷 95(2) 85(2) 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 0〜4 +4より火補属
建御雷 103(2) 84(2) 0〜1 0〜1 0〜2 0〜2 0〜3 ζ 一般体+10(1より) 建+御
付和雷同 150(2) 120(2) 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 〜4 攻撃時-5HP 付+和+同
雷鳴の陣 130(2) 110(2) 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 0〜4 η 攻時30(10)HP回復 鳴+乃+陣
+1 強・鋭・速・鬼・疾・建・付・鉄
+2 大・電・獣・乃・和・同・陣・鳴
+3 超・激・百・御
+4 妖・名・魂
45(2) 75(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 なし
強風 48(2) 80(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 α +4より精神+5
速風鬼 47(5) 80(4) 0〜1 0〜2 0〜3 0〜4 0〜5 一般体+5(1より) 速+鬼
疾風 50(2) 80(2) 0〜3 0〜3 0〜3 0〜4 0〜4 +4より精神+5
烈風 54(2) 75(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 α 火補属 烈・災
海風 58(2) 86(2) 0〜3 0〜3 0〜3 0〜4 0〜4 金属体+20(1より)
台風 70(2) 87(2) 0〜3 0〜3 0〜3 0〜4 0〜4 水補属
魔風 74(2) 70(2) 0〜4 0〜4 0〜4 0〜5 0〜5 α 一般体+10(1より)
竜巻 80(2) 78(2) 0〜4 0〜4 0〜4 0〜5 0〜5 +4より精神+8 竜+巻
迷走台風 120(2) 70(2) なし なし なし なし なし 攻対象ランダム 迷+走+台
十乗の風 125(2) 75(2) 0〜1 0〜2 0〜3 0〜4 θ 精神体+22(2) 十+乗+乃
+1 強・鋭・速・鬼・正・疾・新・海・流・巻・迷・烈
+2 大・竜・台・魔・乃・十・災・宗
+3 超・走・乗
+4 妖・名・魂
60(2) 90(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 なし
岩垂氷 62(6) 90(6) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜4 1〜5 なし 垂+氷
兜岩 65(2) 95(2) 1〜2 1〜2 1〜3 1〜3 1〜4 なし
奇岩 67(2) 89(2) 1〜3 1〜3 1〜4 1〜4 1〜5 +4より精神+5
大岩 72(2) 98(2) 1〜3 1〜3 1〜4 1〜4 1〜5 +4より一般+6
溶岩 84(2) 87(2) 1〜3 1〜3 1〜4 1〜4 1〜5 火補属
巨大岩 89(2) 88(2) 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 0〜4 +4より一般+7 巨+大
集塊岩 93(2) 95(2) 1〜4 1〜4 1〜5 1〜5 1〜6 +4より風補属 集+塊
メテオ 104(2) 90(2) 1〜4 1〜4 1〜5 1〜5 1〜5 火補属 流+星
堆積岩 110(2) 82(2) 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 0〜4 +4より金属+12 堆積
五百引岩 130(2) 100(2) 0〜4 0〜4 0〜5 0〜5 0〜5 +4より一般+14 五+百+引
+1 兜・氷・強・鋭・速・鬼・垂・針・奇・疾・塊・堆・引・鉄
+2 石・大・溶・集
+3 超・巨・百・五・星・積
+4 妖・名・魂
地震 42(2) 75(2) 0〜3 0〜3 0〜3 0〜4 0〜4 地面上昇
強震 46(2) 80(2) 0〜3 0〜3 0〜3 0〜4 0〜4 地面降下
速震鬼 44(2) 88(2) 0〜1 0〜2 0〜3 0〜3 0〜4 金属+6(1より)地面均す 速+鬼
烈震 50(2) 82(2) 0〜3 0〜3 0〜3 0〜4 0〜4 α 火補属・地面均す
烈強震 60(2) 83(2) 0〜1 0〜2 0〜3 0〜4 0〜5 α 火補属・地面均す 烈+強
ワイド・クエイク 55(2) 70(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 β 地面上昇・+4より金属+7 大・巨
大型地震 65(2) 80(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 β 火補属・地面降下 大+型
激震 74(2) 87(2) 0〜3 0〜3 0〜3 0〜4 0〜4 地面上昇・+4より金属+8
ヘル・クエイク 90(4) 90(2) 0〜1 0〜2 0〜3 0〜4 0〜5 地面上昇・-2(1より)HP 激+烈
巨大地震 80(2) 86(1) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 β 地面降下・+4より金属+9 巨+大
震災 79(2) 89(2) 0〜1 0〜1 0〜1 0〜2 0〜2 ε 地面上昇・火補属
大震災 94(4) 74(2) 0〜1 0〜1 0〜1 0〜2 0〜2 ε 地ランダム・火補属 大+災
直下型地震 110(2) 115(2) 0〜1 0〜1 0〜2 ι 地面降下・+4より金属+10 直+下+型
世紀末地震 125(5) 100(2) 0〜2 0〜2 0〜2 0〜3 0〜3 β 地ランダム・風補属 世+紀+末
コア・クエイク 170 110 0〜4         β 地ランダム・水補属 世+紀+末+星
+1 鋭・速・型・末
+2 強・鬼・烈・大・下・紀
+3 超・巨・激・災・宗・直
+4 星・世・妖・名・魂
45(3) 0〜1 0〜1 0〜2 0〜2 0〜3 回復
奇薬 60(3) 0〜1 0〜1 0〜2 0〜2 0〜3 回復
百薬 80(3) 0〜1 0〜2 0〜3 0〜4 0〜5 回復
百薬乃長 100 0〜2 0〜3 0〜4 0〜5 0〜9 回復 百+乃+長
+1 正・奇・新・長
+2 霊・石・菊・大・乃
+3
+4 妖・名・魂

戻る