| 名前 | ランク | 特殊効果 | 分類 | 
    
        | フレイムソード | C | 火の追加効果AT50 | 剣 | 
    
        | ダマスカスソード | D | なし | 剣 | 
    
        | ダマスカスソード+1 | D | なし | 剣 | 
    
        | ダマスカスソード+2 | D | なし | 剣 | 
    
        | ダマスカスソード+3 | D | なし | 剣 | 
    
        | ダマスカスソード+4 | D | なし | 剣 | 
    
        | アテナズヘルム | D | 全属性の防御力+5 | 兜 | 
    
        | アテナズヘルム+1 | D | 全属性の防御力+10 | 兜 | 
    
        | アテナズヘルム+2 | C | 全属性の防御力+20 | 兜 | 
    
        | アテナズヘルム+3 | C | 全属性の防御力+30 | 兜 | 
    
        | アテナズヘルム+4 | C | 全属性の防御力+40 | 兜 | 
    
        | ガイア・ハンマー | C | 土の追加効果AT72 | 槌 | 
    
        | インテルキドナ | C | 取得経験値UP・人間専用 | 槌 | 
    
        | チャレンジハンマー | E | 攻撃毎100HP回復 | 槌 | 
    
        | ミョルニル | A | 人間専用・風の追加効果AT90 | 斧 | 
    
        | パラッシュ | B | 人間専用・金属体に+30ダメージ | 斧 | 
    
        | レーヴァティン | B | 人間専用・風の追加効果AT150 | 剣 | 
    
        | あまのぬほこ | D | 一般体に+30ダメージ | 槍 | 
    
        | トライデント | C | 人間専用・水の追加効果AT70 | 槍 | 
    
        | ケリュケイオン | C | 水の追加効果AT85 | 槍 | 
    
        | グングニル | A | 人間専用・風の追加効果AT90 | 槍 | 
    
        | タラリア | E | 水属性の防御力+50 | 靴 | 
    
        | オーディンハット | D | 全属性の防御力+10 | 帽 | 
    
        | ヘルメスハット | E | 水属性の防御力+50 | 帽 | 
    
        | エクスカリバー | B | 攻撃毎100HP回復 | 剣 | 
    
        | 天の羽衣 | D | 全属性防御+100 | 衣 | 
    
        | マイレスの剣 | D | 取得経験値UP・マイレス専用 | 剣 | 
    
        | マイレスの兜 | E | 取得経験値UP・マイレス専用 | 兜 | 
    
        | マイレスの具足 | E | 取得経験値UP・マイレス専用 | 脚 | 
    
        | ビヘッドスピア | E | 取得経験値UP・ビヘッド専用 | 槍 | 
    
        | ビヘッドアーマー | D | 取得経験値UP・ビヘッド専用 | 鎧 | 
    
        | ビヘッドレッグ | D | 取得経験値UP・
        ビヘッド専用 | 脚 | 
    
        | モーデレキャップ | D | 取得経験値UP・モーデレ専用 | 帽 | 
    
        | ゴーレム・ハンマー | C | 取得経験値UP・ゴーレム専用 | 槌 | 
    
        | ゴーレム・ヘッダー | B | 取得経験値UP・ゴーレム専用 | 兜 | 
    
        | リザウロランス | D | 取得経験値UP・リザウロ専用 | 槍 | 
    
        | リザウロキャップ | D | 取得経験値UP・リザウロ専用 | 帽 | 
    
        | リザウロの衣 | D | 取得経験値UP・リザウロ専用 | 衣 | 
    
        | リザウロブーツ | D | 取得経験値UP・リザウロ専用 | 靴 | 
    
        | ポレイペンの刃 | C | 取得経験値UP・ポレイペン専用 | 剣 | 
    
        | カバンダハンマー | C | 取得経験値UP・カバンダ専用 | 槌 | 
    
        | カバンダサンダル | C | 取得経験値UP・カバンダ専用 | 靴 | 
    
        | ランスオブパルドス | C | 取得経験値UP・パルドス専用 | 槍 | 
    
        | ヘルムオブパルドス | C | 取得経験値UP・パルドス専用 | 兜 | 
    
        | パルドスアーマー | C | 取得経験値UP・パルドス専用 | 鎧 | 
    
        | 牛角の剣 | B | 取得経験値UP・ミノタウルス専用 | 剣 | 
    
        | 牛王の鎧 | C | 取得経験値UP・ミノタウルス専用 | 鎧 | 
    
        | 牛鬼の蹄鉄 | C | 取得経験値UP・ミノタウルス専用 | 脚 | 
    
        | サテレスアックス | C | 取得経験値UP・サテレス専用 | 斧 | 
    
        | サテレスサンダル | B | 取得経験値UP・サテレス専用 | 靴 | 
    
        | カーリヤランス | B | 取得経験値UP・カーリヤ専用 | 槍 | 
    
        | ヘルムオブカーリヤ | C | 取得経験値UP・カーリヤ専用 | 兜 | 
    
        | カーリヤアーマー | C | 取得経験値UP・カーリヤ専用 | 鎧 | 
    
        | アコニットハンマー | B | 取得経験値UP・アコニット専用 | 槌 | 
    
        | アコニットローブ | C | 取得経験値UP・アコニット専用 | 衣 | 
    
        | ファイナスソード | A | 取得経験値UP・ファイナス専用 | 剣 | 
    
        | ファイナスヘルム | A | 取得経験値UP・ファイナス専用 | 兜 | 
    
        | ファイナスアーマー | A | 取得経験値UP・ファイナス専用 | 鎧 | 
    
        | ファイナスレッグ | A | 取得経験値UP・ファイナス専用 | 脚 | 
    
        | ピコピコハンマー+99 | E | なし | 槌 | 
    
        | 鬼の金棒+15 | C | なし | 棒 | 
    
        | ギロチンアックス | D | 一般体に+30ダメージ | 斧 | 
    
        | 大般若長光 | D | なし | 刀 | 
    
        | ガイア・アーマー | B | 土属性の防御力+100 | 鎧 | 
    
        | 風の羽衣 | D | 風属性の防御力+100 | 衣 | 
    
        | 水の羽衣 | D | 水属性の防御力+100 | 衣 | 
    
        | ピナーカ | B | なし | 槍 | 
    
        | テュルソス | D | 精神体に+30ダメージ | 槍 | 
    
        | スクレップ | E | なし | 刀? | 
    
        | フレイム・アーマー | B | 火属性の防御力+100 | 鎧 | 
    
        | グラム | B | なし | 剣 | 
    
        | 弘誓の鎧 | C | 人間専用 | 鎧 | 
    
        | コモンシールド | B | 人間専用・一般体の攻撃−85 | 兜 | 
    
        | ドールバリア | B | 人間専用・金属体の攻撃−85 | 鎧 | 
    
        | シャドウガード | B | 人間専用・精神体の攻撃−85 | 脚 | 
    
        | コモンブレイカー | B | 一般体に+80ダメージ | 剣 | 
    
        | ドールクラッシャー | B | 人間専用・金属体に+80ダメージ | 槍 | 
    
        | シャドウイレイサー | B | 人間専用・精神体に+80ダメージ | 斧 | 
    
        | ヒヒイロカネの鎧 | A | なし | 鎧 | 
    
        | ヒヒイロカネの兜 | A | なし | 兜 | 
    
        | ヒヒイロカネの具足 | A | なし | 脚 | 
 
レア扱いでないレアアイテム
    
        | 布都御魂剣+1 | A | なし | 剣 | 
    
        | 布都御魂剣+2 | A | なし | 剣 | 
    
        | 布都御魂剣+3 | A | なし | 剣 | 
    
        | 布都御魂剣+4 | A | なし | 剣 | 
    
        | チャルネの帽子+1 | D | 人間専用・一般体の攻撃−12 | 帽 | 
    
        | チャルネの帽子+2 | D | 人間専用・一般体の攻撃−14 | 帽 | 
    
        | チャルネの帽子+3 | D | 人間専用・一般体の攻撃−16 | 帽 | 
    
        | チャルネの帽子+4 | D | 人間専用・一般体の攻撃−18 | 帽 | 
    
        | フェミールの服+1 | D | 人間専用・精神体の攻撃−12 | 服 | 
    
        | フェミールの服+2 | D | 人間専用・精神体の攻撃−14 | 服 | 
    
        | フェミールの服+3 | D | 人間専用・精神体の攻撃−16 | 服 | 
    
        | フェミールの服+4 | D | 人間専用・精神体の攻撃−18 | 服 | 
    
        | フェルガロの靴+1 | D | 人間専用・金属体の攻撃−12 | 靴 | 
    
        | フェルガロの靴+2 | D | 人間専用・金属体の攻撃−14 | 靴 | 
    
        | フェルガロの靴+3 | D | 人間専用・金属体の攻撃−16 | 靴 | 
    
        | フェルガロの靴+4 | D | 人間専用・金属体の攻撃−18 | 靴 | 
 
戻る