| 必殺技バグ |
| この技は、戦闘中に“最後の審判”や“叫び”を使うことによって起こるバグをまとめたものです。 元“必殺技1(L1)”に登録していた技が変化して“バグ後”に記された技に変わります。 アイテムを使った直後だともっと面白いことになりますが、止まる可能性があるので注意しましょう。 また必殺技を解除すると無くなります。(覚えてない物のみ) この技で熟練度を稼いでも、本当に覚えた時その数値はリセットされるので注意 クロード→ボーマン→ディアス→プリシス→アシュトン→オペラ→エルネスト→チサト→全魔法→全魔法→解読不可 技が変化しない時は、必殺技2(R1)を“(なし)”に設定するとうまくいくようです。 ◆詳しいやり方◆ 1,まず変化したい技を持っているユニットを1番目に持ってゆきリーダーにする。 追記:リングコンボ装備時でも出来ました。この技では一度に一つしかカバーできない上、 |
| クロード・C・ケニー |
| 技名 | 修得 | バグ後 |
| (なし) | 0 | 空破斬/衝裂波 |
| フェイズガン | 1 | 兜割 |
| 空破斬/衝裂波 | 3 | 気功掌/流星掌 |
| 気功掌/流星掌 | 7 | フェイズガン |
| 兜割 | 13 | 双破斬 |
| 活人剣 | 20 | 爆裂破 |
| バーストナックル | 28 | 吼竜破 |
| 爆裂破 | 38 | バーストナックル |
| 双破斬 | 45 | 活人剣 |
| 吼竜破 | 53 | ソードボンバー |
| ソードボンバー | 62 | 鏡面刹 |
| 鏡面刹 | 70 | (意味不明文字)なし |
| アシュトン・アンカース |
| 技名 | 修得 | バグ後 |
| (なし) | 0 | ソードダンス |
| ツインスタップ | 17 | ピアシングソーズ |
| クロスラッシュ | 17 | ツインスタップ |
| リーフスラッシュ | 17 | ノーザンクロス |
| ノーザンクロス | 18 | トライエース |
| ピアシングソーズ | 22 | デッドトライアングル |
| ハリケーンスラッシュ | 45 | リーフスラッシュ |
| デッドトライアングル | 59 | ドラゴンブレス |
| ドラゴンブレス | 64 | ハリケーンスラッシュ |
| ソードダンス | 70 | クロスラッシュ |
| トライエース | / | (意味不明文字)なし |
| オペラ・ベクトラ |
| 技名 | 修得 | バグ後 |
| (なし) | 0 | ヒールスター |
| フレイムランチャー | 21 | ライトニングブレット |
| フォトンプリズン | 21 | αオンワン |
| αオンワン | 24 | フレイムランチャー |
| スプレッドレイ | 34 | レーザービット |
| コールドウインド | 41 | フォトンプリズン |
| グラビティシェル | 54 | ハイパーランチャー |
| ライトニングブレット | 69 | スプレッドレイ |
| ヒールスター | / | コールドウインド |
| レーザービット | / | グラビティシェル |
| ハイパーランチャー | / | (意味不明文字)なし |
| エルネスト・レヴィード |
| 技名 | 修得 | バグ後 |
| (なし) | 0 | ディメンジョンウィップ |
| ディメンジョンウィップ | 25 | クラウドダスト |
| スパイラルウィップ | 25 | サンダーウィップ |
| アークアタック | 32 | サウザンドウィップ |
| サウザンドウィップ | 41 | ソニックウィップ |
| クラウドダスト | 49 | アークアタック |
| ブロークンハート | 58 | スパイラルウィップ |
| サンダーウィップ | 65 | (意味不明文字)なし |
| ソニックウィップ | 73 | ブロークンハート |
| ボーマン・ジーン |
| 技名 | 修得 | バグ後 |
| (なし) | 0 | 気功撃 |
| 気功撃 | 25 | 毒気弾 |
| 毒気弾 | 25 | 秘仙丹 |
| 首枷 | 25 | 桜花連撃 |
| 朱雀双爪撃 | 25 | 死方陣 |
| 秘仙丹 | 28 | 首枷 |
| 死方陣 | 35 | 破砕弾 |
| 旋風掌 | 43 | 炸裂掌 |
| 炸裂掌 | 55 | (意味不明文字)なし |
| 破砕弾 | 66 | 旋風掌 |
| 桜花連撃 | 74 | 朱雀双爪撃 |
| プリシス・F・ノイマン |
| 技名 | 修得 | バグ後 |
| (なし) | 0 | えーい、やあっ |
| ロケットぱーんち | 15 | ほっぷすてっぷ |
| ほっぷすてっぷ | 15 | ほろほろグラフ |
| モール | 17 | ロケットぱーんち |
| えーい、やあっ | 25 | 無人くんスーパービーム |
| パラボラビーム | 38 | えーい、やあっ |
| ぽかぽかアタック | 49 | パラボラビーム |
| ブラッディマリー | 57 | モール |
| バーリヤ | / | (意味不明文字)なし |
| 無人くんスーパービーム | / | ブラッディマリー |
| ほろほろグラフ | / | バーリヤ |
| ディアス・フラック |
| 技名 | 修得 | バグ後 |
| (なし) | 0 | クロスウェイブ |
| 空破斬 | 35 | 朱雀衝撃破 |
| ケイオスソード | 35 | 疾風突 |
| クロスウェイブ | 35 | 円月斬 |
| 朧 | 35 | ケイオスソード |
| 疾風突 | 40 | 夢幻 |
| 弧月閃 | 48 | 空破斬 |
| 鳳吼破 | 56 | 弧月閃 |
| 円月斬 | 63 | 鳳吼破 |
| 夢幻 | 70 | (意味不明文字)なし |
| 朱雀衝撃破 | 79 | 朧 |
| チサト・マディソン |
| 技名 | 修得 | バグ後 |
| (なし) | 0 | 神宮流体術奥義 朧車 |
| 神宮流体術奥義 朧車 | 40 | 神宮流体術奥義 昇竜 |
| 神宮流体術奥義 旋風 | 40 | (意味不明文字)なし |
| バーニングカーズ | 40 | フレイムスロアー |
| 10万ボルト | 44 | プレパレーション |
| フレイムスロアー | 53 | チアーガス |
| 神宮流体術奥義 昇竜 | 62 | バーニングカーズ |
| チアーガス | 68 | 10万ボルト |
| プレパレーション | 76 | 神宮流体術奥義 旋風 |