カスタマイズ |
作者 | 組み合わせ | 作品名 | ステータス・効果 |
ク ロ | ド |
ランクA | オーラブレード | 攻:1200 命:80、CRT+32 属性:光 |
ランクC | サード | 攻:990 命:80 GUTS+60 CRT+20 | |
ランクH | 細身の剣 | 攻:3 | |
ランクI | 奇妙な盾 | 防:5 DEX+10 CRT+5 | |
ベイルピアサー+ダイヤモンド | ハートブレイカー | 攻:550 命:20 CRT+10 | |
シャープエッジ+ダマスクス | グランスティング | 攻:620 命:120 CRT+10 属性:負 攻撃耐性:星・負 攻撃毎10ダメージ |
|
シャープエッジ+ミスリル | ミノスソード | 攻:599 命:80 CRT+10 属性:負 攻撃耐性:星・負 攻撃毎10ダメージ |
|
ミノスソード+ダマスクス | グランスティング | 攻:620 命:120 CRT+10 属性:負 攻撃耐性:星・負 攻撃毎10ダメージ |
|
ミノスソード+ミスリル | エターナルスフィア | 攻:1600 命:70 GUTS+40 CRT+25 攻撃耐性:星・負・光・闇 攻撃時に星で攻撃 |
|
弱い武器+シルバー | シルバーファング | 攻:12 | |
弱い武器+ゴールド | ゴールデンファング | 攻:10 | |
強い武器+オリハルコン | シルヴァンス | 攻:1210 命:99 防御+20 CRT+30 属性:光 攻撃耐性:光・闇 |
|
レ ナ |
ランクA | カイザーナックル | 攻:1100 命:60 魔力+200 CRT+4 |
ランクD | マジックグローブ | 攻:688 命:50 魔力+60 CRT+12 | |
ランクF | ハードナックル | 攻:58 魔力+10 | |
ランクH | レディフィンガー | HP・MP8%回復 | |
マジカルグローブ+ルーンメタル | ソーサレスナックル | 攻:1000 魔力+180 | |
ルーンフルムーン+賢者の石 | ソーサレスナックル | 攻:1000 魔力+180 | |
カイザーナックル+ムーナイト | エンプレシア | 攻:1220 命:70 魔力+300 CRT+30 | |
弱い武器+ムーナイト | ドラゴンクロウ | 攻:450 命:20 魔力+100 CRT+26 攻撃回数2回 | |
セ リ | ヌ |
ランクA | ロッドオブスネークス | 攻:700 命:60 防御+10 魔力+50 CRT+6 精神の消費を50%押さえる |
ランクB | タングツイスター | 攻:300 魔力+25 精神の消費を33%押さえる | |
ランクC | クラップロッド | 攻:280 魔力+30 常に与えるダメージは200 | |
ランクD | マジカルロッド | 攻:150 防御+30 CRT+10 | |
ランクH | 奇妙な服 | 防:2 | |
ルビーロッド+賢者の石 | ホーリィロッド | 攻:520 魔力+240 属性:光 精神回復 | |
ホーリィロッド+スタールビー | ドラゴンタスク | 攻:990 命:80 魔力+360 CRT+6 魔法攻撃力アップ | |
シルバーロッド + ムーナイト | シルバームーン | 攻:1000 魔力+300 精神回復 | |
ア シ ュ ト ン |
ランクA | ホーリィクロス | 攻:1240 命:60 LUC+80 CRT+18 |
ランクD | ダブルマッシャー | 攻:799 命:40 CRT+15 DEX+60 | |
ランクE | ツインピックス | 攻:500 命:50 CRT+20 DEX+50 | |
ランクH | ガードソード | 攻:160 命:10 | |
ランクJ | 奇妙な服 | 防:2 | |
スモーラー+ムーナイト | ペアナッツ | 攻:380 命:20 CRT+12 DEX+50 | |
サイザー+ダマスクス | メルーファ | 攻:1320 命:80 LUC+100 CRT+40 DEX+75 攻撃耐性:光・闇 弱点:水 |
|
ベアナッツ+ミーティライト | ジェミニ | 攻:1200 命:80 LUC+50 CRT+21 属性:星 攻撃耐性:光・闇 弱点:火 |
|
オ ペ ラ |
ランクA | γボックス | 攻:750 命:50 CRT+20 回避+40 |
ランクB | βボックス | 攻:690 命:30 | |
ランクC | αボックス | 攻:690 命:50 | |
ランクF | ブラックボックス | 攻:200 命:20 CRT+20 | |
ランクH | 奇妙なヒール | 防:1 | |
ライトボックス+ルーンメタル | マジックボックス | 攻:650 命:50 CRT+20 精神の消費33%押さえる | |
ライトボックス+レインボーダイヤ | セブンスレイ | 攻:280 命:60 CRT+35 属性:星・光 攻撃耐性:星・負・光・闇 |
|
マジックボックス+賢者の石 | バーストボックス | 攻:780 命:60 CRT+20 | |
強い武器+オリハルコン | パルスボックス | 攻:1000 命:60 CRT+20 回避+40 | |
ボ | マ ン |
ランクA | カイザーナックル | 攻:1100 命:60 CRT+4 魔力+200 |
ランクB | タイタンフィスト | 攻:1000 命:50 CRT+5 STM+2005 MAXHP30%アップ | |
ランクC | ブレイズナックル | 攻:599 命:30 魔力+70 CRT+6 属性:火 | |
ランクF | ハードナックル | 攻:58 魔力+10 | |
ランクH | 奇妙な薬 | 死亡。又はHP・MPステータス全回復 | |
タイタンフィスト+クリスタル | 阿修羅 | 攻:750 命:20 CRT+3 攻撃回数3回 | |
ルーンフルムーン+ダイヤモンド | ムーンフィスト | 攻:1200 命:60 CRT+8 | |
プ リ シ ス |
ランクA | SDパンチ | 攻:1150 命:50 GUTS+50 CRT+20 |
ランクH | 奇妙な帽子 | 防:1 | |
SDパンチ+ダマスクス | UGAパンチ | 攻:1300 命:60 GUTS+60 CRT+25 | |
UGAパンチ+ミーティアライト | SDUGAパンチ | 攻:1600 GUTS+65 CRT+30 | |
中くらいの武器+ルビー | ファイアパンチ | 攻:699 属性:火 | |
中くらいの武器+サファイア | アイスパンチ | 攻:380 | |
中くらいの武器+ダイヤモンド | サンダーパンチ | 攻:420 命:50 CRT+25 攻撃耐性:雷 属性:雷・負 | |
強い武器+スタールビー | バーニングハンド | 攻:600 命:50 属性:火 | |
強い武器+レインボーダイヤ | スパークハンド | 攻:650 命:30 CRT+20 属性:風・雷・光 | |
エ ル ネ ス ト |
ランクA | インビジブル | 攻:950 命:150 GUTS+40 CRT+31 |
ランクB | 単分子ワイヤー | 攻:799 命:60 CRT+24 | |
ランクD | ロゼウィップ | 攻:600 命:66 CRT+25 | |
ランクH | 奇妙な靴 | 防:3 | |
単分子ワイヤー + ダマスクス | ダークウィップ | 攻:1100 命:50 CRT+30 属性:闇 | |
ロゼウィップ+シルバー | ツインテール | 攻:860 攻撃回数2回 | |
強い武器+レインボーダイヤ | スパークウィップ | 攻:1080 命:50 | |
強い武器+賢者の石 | フリーズウィップ | 攻:800 命:80 CRT+25 属性:水 | |
強い武器+スタールビー | フレアウィップ | 攻:800 命:80 CRT+20 属性:火 | |
レ オ ン |
ランクA | 脳の構造 | 攻:890 命:50 魔力+80 精神の消費を50%押さえる |
ランクB | ESPのすべて | 攻:780 魔力+70 精神の消費を33%押さえる | |
ランクC | 頭脳内改革 | 攻:680 魔力+60 精神の消費を33%押さえる | |
ランクF | 図鑑 | 攻:320 魔力+22 | |
ランクH | ペットの餌 | アイテムレクリエーションに使用 | |
強い武器+ダマスクス | 暗黒の書 | 攻:700 魔力+80 属性:闇 攻撃耐性:光・闇 精神回復 | |
暗黒の書+ミスリル | 聖なる書物 | 攻:920 命:50 魔力+199 体力回復 属性:光 | |
暗黒の書+ダマスクス | 混沌の書 | 攻:950 命:80 魔力+400 属性:闇・無 攻撃耐性:闇・無 弱点:光 |
|
混沌の書+ダマスクス | 古代の書物 | 攻:800 命:50 魔力+380 LUC+20 | |
デ ィ ア ス |
ランクA | 肢閃刀“昂露” | 攻:1200 命:60 CRT+30 攻撃耐性:水・火 |
ランクC | ブリーズホープ | 攻:770 命:30 CRT+20 属性:風 | |
ランクD | グランスティング | 攻:620 命:120 CRT+10 属性:負 攻撃耐性:星・負 攻撃毎10ダメージ |
|
ランクF | オリエンタルブレード | 攻:448 | |
ランクG | バゼラード | 攻:180 | |
ランクH | バスタードソード | 攻:150 命:10 CRT+10 | |
ランクI | 細身の剣 | 攻:3 | |
ランクJ | 奇妙な兜 | 防:6 | |
ブリーズホープ+レインボーダイヤ | ハードクリーヴァ | 攻:1100 命:60 CRT+30 | |
ハードクリーヴァ+ダマスクス | クリムゾン−D− | 攻:1100 命:80 STM+50 CRT+24 攻撃耐性:光・闇・無 |
|
ソウルスレイヤー+賢者の石 | クリムゾン−D− | 攻:1100 命:80 STM+50 CRT+24 攻撃耐性:光・闇・無 |
|
強い武器+スタールビー | ソウルスレイヤー | 攻:982 命:10 CRT+12 | |
強い武器+ミーティアライト | ワールウインド | 攻:780 命:50 CRT+13 属性:風 | |
ノ エ ル |
ランクA | カイザーナックル | 攻:1100 命:60 CRT+4 魔力+200 |
ランクB | タイガーファング | 攻:600 命:30 魔力+100 CRT+20 | |
ランクC | ドラゴンクロウ | 攻:450 命:20 魔力+100 CRT+26 攻撃回数2回 | |
ランクE | ネコファング | 攻:120 弱点:雷 攻撃回数3回 | |
ランクF | ハードナックル | 攻:58 魔力+10 | |
ランクI | 奇妙な小手 | DEX+10 | |
タイガーファング + ミスリル | プラチナネイル | 攻:850 命:55 魔力+300 CRT+2 攻撃回数3回 | |
イーグルクロウ + サファイア | サーペントトゥース | 攻:900 命:20 魔力+150 CRT+12 追加効果:麻痺 | |
チ サ ト |
ランクA | エレクトロン | 攻:830 命:66 CRT+60 |
ランクB | スパーク | 攻:750 命:60 CRT+80 攻撃回数3回 | |
ランクE | ボルテージ | 攻:460 命:70 CRT+50 | |
ランクF | エレクトリック | 攻:280 命:60 CRT+50 | |
ランクH | らくがき | 失敗作 | |
クラッカー+賢者の石 | サイキックガン | 攻:980 命:65 CRT+70 | |
スタンガン系+レインボーダイヤ | 1ランク上昇 | / | |
弱い武器+ミスリル | ショックガン | 攻:380 命:40 CRT+50 | |
強い武器+サファイア | フリーズ | 攻:600 命:40 CRT+50 属性:水 | |
強い武器+スタールビー | フレイムガン | 攻:550 命:60 CRT+50 | |
強い武器+ダマスクス | クラッカー | 攻:660 CRT+50 |