体防具一覧 |
アイテム名 | 防御力 | 装備可能 | 追加効果・備考 | |
鎧 | 穴あき鎧 | 1 | / | |
レザーアーマー | 6 | 全員 | ||
バンデッドメイル | 12 | 全員(レナ・セリーヌ・レオン除く) | ||
リングメイル | 20 | 全員(レナ・セリーヌ・レオン除く) | ||
ブリガンディ | 30 | 全員(レナ・セリーヌ・レオン除く) | ||
プレートメイル | 90 | 全員(レナ・セリーヌ・レオン除く) | ||
バリアアーマー | 92 | 全員(レナ・セリーヌ・レオン除く) | 回避+5 耐性:地・水・火 | |
カオスメイル | 99 | クロード・ディアス・ボーマン・ノエル・チサト オペラ・アシュトン・エルネスト |
回避+9 DEX+9 ダメージ無効化 HPがだんだん無くなる 弱点:雷・星・光 |
|
コアプレート | 100 | クロード・ディアス・ボーマン・ノエル・チサト オペラ・アシュトン・エルネスト |
耐性:雷・星 | |
ブラッディアーマー | 144 | クロード・ディアス・ボーマン・ノエル・チサト オペラ・アシュトン・エルネスト |
回避+44 DEX+44 HPがだんだん無くなる 弱点:水・火・雷・星・闇・無 ダメージ無効化 |
|
スチールアーマー | 150 | クロード・ディアス・ボーマン・ノエル・チサト オペラ・アシュトン・エルネスト |
||
ジャンヌアーマー | 180 | プリシス・オペラ・チサト | GUTS+20 耐性:負・光 | |
ミスリルメッシュ | 200 | 全員(レナ・セリーヌ・レオン除く) | ||
シルヴァンメイル | 240 | プリシス・オペラ・チサト | 石化防御 | |
リフレックス | 290 | クロード・ディアス・プリシス・アシュトン チサト・ボーマン・ノエル |
回避+10 GUTS+20 STM+20 攻撃+10 耐性:地・風・雷・星・負 吸収:無 無効:光 |
|
デュエルスーツ | 300 | クロード・ディアス・アシュトン | GUTS+20 石化防御 | |
ヴァリアントメイル | 500 | 全員(レナ・セリーヌ・レオン除く) | GUTS+60 | |
ロ | ブ |
ローブ | 3 | レナ・セリーヌ・レオン | |
シルクローブ | 12 | レナ・セリーヌ・レオン | ||
ミスリルドレス | 20 | 女性全員 | 回避+120 魔力+220 耐性:風・雷・星・負・光 |
|
アンバーローブ | 30 | レナ・セリーヌ・レオン・ノエル・エルネスト | ||
イブニングドレス | 30 | 女性全員 | 魔力+100 | |
シルバーローブ | 70 | レナ・セリーヌ・レオン・ノエル | 魔力+120 耐性:雷 | |
ミスリルコート | 88 | レナ・セリーヌ・レオン・ボーマン・ノエル エルネスト |
魔力+80 無効:デス 耐性:星・光 |
|
ホーリィクローク | 100 | 全員(クロード・ディアス・アシュトン除く) | 魔力+100 | |
鷹の羽衣 | 170 | レナ・セリーヌ・レオン・ノエル | 魔力+150 耐性:風・雷・無 無効:デス | |
ウィザーズメイル | 200 | レナ・セリーヌ・レオン・ノエル | 魔力+10 | |
スタークローク | 220 | レナ・セリーヌ・レオン・ノエル | 魔力+220 吸収:星 | |
ミラージュローブ | 230 | レナ・セリーヌ・レオン・ノエル | 回避率+60 魔力+150 GUTS+50 STM+50 LUC+50 CRT+10 石化防御 無効:雷・星・負・光・闇 |
|
イシュタルローブ | 230 | レナ・セリーヌ・レオン・ノエル | 回避+30 魔力+230 STM+50 無効:デス | |
奇妙な服 | 2 | 全員 | ||
セラフィックガーブ | 400 | 全員 | 回避+40 魔力+100 STM+50 LUC+50 耐性:火・光 無効:デス・魔法補助ダウン HPと反比例して防御力増加 |
|
ヴァルキリーガーブ | 480 | レナ・セリーヌ・オペラ・チサト・プリシス | GUTS+50 | |
バトルスーツ | 500 | 全員 | GUTS+50 |