•Ší

@

–¼Ì UŒ‚—Í
iATTj
M—Š
i‚`‚sj
–½’†—¦
iHITj
UŒ‚•û–@ MP
¶¬/•ÏŠ·
”j‰ó—¦ ”õl
‚P ‚Q ‚R
–¼Œ•ƒtƒFƒCƒ€EƒtƒFƒCƒ“ 60 1(100) 25 Not/1750 / /
ƒ”ƒB[ƒLƒ“ƒOEƒ\[ƒh 70 7 27 ~ ~ 30/15 / /
ƒ‰ƒCƒgƒjƒ“ƒOEƒGƒbƒW 70 62 40 ~ 1000/500 / —‹FDMG+90%@—‹UŒ‚‚ð‹zŽû
ƒƒ“ƒOEƒ\[ƒh 98 35 31 ~ ~ Not/10 5% /
ƒAƒ“ƒgƒ‰[Eƒ\[ƒh 100 30 32 ~ ~ 30/15 / /
•óŒ•ƒOƒŠƒ€EƒKƒEƒfƒB 100 1 30 ~ ~ Not/1500 / —‹F•KŽE
ƒuƒ[ƒhEƒ\[ƒh 130 20 26 ~ ~ Not/5 6% /
ƒNƒŠƒVƒ…ƒ}ƒ‹ƒh 150 21 45 ~ 70/35 / /
ƒŒƒfƒBƒAƒ“ƒXEƒ\[ƒh 170 64 64 2000/1000 / ¹FDMG+50% ¹UŒ‚‚ð‹zŽû
ƒf[ƒ‚ƒ“EƒXƒŒƒCƒ„[ 200 100 175 Not/800 5% ˆ«–‚‚É“ÁU
ƒhƒ‰ƒSƒ“EƒXƒŒƒCƒ„[ 200 100 175 Not/800 5% —³‚É“ÁU
ƒr[ƒXƒgEƒXƒŒƒCƒ„[ 200 100 175 Not/800 5% –‚b‚É“ÁU
–¼Œ•ƒ€[ƒ“Eƒtƒ@ƒ‹ƒNƒX 200 20 37 ~ Not/700 5% ¹FDMG+50%
ƒpƒ‰ƒbƒVƒ… 200 26 50 150/75 / /
¹Œ•ƒƒXƒgƒZƒ‰ƒtƒB 200 45 75 Not/4000 / ¹FDMG+90% 10%‚ÌŠm—¦‚Å–‚»Î”‚Q”{
ƒXƒJ[ƒŒƒbƒgEƒtƒH[ƒW 230 62 67 4000/2000 / ‰ŠFDMG+50% ‰ŠUŒ‚‚ð‹zŽû
ƒoƒXƒ^[ƒhEƒ\[ƒh 290 50 48 ~ ~ Not/20 6% /
ƒƒ‹[ƒ“Eƒ\[ƒh 300 12 40 ~ ~ 70/35 / /
–¼Œ•ƒtƒŒƒAEƒoƒ[ƒ‰[ƒh 300 60 52 ~ ~ Not/650 5% ‰ŠFDMG+50%
—ô“ƒtƒ@[ƒEƒFƒ‹ 320 47 62 Not/10000 / UŒ‚–ˆ DMG+5%iMAX 200%j
ƒtƒ@ƒ‹ƒVƒIƒ“ 350 37 40 ~ ~ Not/15 5% /
ƒŒƒCƒeƒ‹Eƒpƒ‰ƒbƒVƒ… 400 16 82 420/210 / /
–¼Œ•ƒ‹ƒCƒ“ƒYEƒtƒFƒCƒg 400 27 60 ~ Not/1500 5% ˆÅFDMG+50%
ƒAƒCƒXEƒRƒtƒBƒ“ 550 64 92 6000/3000 / •XFDMG+50% •XUŒ‚‚ð‹zŽû
ƒGƒXƒgƒbƒN 570 45 62 ~ Not/40 8% /
ƒVƒ“ƒNƒŒƒA[EƒT[ƒxƒ‹ 600 20 65 ~ ~ 150/75 / /
ƒVƒ…ƒ”ƒ@ƒCƒcƒ@[Eƒ\[ƒh 620 40 70 ~ 420/210 / /
ƒtƒ‰ƒ€ƒxƒ‹ƒN 700 35 53 ~ Not/30 4% /
ƒ_ƒ}ƒXƒNƒXEƒ\[ƒh 700 5 82 ~ Not/200 3% /
¸—쌕ƒAƒŒƒNƒ^ƒŠƒX 750 1 115 ~ Not/10000 / ¹FDMG+50%
‘M“ƒVƒ‹ƒ”ƒ@ƒ“ƒX 800 30 75 / / ¹FDMG+50% 10%‚ÌŠm—¦‚ŃXƒ^ƒ“Œø‰Ê
—‹ŒõŒ•ƒWƒFƒhƒU[ƒh 900 70 72 Not/15000 / —‹F•KŽE
ƒƒW[ƒ‹EƒŒƒCƒsƒA 1120 65 65 ~ Not/70 7% /
ƒAƒCƒVƒNƒ‹Eƒ\[ƒh 1200 1 85 ~ Not/3600 / “€Œ‹Œø‰Ê •XF•KŽE
ƒOƒŒƒA[Eƒ\[ƒh 1200 1 85 ~ Not/3600 / Ή»Œø‰Ê “ÅF•KŽE
ƒ”ƒ@ƒ‹ƒLƒŠ[EƒtƒFƒCƒo[ 1600 29 102 28000/14000 / /
—dŒ•ƒNƒƒ€ƒŒƒA 1800 49 77 ~ Not/6000 / ˆÅFDMG+50% ’ÊíUŒ‚—Í-70%AŒˆ‚ß‹ZUŒ‚—Í+50%
–‚Œ•ƒOƒ‰ƒ€ 2000 44 92 / / ˆÅF•KŽE
–‚Œ•ƒŒƒ”ƒ@ƒ“ƒeƒCƒ“ 2200 40 90 / / DME’ቺ‚ÅUŒ‚—̓Aƒbƒv
_Œ•ƒOƒ‰ƒ“ƒXEƒŠƒ”ƒ@ƒCƒo[ 6000 75 95 / / ˆÅF•KŽE 12.5%‚ÌŠm—¦‚Å•KŽE+DME‹zŽû
–‚Œ•ƒ_ƒCƒ“ƒXƒŒƒCƒ” 8000 35 100 / / ¹F•KŽE
™él‚ÌŒ•g_‚ðŽaŠn‚¹‚µŽÒh 20000 1 210 / / /
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒgƒDƒnƒ“ƒfƒbƒhEƒ\[ƒh 80 15 45 ~ ~ 100/50 / /
ƒGƒŒƒƒ“ƒ^ƒ‹EƒGƒbƒW 80 32 40 1000/500 / ¹FDMG+50% Œˆ‚ß‹Zƒ_ƒ[ƒW+30%
ƒnƒbƒNEƒuƒŒ[ƒh 100 15 45 ~ ~ 100/50 / /
ƒcƒ”ƒ@ƒCƒnƒ“ƒ_[ 150 22 45 ~ 200/100 / /
ƒtƒ‰ƒ“ƒ”ƒFƒ‹ƒWƒ… 200 22 52 400/200 / /
–¼Œ•ƒ”ƒFƒCƒ“EƒXƒŒƒC 270 55 57 ~ Not/750 5% ˆÅFDMG+50%
g˜@Œ•ƒCƒ“ƒtƒFƒ‹ƒiƒX 285 45 70 Not/7500 / ‰ŠF•KŽE@UŒ‚–ˆDME-3%
ƒuƒ‰ƒ“ƒfƒBƒbƒVƒ…Eƒ\[ƒh 400 25 55 800/400 / /
ƒCƒOƒj[ƒhEƒ\[ƒh 450 45 70 ~ ~ 2000/1000 / ‰ŠFDMG+50% Œˆ‚ß‹Zƒ_ƒ[ƒW+30%
ƒXƒgƒ‰ƒCƒLƒ“ƒOEƒ\[ƒh 500 7 30 ~ ~ 200/100 / /
‘“Œ•ƒOƒ‰ƒ“EƒXƒeƒBƒ“ƒO 500 55 95 ~ ~ Not/1500 / —‹FDMG+50%
ƒNƒŒƒCƒ‚ƒA[ 800 22 57 ~ ~ 400/200 / /
ƒoƒnƒ€[ƒgEƒeƒBƒA 1200 40 90 7000/3500 / —‹FDMG+50% Œˆ‚ß‹Zƒ_ƒ[ƒW+30%
ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŒƒbƒgEƒtƒH[ƒW 1200 42 70 ~ ~ 4000/2000 / “ÅFDMG+50% Œˆ‚ß‹Zƒ_ƒ[ƒW+30%
ƒuƒ‹[ƒeƒBƒbƒVƒ…EƒGƒbƒW 1600 25 67 ~ ~ 800/400 / /
–‚Œ•ƒAƒNƒ^[Eƒlƒtƒ@ƒŠƒEƒX 13000 25 90 ~ ~ / / •XF•KŽE
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
Œµ—‹‚ÌŒ• 50 40 40 ~ 1500/750 / —‹FDMG+50% CT‚ª‚PŒ¸­
˜`“ 70 20 45 ~ ~ 40/20 / /
‘¾“ 100 30 37 ~ ~ 40/20 / /
–¼“g”ê˜@h 140 10 50 ~ Not/1500 / ‰ŠFDMG+50%
ŽµŽx“ 150 20 46 ~ 80/40 / /
“V‹ì–P‚ÌŒ• 150 41 66 3000/1500 / ‰ŠFDMG+50% CT‚ª‚PŒ¸­
Žˆ‘M“ 200 37 60 160/80 / /
–鳋S‚ÌŒ• 200 48 67 5000/2500 / “ÅFDMG+50% CT‚ª‚PŒ¸­
–쑾“ 300 20 60 ~ ~ 80/40 / /
³@ 400 27 75 800/400 / /
“V‘p‰_‚ÌŒ• 500 43 92 8000/4000 / •XFDMG+50% CT‚ª‚PŒ¸­
‹à„“ 600 5 70 ~ ~ 160/80 / /
‘º³ 1000 27 77 ~ ~ 800/400 / /
—ì“g‘“ãh 2990 40 90 Not/25000 / ¹F•KŽE
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒXƒsƒjƒ“ƒOEƒXƒsƒA 50 35 35 2500/1250 / “ÅFDMG+50% LvƒAƒbƒvŽžCP+20
•‘„g‹SšL“VŽgh 65 42 40 ~ Not/1250 / /
ƒEƒBƒ“ƒOƒhEƒXƒsƒA 80 30 22 ~ ~ 100/50 / /
ƒOƒŒƒCƒ” 95 27 23 ~ ~ Not/5 5% /
ƒVƒ‡[ƒgEƒXƒsƒA 100 27 35 ~ ~ Not/10 5% /
ƒAƒEƒ‹EƒpƒCƒN 100 24 30 ~ ~ 100/50 / /
ƒRƒ‹ƒZƒXƒJ 150 22 35 ~ 200/100 / /
ƒn[ƒgEƒsƒA[ƒX 150 37 62 4200/2100 / •XFDMG+50% LvƒAƒbƒvŽžCP+20
ƒnƒ‹ƒ”ƒ@[ƒh 200 25 45 400/200 / /
ƒZƒ“ƒgEƒnƒ‹ƒo[ƒh 200 45 65 6200/3100 / ¹FDMG+50% LvƒAƒbƒvŽžCP+20
ŽÖ–µƒoƒVƒŠƒXƒN 200 21 52 ~ Not/2500 / 10%‚ÌŠm—¦‚ÅΉ»Œø‰Ê
ƒƒ“ƒOEƒtƒŒƒCƒ‹ 250 27 37 ~ ~ Not/15 @ /
ƒ{[ƒfƒBƒ“ƒOEƒpƒCƒN 300 15 35 ~ ~ 200/100 / /
ƒEƒH[Eƒnƒ“ƒ}[ 300 27 50 ~ ~ Not/20 5% /
™á‘„ƒhƒ‰ƒO[ƒ“Eƒ^ƒCƒ‰ƒ“ƒg 300 10 99 Not/7500 / /
ƒT[ƒxƒ‹Eƒnƒ‹ƒ”ƒ@[ƒg 400 32 65 800/400 / /
ƒtƒbƒgƒ}ƒ“ƒYEƒAƒNƒX 500 29 50 ~ ~ Not/35 5% /
ƒ|[ƒ‹EƒAƒNƒX 600 30 55 ~ ~ 400/200 / /
ƒ‰ƒ“ƒT[ 600 29 62 ~ ~ Not/40 5% /
ƒA[ƒNEƒEƒBƒ“ƒh 600 52 92 8000/4000 / —‹FDMG+50%
–‚‘„ƒGƒ^[ƒiƒ‹EƒtƒHƒ‹ƒc 900 82 92 Not/10000 / “ÅFDMG+90%
ƒtƒ@ƒCƒ“Eƒnƒ‹ƒ”ƒ@[ƒh 1000 30 62 ~ ~ Not/200 1% /
ƒ‹[ƒVƒFƒ“Eƒnƒ“ƒ}[ 1100 30 77 ~ ~ Not/400 2% @
ƒAƒ‹ƒVƒFƒs[ƒX 1200 40 70 ~ ~ 800/400 / /
‘M‘„ƒNƒŠƒ€ƒ]ƒ“EƒGƒbƒW 1200 24 70 Not/6050 / ‰ŠFDMG+50%
„‘„ƒ_ƒCƒiƒ\ƒA 3000 68 75 ~ ~ Not/6000 / /
_‘„ƒCƒZƒŠƒAƒ‹Eƒfƒ”ƒ@ƒCƒh 3300 50 112 / / /
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒXƒvƒŠ[ƒ€EƒNƒƒXƒ{ƒE 50 22 35 2000/1000 / ¹FDMG+50%
ƒ{ƒ‹ƒgEƒNƒƒXƒ{ƒE 60 32 37 ~ ~ 100/50 / /
ƒVƒ‡[ƒgEƒ{ƒE 100 45 22 ~ Not/10 5% /
ƒƒ“ƒOEƒ{ƒE 100 45 27 ~ Not/25 5% /
ƒNƒƒXEƒ{ƒE 100 22 22 ~ ~ 100/50 / /
ƒ‰ƒsƒbƒhEƒNƒƒXƒ{ƒE 150 22 40 ~ 200/100 / /
ƒEƒBƒ“ƒhƒ‰ƒXEƒNƒƒXƒ{ƒE 150 22 40 ~ 200/100 / /
ƒNƒŒƒZƒ“ƒgEƒAƒ[ 150 22 65 3000/1500 / —‹FDMG+50%
ƒ‰ƒsƒbƒhEƒ{ƒE 150 45 32 ~ Not/40 5% /
ƒtƒ@ƒCƒAEƒNƒƒXƒ{ƒE 200 1 40 400/200 / @
ƒVƒƒƒCƒjƒBEƒ‰ƒuƒ`ƒƒ[ 200 22 70 5000/2500 / “ÅFDMG+50%
ƒŒƒCƒ”ƒ“EƒXƒŒƒCƒ„[ 200 100 175 Not/800 5% ’¹‚É“ÁU
ƒƒCƒWEƒXƒŒƒCƒ„[ 200 100 175 Not/800 5% –‚pŽm‚É“ÁU
ƒRƒ“ƒ|ƒWƒbƒgEƒ{ƒE 300 50 40 ~ Not/80 5% /
ƒZƒ‹ƒXƒ^ƒCƒ“EƒƒbƒNƒKƒ“ 400 12 65 800/400 / /
ƒ‰ƒXƒgEƒAƒxƒ“ƒWƒƒ[ 400 22 95 7000/3500 / ‰ŠFDMG+50%
ƒNƒŒ[ƒ“ƒNƒCƒ“EƒNƒƒXƒ{ƒE 500 55 65 Not/200 5% /
ƒAƒ‹ƒ”ƒ@ƒŒƒXƒ^ 600 45 60 ~ ~ 400/200 / /
‘M‹|ƒtƒHƒEƒ‹EƒXƒŒƒCƒ„[ 600 1(100) 100 Not/3300 / /
_‹|ƒGƒ‹ƒ”ƒ“Eƒ{ƒE 700 67 135 Not/8500 / /
ƒ{ƒ‹ƒgƒAƒN[ƒAƒ‹ 1200 52 62 ~ ~ 800/400 / /
„‹|ƒxƒ‹ƒZƒ‹ƒNEƒAƒ[ 2400 1 112 ~ ~ Not/10000 / “ÅFDMG+50%
–‚‹|ƒŒƒCƒU[EƒtƒH[ƒeƒ‹ 3000 30 105 / / /
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒ‹ƒr[EƒƒCƒX 120 1 1 ~ ~ ~ 100/50 / /
ƒz[ƒŠƒBEƒvƒŒƒA[ 200 1 1 ~ ~ ~ 2500/1250 / /
ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹Eƒƒ“ƒh 250 1 1 ~ ~ ~ 200/100 / /
ƒGƒŒƒƒ“ƒgEƒZƒvƒ^[ 300 1 1 ~ ~ ~ Not/1000 50% ‘å–‚–@Žg—p‰Â”\
ƒAƒNƒZƒvƒ^[Eƒƒbƒh 400 1 1 ~ ~ ~ 4500/2250 / /
ƒAƒ‹ƒPƒ~[Eƒƒ“ƒh 500 1 1 ~ ~ ~ 400/200 / /
ƒAƒvƒŠƒŠƒ…[ƒgEƒtƒH[ƒX 600 1 1 ~ ~ ~ 6500/3250 / /
Œì_“g—³åh 600 1 1 ~ ~ ~ Not/2500 / /
¹ñƒAƒhƒ”ƒFƒ“ƒeƒBƒA 750 1 1 ~ ~ ~ Not/7500 / /
ƒCƒ“ƒtƒBƒjƒeƒBEƒƒbƒh 880 1 1 ~ ~ ~ / 10% ‘å–‚–@Žg—p‰Â”\
ƒfƒ‹[ƒWƒ…EƒZƒvƒ^[ 1000 1 1 ~ ~ ~ 800/400 / /
ƒm[ƒuƒ‹EƒfƒBƒUƒCƒA 1200 1 1 ~ ~ ~ 8500/4250 / /
¹ñƒ†ƒjƒR[ƒ“ƒYEƒz[ƒ“ 1300 1 1 ~ ~ ~ Not/19000 / ‘å–‚–@Žg—p‰Â”\
ƒG[ƒeƒ‹EƒZƒvƒ^[ 1600 1 1 ~ ~ ~ Not/2000 30% ‘å–‚–@Žg—p‰Â”\
–‚ñƒAƒ|ƒJƒŠƒvƒX 1750 1 1 ~ ~ ~ Not/10000 / ‘å–‚–@Žg—p‰Â”\
¹ñƒ~ƒXƒeƒBƒbƒNEƒƒCƒU[ 8500 1 1 ~ ~ ~ / / ‘å–‚–@Žg—p‰Â”\
¹ñƒ~ƒŠƒIƒ“Eƒeƒ‰[ 9920 1 50 ~ ~ ~ Not/20000 / @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
“§ŠíƒG[ƒeƒ‹Eƒtƒ[ƒYƒ“ 300 70 100 ~ ~ / / /
“§ŠíƒG[ƒeƒ‹EƒŒƒCƒU[ 7800 3 215 / / ˆÅF•KŽE
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒuƒ‰ƒbƒfƒBEƒiƒbƒNƒ‹ 1500 40 100 ~ ~ / / /
ƒuƒ‰ƒbƒfƒBEƒ_ƒXƒ^[ 8000 32 125 / / /