| 魔法書 |
|---|
| 名前 | 原子配列変換 通常/特殊 |
MP変換 | 魔法効果 |
| バーン・ストーム | ファイア・ランス/クール・ダンセル | 200 | 属性:炎 HIT数:1 敵全体 |
| ファイア・ランス | バーン・ストーム/アイシクル・エッジ | 200 | 属性:炎 HIT数:2 敵一体 |
| アイシクル・エッジ | クール・ダンセル/ファイア・ランス | 200 | 属性:氷 HIT数:3 敵全体 |
| クール・ダンセル | アイシクル・エッジ/バーン・ストーム | 200 | 属性:氷 HIT数:3 敵一体 |
| ライトニング・ボルト | プリズミック・ミサイル/ポイズン・ブロウ | 200 | 属性:雷 HIT数:4 敵全体 |
| プリズミック・ミサイル | ライトニング・ボルト/ストーン・トウチ | 200 | 属性:雷 HIT数:5 敵一体 |
| ストーン・トウチ | ポイズン・ブロウ/プリズミック・ミサイル | 200 | 属性:毒 敵一体を石化 |
| ポイズン・ブロウ | ストーン・トウチ/ライトニング・ボルト | 200 | 属性:毒 敵一体を毒 |
| イグニート・ジャベリン | クロス・エアレイド/ダーク・セイヴァー | 200 | 属性:聖 HIT数:5 敵一体 |
| クロス・エアレイド | イグニード・ジャベリン/シャドゥ・サーヴァント | 200 | 属性:聖 HIT数:4 敵全体 |
| シャドゥ・サーヴァント | ダーク・セイヴァー/クロス・エアレイド | 200 | 属性:闇 HIT数:3 敵全体 |
| ダーク・セイヴァー | シャドゥ・サーバント/イグニード・ジャベリン | 200 | 属性:闇 HIT数:3 敵一体 |
| キュア・プラムス | オーディナリティ・シェイブ/Not | 200 | 全味方DME回復(80%) |
| オーディナリィ・シェイブ | キュア・ブラムス/Not | 200 | 状態異常を回復 |
| エヴォーク・フェザー | シールド・クリティカル/Not | 200 | 行動不能を回復(DME30%) |
| シールド・クリティカル | エヴォーグ・フェザー/Not | 200 | 特殊攻撃を封印(5ターン) |
| リフレクト・ソーサリー | プリベント・ソーサリー/Not | 200 | 敵魔法を反射(2ターン) |
| プリベント・ソーサリー | レデュース・パワー/Not | 200 | 敵魔法を封印(5ターン) |
| レデュース・ガード | プリベント・ソーサリー/Not | 200 | 敵防御力を減少(5ターン) |
| レデュース・パワー | レデュース・ガード/Not | 200 | 敵攻撃力を減少(5ターン) |
| スペル・レインフォース | リフレクト・ソーサリー/Not | 200 | 魔法ダメージを1.5倍(10ターン) |
| マイト・レインフォース | / | 200 | 攻撃力を1.5倍(10ターン) |
| ガード・レインフォース | / | 200 | 防御力を1.5倍(10ターン) |
上級原子配列変換はすべて変換不可