武器ALLリスト(100%!?)
剣
| ショートソード | STR+3 |
| グラディウス | STR+6 |
| ガービーソード | STR+6 DEX+5 |
| ロングソード | STR+9 |
| パラッシュ | STR+12 |
| デールソード | STR+12 DEX+15 |
| ダマスカスソード | STR+15 |
| ダルシーソード | STR+15 VIT+9 |
| シンクレア | STR+18 |
| ドレスソード | STR+18 INT+9 |
| フランベルジュ | STR+21 |
| バーダーソード | STR+21 INT+6 |
| ツバイハンダー | STR+24 |
| クロルソード | STR+24 DEX+5 |
| クレイモアー | STR+27 |
| ルーンソード | STR+30 INT+15 |
| シルバーソード | STR+33 |
| 漆黒の剣 | STR+36 DEX+10 VIT+9 |
| 深淵の剣 | STR+39 DEX+20 VIT+9 |
短剣
| ナイフ | STR+3 |
| シェイドタガー | STR+6 DEX+5 |
| マーシーナイフ | STR+9 |
| キドニータガー | STR+12 |
| ダーマナイフ | STR+15 INT+15 |
| バゼラード | STR+18 |
| 包丁 | STR+21 |
斧
| アクス | STR+6 |
| バトルアクス | STR+12 |
| デルフィナアクス | STR+15 DEX−5 |
| ヘッドアクス | STR+18 |
| ルーンアクス | STR+24 INT+6 |
| ヴァンアクス | STR+30 VIT+6 |
| シルバーアクス | STR+36 |
| コロナアクス | STR+51 DEX−30 |
レイピア
| レイピア | STR+3 |
| フルーレ | STR+9 |
| フランベルク | STR+12 |
| エストック | STR+15 |
| ボアレイピア | STR+51 |
槍
| スピア | STR+6 |
| グレイブ | STR+9 |
| トライデント | STR+15 |
| ハルバード | STR+18 |
| ルーンスピア | STR+21 |
| ニーブスピア | STR+27 DEX+20 VIT+9 |
| シルバースピア | STR+30 |
弓矢
| ショートボウ | STR+3 |
| ロングボウ | STR+6 |
| コンポジットボウ | STR+9 |
| コルルボウ | STR+12 DEX+20 |
| アーバレスト | STR+15 |
| トリニダードボウ | STR+18 DEX+35 |
| ルーンボウ | STR+21 INT+6 |
| シルバーボウ | STR+24 |
| アーチボルドボウ | STR+27 DEX+10 INT+9 |
杖・ロッド
| 木の杖 | STR+0 INT+3 |
| クロームロッド | STR+0 INT+6 |
| クリスタルロッド | STR+3 INT+9 |
| 骨の杖 | STR+3 INT+9 |
| 血染めの杖 | STR+6 INT+12 |
| 蛇眼のロッド | STR+6 INT+15 VIT+9 |
| ジュエルロッド | STR+9 INT+15 |
| カバラの杖 | STR+9 INT+24 |
| シルバーロッド | STR+12 INT+18 |
| ディーのロッド | STR+15 INT+27 VIT−9 |
| フレイジャーロッド | STR+18 INT+21 DEX+5 |
鞭
| 革のムチ | STR+3 |
| イバラのムチ | STR+6 |
| 金糸のムチ | STR+9 DEX+10 |
| 鎖のムチ | STR+12 |
| 血染めのムチ | STR+18 |
| 黒革のムチ | STR+21 |
| 蛇腹のムチ | STR+24 DEX+30 |
フレイル
| モーニングスター | STR+3 |
| アベルフレイル | STR+9 INT+15 |
| スリーテイルズ | STR+18 |
| ナインテイルズ | STR+29 |
| レーノスフレイル | STR+36 INT+21 VIT+9 |
棒
| 木の棒 | STR+0 |