儀式による武器変化一覧
剣
ショートソード STR+3
BP | 名称 | 効果 |
0〜2 | ショートソード | STR+3 |
3〜9 | ズリエル | 周辺の血を吸収している |
10〜50 | アガレス | 武器全体が高熱を発している |
51〜80 | ウィネ | 武器全体が冷気を帯びている |
81〜101 | ハマリエル | 周辺の精気を吸収している |
102〜255 | ショートソード | STR+3 |
グラディウス STR+6
BP | 名称 | 効果 |
0 | グラディウス | STR+6 |
1〜15 | バディン | 雷鳴に似た唸りをあげている |
16〜30 | ボティス | 武器全体が発光している |
31〜38 | グラディウス | STR+6 |
39〜41 | アイニ | 武器全体が高熱を発している |
42〜50 | バルジエル | 周辺の精気を吸収している |
51〜255 | グラディウス | STR+6 |
ガービーソード STR+6 DEX+5 現在回収中
ロングソード STR+9
BP | 名称 | 効果 |
0〜4 | ロングソード | STR+9 |
5〜15 | アドナキエル | 周辺の精気を吸収している |
16〜80 | ハナエル | 好戦的になる |
81〜120 | ロングソード | STR+9 |
121〜138 | ベレト | 雷鳴に似た唸りをあげている |
139〜252 | ロングソード | STR+9 |
253〜255 | パプス | 武器を交換する |
パラッシュ STR+12
BP | 名称 | 効果 |
0〜7 | パラッシュ | STR+12 |
8〜24 | ラザニル | 漆黒のオーラに包まれている |
25〜102 | バキエル | 体力を変動させる |
103〜111 | ダブリス | 疲れによる影響を受けない |
112〜174 | パラッシュ | STR+12 |
175〜177 | ファルドル | 協力出来なくなる |
178〜255 | パラッシュ | STR+12 |
デールソード STR+12 DEX+15 現在回収中
ダマスカスソード STR+15
BP | 名称 | 効果 |
0〜37 | ダマスカスソード | STR+15 |
38〜52 | ニティブス | 体力を変動させる |
53〜111 | ダマスカスソード | STR+15 |
112〜136 | ベリト | 雷鳴に似た唸りをあげている |
137〜139 | ヘイグロト | 武器を交換する |
140〜184 | ダマスカスソード | STR+15 |
185〜195 | バギス | 協力できなくなる |
196〜255 | ダマスカスソード | STR+15 |
ダルシーソード STR+15 VIT+6
BP | 名称 | 効果 |
0 | ダルシーソード | STR+15 VIT+6 |
1〜50 | サリティエル | ???(詳細不明) |
51〜87 | ダルシーソード | STR+15 VIT+6 |
88〜98 | ビレト | 雷鳴に似た唸りをあげている |
99〜165 | ダルシーソード | STR+15 VIT+6 |
166〜168 | ザフン | 武器による風圧を上げる |
169〜201 | ダルシーソード | STR+15 VIT+6 |
202〜204 | ブカフィ | ???(詳細不明) |
205〜255 | ダルシーソード | STR+15 VIT+6 |
シンクレア STR+18
BP | 名称 | 効果 |
0 | シンクレア | STR+18 |
1〜3 | ベインフル | 魔法の力を宿している |
4〜55 | シンクレア | STR+18 |
56〜69 | ザロビ | 武器全体が発光している |
70〜107 | シンクレア | STR+18 |
108〜221 | ベトール | 武器を交換する |
222〜236 | シンクレア | STR+18 |
237〜254 | ロノベ | 気圧を力に変化する |
255 | シンクレア | STR+18 |
ドレスソード STR+18 INT+6 現在回収中
フランベルジュ STR+21
BP | 名称 | 効果 |
0〜10 | フランベルジュ | STR+21 |
11〜23 | アムドゥスキアス | 武器全体が高熱を発している |
24〜32 | タラブ | 体力を変動させる |
33〜123 | フランベルジュ | STR+21 |
124〜126 | ラブス | 魔法の力を宿している |
127〜139 | フランベルジュ | STR+21 |
140〜160 | ラベセリン | 魔法の力を宿している |
161〜255 | フランベルジュ | STR+21 |
バーダーソード STR+21 INT+6 現在回収中
ツバイハンダー STR+24
BP | 名称 | 効果 |
0〜6 | ツバイハンダー | STR+24 |
7〜51 | セレン | 漆黒のオーラに包まれている |
52〜62 | ツバイハンダー | STR+24 |
63〜82 | ファルズフ | 体力を変動させる |
83〜151 | セラティエル | 血を変動させる |
152〜183 | ツバイハンダー | STR+24 |
184〜186 | リブラビス | 痛覚を麻痺させる |
187〜255 | ツバイハンダー | STR+24 |
クロルソード STR+24 DEX+5 現在回収中
クレイモアー STR+27
BP | 名称 | 効果 |
0〜6 | クレイモアー | STR+27 |
7〜14 | タクリタン | 気圧を力に変化する |
15 | クレイモアー | STR+27 |
16〜43 | スカルティエル | 体力を変動させる |
44〜160 | クレイモアー | STR+27 |
161〜163 | ゾファス | 魔法の力を宿している |
164〜201 | クレイモアー | STR+27 |
202〜213 | タグリヌス | 気圧を力に変化する |
214〜255 | クレイモアー | STR+27 |
ルーンソード STR+30 INT+15
BP | 名称 | 効果 |
0〜20 | ルーンソード | STR+30 INT+15 |
21〜35 | タブリビク | 周辺の精気を吸収している |
36〜38 | ミズギタリ | 協力できなくなる |
39〜44 | ルーンソード | STR+30 INT+15 |
45〜47 | ハハビ | 魔法の力を宿している |
48〜110 | ルーンソード | STR+30 INT+15 |
111〜140 | トルウアエル | ???(詳細不明) |
141〜255 | ルーンソード | STR+30 INT+15 |
シルバーソード STR+33
BP | 名称 | 効果 |
0〜41 | シルバーソード | STR+33 |
42〜44 | ハータン | ???(詳細不明) |
45〜52 | カダキエル | 血を変動させる |
53〜67 | ザガン | 武器全体が冷気を帯びている |
68〜255 | サルティエル | 体力を変動させる |
漆黒の剣 STR+36 DEX+10 VIT+9
BP | 名称 | 効果 |
0〜35 | 漆黒の剣 | STR+36 DEX+10 VIT+9 |
36〜38 | R・W・R | 魔法の力を宿している |
39〜101 | サイル | 漆黒のオーラに包まれている |
102〜122 | 漆黒の剣 | STR+36 DEX+10 VIT+9 |
123〜125 | カイム | ???(詳細不明) |
126〜222 | ウァカビエル | 体力を変動させる |
223〜255 | 漆黒の剣 | STR+36 DEX+10 VIT+9 |
深淵の剣 STR+39 DEX+20 VIT+9
BP | 名称 | 効果 |
0 | 深淵の剣 | STR+39 DEX+20 VIT+9 |
1〜56 | サブルス | 体力を変動させる |
57〜59 | ガトルホッグ | 魔法の力を宿している |
60〜120 | ゲルニエ | 好戦的になる |
121〜200 | エネデイエル | 血を変動させる |
201〜255 | 深淵の剣 | STR+39 DEX+20 VIT+9 |