儀式による武器変化一覧
鞭
革のムチ STR+3
BP | 名称 | 効果 |
0 | 革のムチ | STR+3 |
1〜13 | サブナリエル | 協力できなくなる |
14 | 革のムチ | STR+3 |
15〜21 | オリアエル | 周辺の精気を吸収している |
22 | 革のムチ | STR+3 |
23〜27 | リシュエル | 好戦的になる |
28〜239 | 革のムチ | STR+3 |
240〜245 | カルカ | 武器全体が発光している |
246〜255 | 革のムチ | STR+3 |
イバラのムチ STR+6
BP | 名称 | 効果 |
0〜4 | イバラのムチ | STR+6 |
5〜10 | グシオエル | 体力を変動させる |
11〜30 | イバラのムチ | STR+6 |
31〜43 | オルトエル | 体力を変動させる |
44〜49 | イバラのムチ | STR+6 |
50〜70 | ボア | 武器全体が発光している |
71〜149 | イバラのムチ | STR+6 |
150〜152 | アロトス | 武器を交換する |
153〜255 | イバラのムチ | STR+6 |
金糸のムチ STR+9 DEX+10
BP | 名称 | 効果 |
0〜6 | 金糸のムチ | STR+9 DEX+10 |
7〜9 | スタロ | 痛覚を麻痺させる |
10〜12 | 金糸のムチ | STR+9 DEX+10 |
13〜15 | アクラエル | 好戦的になる |
16〜70 | 金糸のムチ | STR+9 DEX+10 |
71〜73 | バダファ | 振りが鋭くなる |
74〜126 | 金糸のムチ | STR+9 DEX+10 |
127〜129 | アルフス | 漆黒のオーラに包まれている |
130〜255 | 金糸のムチ | STR+9 DEX+10 |
鎖のムチ STR+12
BP | 名称 | 効果 |
0 | 鎖のムチ | STR+12 |
1〜9 | ルビスエル | 好戦的になる |
10〜12 | ファレロ | 振りが鋭くなる |
13〜92 | クシュエル | 周辺の血を吸収している |
93〜119 | 鎖のムチ | STR+12 |
120〜122 | レティス | 魔法の力を宿している |
123〜255 | 鎖のムチ | STR+12 |
血染めのムチ STR+18
BP | 名称 | 効果 |
0 | 血染めのムチ | STR+18 |
1〜47 | ザロエル | 血を変動させる |
48〜96 | ミディマエル | 血を変動させる |
97〜162 | 血染めのムチ | STR+18 |
163〜165 | ウァカビス | 魔法の力を宿している |
166〜199 | 血染めのムチ | STR+18 |
200〜210 | アラトス | 武器全体が発光している |
211〜255 | 血染めのムチ | STR+18 |
黒革のムチ STR+21
BP | 名称 | 効果 |
0〜1 | 黒革のムチ | STR+21 |
2〜12 | ズフラエル | 周辺の血を吸収している |
13〜34 | 黒革のムチ | STR+21 |
35〜53 | アジュエル | 周辺の精気を吸収している |
54〜90 | 黒革のムチ | STR+21 |
91〜93 | レティレロ | 魔法の力を宿している |
94〜146 | 黒革のムチ | STR+21 |
147〜149 | フルカス | 振りが鋭くなる |
150〜255 | 黒革のムチ | STR+21 |
蛇腹のムチ STR+24 DEX+30
BP | 名称 | 効果 |
0〜22 | 蛇腹のムチ | STR+24 DEX+30 |
23〜27 | マリウス | 気圧を力に変化する |
28〜100 | ザレエル | 血を変動させる |
101〜109 | イブルテイル | 上下4段攻撃可能 |
110〜170 | 蛇腹のムチ | STR+24 DEX+30 |
171〜172 | アスモ | 魔法の力を宿している |
173〜255 | 蛇腹のムチ | STR+24 DEX+30 |