儀式による武器変化一覧
弓矢
ショートボウ STR+3
BP | 名称 | 効果 |
0 | ショートボウ | STR+3 |
1〜40 | トルファエル | 体力を変動させる |
41〜43 | ディラ | 協力できなくなる |
44〜89 | ニティブエル | 周辺の精気を吸収している |
90〜98 | アルホ | 武器全体が冷気を帯びている |
99〜255 | ショートボウ | STR+3 |
ロングボウ STR+6
BP | 名称 | 効果 |
0〜40 | ロングボウ | STR+6 |
41〜43 | ペトロール | 武器による風圧を上げる |
44〜50 | パプラエル | 協力できなくなる |
51 | ロングボウ | STR+6 |
52〜58 | ファキティ | 漆黒のオーラに包まれている |
59〜252 | ロングボウ | STR+6 |
253〜255 | ビフロエル | 血を変動させる |
コンポジットボウ STR+9
BP | 名称 | 効果 |
0〜10 | コンポジットボウ | STR+9 |
11〜13 | プロディ | 武器を交換する |
14〜115 | コンポジットボウ | STR+9 |
116〜128 | バルバエル | 体力を変動させる |
129〜159 | コンポジットボウ | STR+9 |
160〜170 | アモエル | 周辺の精気を吸収している |
171〜179 | コンポジットボウ | STR+9 |
180〜196 | オービティ | 経験を力に変換する |
197〜255 | コンポジットボウ | STR+9 |
コルルボウ STR+12 DEX+20
BP | 名称 | 効果 |
0〜59 | コルルボウ | STR+12 DEX+20 |
60〜62 | フォルネウス | ???(詳細不明) |
63〜92 | コルルボウ | STR+12 DEX+20 |
93〜99 | オフィ | 武器全体が冷気を帯びている |
100〜111 | コルルボウ | STR+12 DEX+20 |
112〜128 | マルパシエル | 体力を変動させる |
129〜154 | コルルボウ | STR+12 DEX+20 |
155〜160 | ツァクマ | 疲れによる影響を受けない |
161〜255 | コルルボウ | STR+12 DEX+20 |
アーバレスト STR+15
BP | 名称 | 効果 |
0〜4 | アーバレスト | STR+15 |
5〜10 | フルカエル | 協力できなくなる |
11〜38 | アーバレスト | STR+15 |
39〜52 | ラベゼエル | 周辺の精気を吸収している |
53〜200 | アーバレスト | STR+15 |
201〜203 | スカルティ | 周辺の血を吸収している |
204〜229 | アーバレスト | STR+15 |
230〜232 | アブドゥクス | 気圧を力に変化する |
233〜255 | アーバレスト | STR+15 |
トリニダードボウ STR+18 DEX+35 現在回収中
ルーンボウ STR+21 INT+6
BP | 名称 | 効果 |
0〜51 | ルーンボウ | STR+21 INT+6 |
52〜53 | ブカエル | 血を変動させる |
54〜57 | ルーンボウ | STR+21 INT+6 |
58〜60 | エギビリス | 武器による風圧を上げる |
61〜192 | リブラエル | 体力を変動させる |
193〜197 | ディラスケリ | 武器全体が発光している |
198〜255 | ルーンボウ | STR+21 INT+6 |
シルバーボウ STR+24
BP | 名称 | 効果 |
0 | シルバーボウ | STR+24 |
1〜5 | サレオエル | 周辺の血を吸収している |
6〜23 | シルバーボウ | STR+24 |
24〜48 | ストラエル | 血を変動させる |
49〜55 | シルバーボウ | STR+24 |
56〜72 | アザリス | 疲れを感じさせる |
73〜132 | シルバーボウ | STR+24 |
133〜135 | フラウロス | 魔法の力を宿している |
136〜255 | シルバーボウ | STR+24 |
アーチボルドボウ STR+27 DEX+10 INT+9 現在回収中