ラングリッサー 光輝の末裔
クラスチェンジ表
レディン
| ナイトマスター | |||
| ナイト | |||
| ┛ | グランナイト | ||
| ファイター | |||
| ┓ | キング | ||
| ロード | |||
| ハイロード | ⇒ ヒーロー |
ナーム
| ドラゴンナイト | |||
| ホークナイト | |||
| ┛ | ナイトマスター | ||
| ファイター | |||
| ┓ | グランナイト | ||
| ロード | |||
| ハイロード | ⇒レンジャー |
クリス
| ハイプリースト | |||
| プリースト | |||
| ┛ | セイント | ||
| クレリック | |||
| ┓ | アーチメイジ | ⇒プリンセス | |
| ビショップ | |||
| マジックナイト |
ジェシカ
| アーチメイジ | |||
| ウィザード | |||
| ┛ | マジックナイト | ||
| ウォーロック | |||
| ┓ | ハイプリースト | ⇒ セージ | |
| ビショップ | |||
| セイント |
テイラー
| サーペンナイト | →サーペンロード | |
| クロコナイト | ||
| ナイト | → グランナイト |
ソーン・ホーキング・アルバート
| ナイト | →ナイトマスター | |
| ファイター | ||
| ロード | → ハイロード |