ラングVクラスチェンジ表
シグマ(主人公)
| 第二候補 | ⇒ 銅 | |||
| 第二候補 | ||||
| グラディエーター | ソードマスター | ⇒ 金(勇者) | ||
| ファイター | バトルマスター | |||
| 第一候補 | 第一候補 | ⇒ 銀 | ||
| 第一候補 | ||||
| 第三候補 | ⇒ 鉄 |
シグマの候補表
| 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | |
| 騎兵系 | シルバーナイト | ブレイブナイト | ナイトマスター | ロイヤルガード |
| 水兵系 | キャプテン | サーペンナイト | サーペンロード | サーペンマスター |
| 魔術系 | ソーサラー | メイジ | アークメイジ | ハーミット |
| 飛兵系 | ホークロード | ドラゴンナイト | ドラゴンロード | ドラゴンマスター |
ラムダ
| ウィザード | ||||
| サモナー | ||||
| シャーマン | アークメイジ | ⇒ ハーミット | ||
| ウォーロック | メイジ | |||
| クレリック | セイント | ⇒ アバタール | ||
| プリースト | ||||
| ハイプリースト |
クラレット
| ハイプリースト | ||||
| プリースト | ||||
| クレリック | セイント | ⇒ プリンセス | ||
| ペガサスナイト | パラディン | |||
| ペガサスロード | ドラゴンロード | ⇒ ドラゴンマスター | ||
| ドラゴンナイト | ||||
| レンジャー | ⇒ ハイマスター |
ブレンダ
| アークメイジ | ⇒ ハーミット | |||
| サモナー | ||||
| ソーサラー | ウィザード | |||
| ナイト | ブレイブナイト | |||
| シルバーナイト | ナイトマスター | ⇒ロイヤルガード | ||
| ジェネラル | ||||
| マーシャル | ⇒ クィーン |
アルフレッド
| レンジャー | ⇒ ハイマスター | |||
| ジェネラル | ||||
| グラディエーター | マーシャル | |||
| ファイター | サーペンナイト | |||
| キャプテン | サーペンロード | ⇒サーペンマスター | ||
| ブレイブナイト | ||||
| ナイトマスター |
ランフォード
| ソードマスター | ||||
| バトルマスター | ||||
| グラディエーター | マーシャル | |||
| ナイト | ジェネラル | |||
| シルバーナイト | ナイトマスター | ⇒ロイヤルガード | ||
| ブレイブナイト | ||||
| ドラゴンロード | ⇒ドラゴンマスター |