【BACK】  【INDEX】  【NEXT】

カードダス SDガンダム ネオバトルカード.6〜10

ナンバー 名前 型番 HP 種類
211 ジェネラルガンダムVSフューラーザタリオン / 14500vs9800 プリズム 6
212 ガンダム試作1号機 RX-78GP01 900 プリズム 6
213 ガンダム試作2号機 RX-78GP02A 450   6
214 ガンダムF90H(ホバー) F90H 300   6
215 ガンダムF90P(プランジ) F90P 270   6
216 ジェガンチーム RGM-89J・R・M 90   6
217 デナン・ゲー XM-02 150   6
218 ベルガ・ギロス XM-05 250   6
219 陸戦用百式改(フル装備型) MSK-100S 200   6
220 四代目頑駄無大将軍 / 1200 プリズム 6
221 獅頑駄無 / 450   6
222 龍頑駄無 / 500   6
223 武神頑駄無 / 650   6
224 殺駆 / 350   6
225 黒魔神、闇皇帝 / 740   6
226 黒魔神闇皇帝 / 750   6
227 愚怖 / 230   6
228 キングガンダムII世 / 1100 プリズム 6
229 灼騎士ガンダムF91 / 350   6
230 麗騎士レッドウォーリア、僧侶ガンダムF90Jr. / 400   6
231 勇剣士プラス、剣士ガンダムF90Jr. / 380   6
232 重騎士ヘビィガンダム、闘士ガンダムF90Jr. / 420   6
233 邪道士ダギ・イルス、衛騎士ザビ・ギロス / 480   6
234 悪道士α・アジール、モンスターメガザクトパス / 520   6
235 旧タコザク、クラーケンハンブラビ / 86   6
236 スペリオルランダーSF、アレックスランダーSF、
ゼファードプラスSF
/ 800 プリズム 6
237 アクアガンドランダー、ネオガルザークFA、
サードランダーFA
/ 400   6
238 バウザーザクIII、スラムケンプファー / 320   6
239 スラムバーザム、ゴートバイアラン / 300   6
240 ジーフプロトゴッグ、ジーフカプール / 250   6
241 プロトスサイコ、エコノスサイコ / 430   6
242 ザウラーファイター、ザウラーブラウブロ / 400   6
243 ドラゴローダー、ゲライローダー / 450   6
244 クラッシャーズ / 800 プリズム 6
245 キャプテンプラス CAPZ-006C1 500   6
246 キャプテンアレックス GFA-78NT1 550   6
247 スーパーガンダイバー GDV-178S 580   6
248 スーパーガンイーグル GEν-93S 600   6
249 ガンダムMk-II、ファイヤーインフェルノ ZMX-178 650   6
250 ジ・オ ZCX-003P 700   6
251 アッシマー ZCX-044 250   6
252 ニセガンV / 98   6
253 聖機兵ガンレックスVS魔機兵ザマレド・マンサー / 15000vs28000 プリズム 7
254 ガンダム試作3号機ステイメン RX-78GP03S 1000 プリズム 7
255 ガンダムフルバーニアン RX-78GP01Fb 450   7
256 ガンダムF902号機、ガンダムF901号機 F90I F90II 250   7
257 ガンダムF91パワードウェポンタイプ F91 350   7
258 ヘビーガン RGM-109 200   7
259 ザメル、ドム・トローペン YMS-16M MS-09F/TROP 170   7
260 ドラッツェ MS-21C 60   7
261 ベルガ・ダラス XM-04 250   7
262 白竜頑駄無、青竜頑駄無、赤竜頑駄無 / 1500 プリズム 7
263 武者衛府弓銃壱 / 500   7
264 武者全武装頑駄無 / 450   7
265 武者激闘頑駄無 / 440   7
266 黄虎璽 / 380   7
267 猛者飛銀 / 350   7
268 大蛇飛駆塞虫 / 400   7
269 犀頑駄無 / 450   7
270 騎士ガンダムGP01 / 900 プリズム 7
271 重騎士ガンダムGP02 / 390   7
272 吟遊騎士レッドウォーリアR / 350   7
273 傭兵騎士マルスガンダム / 400   7
274 灼熱騎士ガンダムF91、銀騎士ビギナ・ギナ / 400   7
275 邪機兵ダークタイラント / 500   7
276 忍者機兵ラグルベ・レイ / 480   7
277 邪騎士バウ / 400   7
278 幽騎士ゼノン・マンサ、幽騎士R・ジャジャ / 360   7
279 神竜士レッドランダー / 850 プリズム 7
280 機竜士トルネードランダー、機竜士スパークランダー / 400   7
281 機竜士フォーミュラルホバー / 350   7
282 機竜士フォーミュラルアサルト / 340   7
283 機竜士フォーミュラルサポート / 330   7
284 死戦士ガンキラー / 550   7
285 竜女王ビギナ・ギナ / 600   7
286 魔獣ギガン / 650   7
287 海賊騎士キャプテンレッド GPF-783 750 プリズム 7
288 キャプテンガンダムFF、スターガンダムGP01 CAPG-78FF GGP-01S 650   7
289 ガンプラズマー GPZ-006C1 550   7
290 ガンブレイダー CAPA-78NT1 570   7
291 ガンシャドウ AHM-069G 500   7
292 ドン・ブラッディ MSBZ-06SD 600   7
293 ビギナ・ギナ CZX-07 570   7
294 ダースベルガー CZX-05 580   7
295 ガンダムフルバーニアンVSガンダム試作2号機 / 1500vs1500 プリズム 8
296 ガンダム試作3号機 RX-78GP03 1300 プリズム 8
297 ガンダムF90IM(マリン) F90IM 260   8
298 ガンダムF90(火星独立ジオン軍仕様) F90II(OMS-90R) 250   8
299 ジムキャノンII RGC-83 150   8
300 ガンダムF90II F90II 300   8
301 パワードジム、ザクII RGM-79 MS-06-F2 200   8
302 ヴァル・ヴァロ MA-06 400   8
303 ガーベラテトラ AGX-04 450   8
304 阿修羅頑駄無、仁王頑駄無、不知火頑駄無 / 1500 プリズム 8
305 阿修羅頑駄無 / 500   8
306 仁王頑駄無 / 450   8
307 不知火頑駄無 / 440   8
308 地獄牙羅刹 / 390   8
309 力闘璽武 / 160   8
310 巨砲 / 150   8
311 隼頑駄無 / 480   8
312 バーサル騎士ガンダムGP01 / 1600 プリズム 8
313 幻影騎士ガンダムRXF91 / 450   8
314 騎士ガンダムGP03 / 430   8
315 操獣士インディガンダム / 355   8
316 聖機兵ルーンレックス / 700   8
317 傭兵騎士マルスガンダム / 400   8
318 騎士ベルガ・ダラス、闘士ゲルググマリーネ / 340   8
319 アメジストハンマ / 160   8
320 オメガケンプファー / 180   8
321 輝神竜士レッドランダー / 1200 プリズム 8
322 機竜士スパークランダーII、
機竜士トルネードランダーII
/ 500   8
323 機竜士フォーミュラルデストロイド / 360   8
324 魔獣ダギ・イルス / 670   8
325 魔戦士ジェガン、魔戦士Gキャノン / 320   8
326 黒戦士デナン・ゲー、黒戦士デナン・ゾン、
黒戦士エビルS
/ 350   8
327 闇神竜士ガンキラー / 680   8
328 魔獣ベルガ・ダラス / 660   8
329 キャプテンフォーミュラ91 CAPF-91 1900 プリズム 8
330 コマンドフォーミュラー90 SDVF-90 700   8
331 スターガンセイヴァー GSZ-006S 630   8
332 スターガンパンツァー GPZZ-010BS 650   8
333 フューラーコマンダー CZFK-178 730   8
334 ガンキラーII CZX-02AGK 550   8
335 ビグザム CZA-07M 350   8
336 α・アジール CZZ-333M 310   8
337 真聖機兵ガンレックスVS邪神機兵ルーンカロッゾ / 50000vs99999 プリズム 9
338 ネオガンダム RX-99 1200 プリズム 9
339 ガンダムRXF91 RXF-91 1100   9
340 ガンダムF91 F91 1100   9
341 ガンダムF90IIL F90IIL 310   9
342 ガンダム、プロトタイプガンダム、G-3ガンダム RX-78-1・2・3 400   9
343 ヘビーガンダム FA-78-2 200   9
344 フルアーマーガンダムMk-II、
フルアーマーガンダムMk-III
FA-178 MSF-007 440   9
345 フルアーマーZガンダム、フルアーマーZZガンダム FA-010-B FA-006ZG 450   9
346 烈光頑駄無 / 1300 プリズム 9
347 白龍頑駄無、武者衛府弓銃壱、阿修羅頑駄無 / 650   9
348 鐘馗頑駄無 / 580   9
349 臥龍頑駄無 / 430   9
350 武者頑駄無、隠密頑駄無 / 450   9
351 二代目頑駄無大将軍、初代将頑駄無 / 750   9
352 頑駄無副将軍、武者荒烈駆主 / 480   9
353 鳳凰頑駄無、雷頑駄無、新荒烈駆主 / 550   9
354 バーサルロードスペリオルガンダム / 2000 プリズム 9
355 真聖機兵ガンレックス / 3000   9
356 騎士ガンダムステイメン / 530   9
357 F90親子、
傭兵騎士マルスガンダム(騎士ガンダムF90II)
/ 500   9
358 重騎士アトミックガンダム / 590   9
359 騎士ガンダム、魔王サタンガンダム / 1000   9
360 サンタガンダム、ジムヘンソンJr. / 12.24   9
361 皇騎士ガンダム、キングガンダムII世 / 1100   9
362 嵐騎士ガンマガンダム / 700   9
363 超竜守護神フォーミュランダー / 1800 プリズム 9
364 機竜士レッドランダー、竜機神レッドガンドラゴン / 800   9
365 神竜士トルネードランダー、神竜士スパークランダー / 850   9
366 神竜士フォーミュラルホバー / 750   9
367 聖戦士サイコランダー / 880   9
368 神竜士ガンキラー / 650   9
369 鬼龍破砕砲 / 1000   9
370 トライランダー、バードランダー / 800   9
371 ファイナルフォーミュラー FF-0 2000 プリズム 9
372 フォートレスエンペラーG FEG-0011 1200   9
373 スターガンダムGP01 GGP-01S 650   9
374 エビルエンペラー CEZZ-005 1200   9
375 コマンドガンダム、フルアーマーガンダム SDV-04 FA-78-1 400   9
376 ジェネラルガンダム GSG-001V 1000   9
377 ヘビメタガンダム、トロン / 696   9
378 スパークガンダム、ハリケーンガンダム、
ミディガンダム
/ 555   9
379 ブルーガンボイVSハイパーザクザウルス / 500vs1500 プリズム 10
380 クラスターガンダム F90IIIY 1300 プリズム 10
381 アレックス RX-78NT1 410   10
382 ガンダム試作3号機ステイメン RX-78GP03S 450   10
383 スーパーガンダム RX-178+FXA-05D 500   10
384 Zガンダム MSZ-006 450   10
385 ZZガンダム MSZ-010 450   10
386 νガンダム RX-93 500   10
387 ガンダムF91 F-91 550   10
388 烈光頑駄無 / 1500 プリズム 10
389 烈空頑駄無 / 420   10
390 烈破頑駄無 / 410   10
391 轟天頑駄無 / 1000   10
392 頑駄無大光帝 / 2500   10
393 闇大帝頑駄無 / 2500   10
394 頑駄無明王 / 2000   10
395 千生将軍、千壱将軍 / 2001   10
396 雷帝千生神将軍 / 3000   10
397 神秘騎士ネオガンダム、神秘機兵エルガイヤー / 1600 プリズム 10
398 魔法剣士メテオガンダム、騎士ジュドー / 480   10
399 精霊スピリットガイスト、召還士ルー / 450   10
400 スペリオルドラゴンEX / 3000   10
401 仮面騎士 / 500   10
402 死機兵エビルシャドウ / 720   10
403 騎士ガンダム、フラウ姫 / 500   10
404 巨人サイコゴーレム、巨人マッドゴーレム / 580   10
405 コスミックランダーヘルツ / 1400 プリズム 10
406 超神竜士レッドランダー / 1200   10
407 竜守護神フォーミュランダー / 1000   10
408 神竜士トルネードランダーII、
神竜士スパークランダーII
/ 900   10
409 機竜士フォーミュラルプランジ / 330   10
410 機竜士フォーミュラルマリン / 320   10
411 神竜士フォーミュラルサポート / 730   10
412 神竜士フォーミュラルアサルト / 740   10
413 キャプテンネオガンダム / 1990 プリズム 10
414 キャプテンフォーミュラー91 / 980   10
415 キャプテンガンダムFF / 850   10
416 キャプテンガンダム / 400   10
417 銀河貴公子シルバクラスター / 950   10
418 ニンジャマスターハヤテ / 970   10
419 ヘヴィウェポンガンパンツァー、
ヘヴィウェポンガンセイヴァー
/ 650   10
420 プラズマシューター、ファイヤーブレイザー / 550   10
/ 皇騎士ガンダム、鳳凰頑駄無、
キャプテンガンダム、ガンダムF91、
スペリオルランダー
/ LIMITED 10000 プリズム 抽プレ品

【BACK】  【INDEX】  【NEXT】