【BACK】  【INDEX】  【ガンダム外伝へ】

カードダス SDガンダム MARK.10〜13

ナンバー 名前 型番 HP 種類 _弾_ 備考
371 大農丸   1000 プリズム 10  
372 闇皇帝(MF)   900 プリズム 10  
373 ガンダムF91 F91 800 プリズム 10  
374 Zプラス MSZ-006C1 250 プリズム 10  
375 ガンダム RX-78-2 100   10  
376 アムロ・レイ   +30   10  
377 WBのみんな   +20   10  
378 ガンキャノンII RX-77-4 80   10  
379 ジム RGM-79 60   10  
380 一般兵   +10   10  
381 セイバーフィッシュ FF-S3 40   10  
382 ファンファン   10   10  
383 ウッディ   +10   10  
384 マゼラン サラミス   50   10  
385 グレイファントム   90   10  
386 ザクフリッパー MS-06E-3 300   10  
387 ゲルググ MS-14A 40   10  
388 一般兵   +10   10  
389 プロトタイプドム YMS-09 50   10  
390 グフ試作実験機 MS-07C-5 60   10  
391 グフ飛行試験型 MS-07H-4 80   10  
392 グフ重装型 MS-07C-3 90   10  
393 マ・クベ専用グフ MS-07B 110   10  
394 ドズル専用ザク MS-06S 130   10  
395 ジオング MSN-02 100   10  
396 シャア・アズナブル   THE END   10  
397 グラーフツェッペリン   70   10  
398 ギラ・ドーガ AMX-119 120   10  
399 レズン・シュナイダー   +20   10  
400 ガンダムF90 F90 400 プリズム 10  
401 デザートゲルググ MS-14D 80   10  
402 一般兵   +10   10  
403 デザートザク(ロンメルカスタム) MS-06J 90   10  
404 メッサーラ PMX-000 140   10  
405 ハンブラビ RX-139 70   10  
406 下塁愚々   100   10  
407 我怖崇霊   90   10  
408 圧死魔亜   80   10  
409 影忍者射殺駆   70   10  
410 頭護津愚   50   10  
411 我坐出伊   30   10  
412 ガンダムF91 F91 1200 プリズム 11  
413 シーブック・アノー   +10   11  
414 ビギナ・ギナ XM-07 900 プリズム 11  
415 ベラ・ロナ   +30   11  
416 ベルガ・ダラス XM-04 800 プリズム 11  
417 ドレル・ロナ   +20   11  
418 ガンダムF90 F90-P 500 プリズム 11  
419 武者荒裂駆主   700 プリズム 11  
420 鳳凰頑駄無   1000 プリズム 11  
421 G・キャノン F71 180   11  
422 ガンタンクR-44 RXR-44 80   11  
423 ガンタンクR-44 RXR-44 100   11  
424 練習艦スペースアーク   120   11  
425 柳生農兵衛   300   11  
426 紅武者   300   11  
427 武者百士鬼改   250   11  
428 武者里空出伊鮮姿   200   11  
429 ズゴックE MSM-07E 70   11 名称は“スゴック”となっている
430 ゴッグ MSM-03 50   11  
431 ザクダイバー RMS-188MD 80   11  
432 ザク改 MS-06FZ 60   11  
433 ザク改 MS-06FZ 90   11  
434 ルッグン   10   11  
435 ルッグン ドップ   40   11  
436 エビル・S XM-03 260   11  
437 ダギ・イルス XM-06 370   11  
438 アンナ・マリー   −10   11  
439 デナン・ゾン XM-01 220   11  
440 デナン・ゾン XM-01 440   11  
441 駆逐艦 ザムス・ナーダ   140   11  
442 戦艦 ザムス・ギリ   170   11  
443 マイッツァー・ロナ総帥   +20   11  
444 バウアタッカー AMX-107 30   11  
445 バウナッター AMX-107 50   11  
446 古殺駆家老   460   11  
447 今殺駆家老   470   11  
448 新殺駆家老   480   11  
449 我頭左   330   11  
450 我頭右   330   11  
451 武者背後突   240   11  
452 水殺駆   160   11  
453 砂殺駆   130   11  
454 ガンダムF91 F91 1400 プリズム 12  
455 シーブック・アノー   +20   12  
456 ガンダム RX-78 500 プリズム 12  
457 レッドウォーリア   600 プリズム 12  
458 ベルガ・ギロス XM-05 900 プリズム 12  
459 ザビーネ・シャル   +20   12  
460 千生将軍   1500 プリズム 12  
461 ガンキラー   1300 プリズム 12  
462 ガンキャノン RX-77 200   12  
463 ヘビーガン RGM-109 350   12  
464 ヘビーガン RGM-109 180   12  
465 ビルギット・ピリヨ   +10   12  
466 ジェガン RGM-89J 80   12  
467 ジェガン RGM-89R 90   12  
468 ジェガン RGM-89M 100   12  
469 ヘビーガン Gキャノン ジェガン   440   12 型番記載無し
470 ラー・グスタ   STEALTH   12  
471 ジェガン ラー・グスタ   220   12 型番記載無し
472 ザク MS-06 120   12  
473 ドム MS-09 150   12  
474 ゴッグ MSM-03 130   12  
475 ズゴック MSM-07 170   12  
476 ゲルググ MS-04 190   12  
477 シャア専用ザク MS-06S 300   12  
478 ザクマインレイヤー MS-06F MINE   12  
479 湿地専用ザク MS-06J 110   12  
480 デナン・ゲー XM-02 480   12  
481 デナン・ゲー ザムス・ジェス   230   12 型番記載無し
482 ザムス・ガル ザムス・ジェス   260   12  
483 鉄仮面(カロッゾ・ロナ)   +30   12  
484 カプール AMX-109 180   12  
485 カプール AMX-109 60   12  
486 ZII MSZ-008 130   12  
487 ZII MSZ-008 150   12  
488 サイコガンダムMk-II MRX-010 360   12  
489 武者漣飛威   340   12  
490 武者忍剣舞風荒   290   12  
491 蛮魔蛮魔   250   12  
492 紅陰慢査   230   12  
493 有・邪々   170   12  
494 反武羅罷   120   12  
495 破羅守当音   100   12  
496 ガンダム試作3号機 RX-78GP03 CENTER 2000 プリズム 13  
497 コウ・ウラキ   +20   13  
498 ガンダムRXF91 RXF-91 3000 プリズム 13  
499 ガーベラ・テトラ AGX-04 1900 プリズム 13  
500 メモリアルNO.500/謎の最強武者   5000 重ねプリズム 13 大光帝頑駄無
501 千生大将軍   2500 プリズム 13  
502 ガンマスター   1500 プリズム 13  
503 十力大将軍   1000   13  
504 千生将軍サラマンダートップ   900   13  
505 千壱将軍   800   13  
506 疾風の風雷主   500   13  
507 密林の百士鬼改   500   13  
508 火炎の江須   500   13  
509 巨山の砕虎摩亜屈   500   13  
510 キラーマスター   700   13  
511 レッドウォーリア改   600   13  
512 ガンダム試作1号機 RX-78GP01 800   13  
513 コアファイターII FF-XII 100   13  
514 ニナ・パープルトン   +20   13  
515 ガンダム試作3号機デンドロビウム RX-78GP03 UPPER +1000   13  
516 ガンダム試作3号機デンドロビウム RX-78GP03 LEFT +1000   13  
517 ガンダム試作3号機デンドロビウム RX-78GP03 RIGHT +1000   13  
518 ガンダム試作3号機デンドロビウム RX-78GP03 LOWER +1000   13  
519 パワード・ジムVSザクII RGM-79 200   13  
520 アルビオン MSC-07 250   13  
521 ガンダムF90 F90・A・D・S 850   13  
522 ガンダムF90 F90M・H・V・P 1200   13  
523 ザクII MS-06F2 130   13  
524 ザクII MS-06F2 290   13  
525 ドム・トローペン MS-09F/TROP 340   13  
526 ドム・トローペン ザクII   190   13 型番記載無し
527 ザメル YMS-16M 550   13  
528 ドム・トローペン ザメル   750   13 型番記載無し
529 ガンダム試作2号機 RX-78GP02A 900   13  
530 アナベル・ガトー   +30   13  
531 七面武神   700   13  
532 ガンキラー   1000   13  
533 ガンキラー(大河タイプ)   1100   13  
534 デザートザク MS-06DRC 190   13  
535 デザートゲルググ MS-14D 350   13  
536 ザクダイバー RMS-188MD 140   13  
537 グワンバン   150   13  
* 武者五人集   1000 プリズム / 非売品。ボンボン100号記念抽プレ
(限定10000枚)
* 武者ガンダム 98式AVパトレイバー     プリズム / 劇場版パトレイバーの前売券の特典
 
* 武者三人衆                                     プリズム   / ボンボンのカードダスの会員証
(全プレ?)

【BACK】  【INDEX】  【ガンダム外伝へ】