【BACK】  【INDEX】  【NEXT】

カードダス SDガンダム スーパーバトル Battle of Knights

ナンバー 名前 POWER
LEVEL
POINT 種類
001 魔竜剣士ゼロガンダム 11 2 プリズム 1
002 竜騎士ファルコガンダム/龍機ドラグーン 10/MAX 4/5 Wプリズム 1
003 騎士ヴィクトリー 9 3   1
004 魔竜剣士ゼロガンダム 8 5   1
005 騎士ジェイバー 7 3   1
006 聖騎士ネオスライド 6 1   1
007 旋風騎士プロスト 5 3   1
008 少年ゼロガンダム 4 4   1
009 双騎士ヘキサエルダー 3 2   1
010 双騎士ヘキサヤング 2 3   1
011 雷龍剣とゼロガンダム 1 1   1
012 龍機ドラグーン 11 3 プリズム 1
013 仮面機兵 10 2   1
014 武人機兵ガオージャ 9 3   1
015 龍機ドラグーン 8 3   1
016 巨大なる守護神たち/歴戦の勇者たち 7/MAX 4/6 Wプリズム 1
017 無敗機兵メターナル 6 3   1
018 機兵エプコチーム 5 2   1
019 機兵プローズ 4 1   1
020 機兵リガカイザーゼロカスタム 3 4   1
021 機兵ジガイン 2 2   1
022 騎士マーベット 1 4   1
023 幻魔王バイスガンダム 11 2 プリズム 1
024 騎士ヴイスクエア 10 3   1
025 騎士メザルダン 9 1   1
026 騎士サーディス 8 2   1
027 騎士コナンガンダム 7 3   1
028 幻魔王バイスガンダム 6 5   1
029 騎士シャッコー 5 4   1
030 戦士アビゴル 4 5   1
031 戦士ゴッゾーラ 3 5   1
032 操手ゾロ 2 4   1
033 工兵ホビーハイザック 1 2   1
034 幻魔機兵バイザード 11 4 プリズム 1
035 機兵ヴイセカンド 10 1   1
036 陸戦機ガリクソン 9 4   1
037 機兵ジャビゴル 8 1   1
038 機兵ガンサード 7 1   1
039 機兵メドルメーザー 6 2   1
040 機兵ガザダート 5 1   1
041 機兵オーキスロイド 4 1   1
042 ヘルアクシズモンスター隊 3 3   1
043 ザンスカールモンスター 2 4   1
044 元親分ゲモン 1 3   1
045 魔竜騎士ゼロガンダム 11 5 プリズム 2
046 魔竜騎士ゼロガンダム/騎士ガンダム 10/MAX 2/6 Wプリズム 2
047 騎士ヴイスクエア 9 1   2
048 騎士団長ジェイバー 8 1   2
049 龍騎士ファルコガンダム 7 3   2
050 騎士ヴィクトリー 6 5   2
051 騎士団長ジェイバー 5 3   2
052 龍騎士ファルコガンダム 4 1   2
053 伝説の聖騎士 3 2   2
054 魔竜剣士ゼロガンダム 2 2   2
055 龍騎士ファルコガンダム 1 1   2
056 聖龍機マルスドラグーン 11 5 プリズム 2
057 龍機ドラゴパルサー 10 3   2
058 仮面機兵サイコニアス 9 4   2
059 飛行機兵スカイパラディン 8 2   2
060 龍機ドラグーン 7 4   2
061 龍機ドラグーン 6 6   2
062 先進機兵エプコターボ94 5 2   2
063 機兵エプコアーミーカスタム 4 3   2
064 対機兵モンスターリーンホースJr. 3 4   2
065 兵士ガンブラスター隊 2 2   2
066 エプコギルド・アーミー 1 2   2
067 幻魔王バイスガンダム 11 4 プリズム 2
068 幻魔王バイスガンダム/魔竜騎士ゼロガンダム 10/MAX 2/6 Wプリズム 2
069 騎士コナンガンダム 9 2   2
070 幻魔王バイスガンダム 8 1   2
071 騎士ヴイスクエア 7 3   2
072 騎士メザルダン 6 2   2
073 騎士サーディス 5 1   2
074 近衛騎士リグ・シャッコー 4 3   2
075 騎士コンティオ 3 2   2
076 戦士シャイターン 2 1   2
077 戦士トムリアット 1 1   2
078 幻魔機兵バイザード 11 3 プリズム 2
079 重機兵ドゥームフレア 10 1   2
080 機兵ガルグジオング 9 5   2
081 右防機兵ラグジャック 8 3   2
082 左防機兵レグジャック 7 4   2
083 タイヤ機兵ゲドアイン 6 1   2
084 モンスターバイスタランチュラ 5 4   2
085 モンスター遊撃隊 4 1   2
086 モンスターヘルズカリスト 3 5   2
087 モンスターゾローガ 2 3   2
088 元親分ゲモン 1 5   2
089 騎士バーニングガイスト/聖竜騎士ゼロガンダム 11/MAX 3/5 Wプリズム 3
090 騎士シャインガンダム/装甲騎士キングシャイン 10/MAX 6/2 Wプリズム 3
091 武闘家ドラゴンガンダム 9 1   3
092 剣士ローズガンダム 8 2   3
093 闘士マックスガンダム 7 5   3
094 武闘家ドラゴンガンダム 6 1   3
095 闘士マックスガンダム 5 3   3
096 剣士ローズガンダム 4 4   3
097 騎士シャインガンダム 3 5   3
098 騎士シャイン&武闘家ドラゴン 2 2   3
099 騎士団長ネロスガンダム 1 3   3
100 戦神機&竜神機/戦神機キングオブハート 11/MAX 2/2 Wプリズム 3
101 選ばれし者たち-I/選ばれし者たち-II 10/MAX 1/4 Wプリズム 3
102 装光機ハートトランザー 10 4   3
103 聖龍機マルスドラグーン 9 1   3
104 鳥神機ジャックインダイヤ 8 5   3
105 獣神機クイーンザスペード 7 2   3
106 装光竜クラブオンエース 6 3   3
107 装光鳥ジャックインダイヤ 5 2   3
108 装光獣クイーンザスペード 4 4   3
109 ラクロア騎士団 2 6   3
110 機械工エンジニアメタス 1 2   3
111 スペリオルドラゴンSR/暗黒卿マスターガンダム 11/MAX 4/5 Wプリズム 3
112 ネロスガンモンス 10 6   3
113 幻魔皇帝アサルトバスター 9 4   3
114 銀嵐騎士&蒼嵐騎士 8 1   3
115 赤嵐騎士&黒嵐騎士 7 3   3
116 闘士ガルグイユ 6 2   3
117 豪騎士ジオング 5 2   3
118 異能戦士軍団 4 5   3
119 魔女コンティオ 3 2   3
120 兵士サザビーズ 2 3   3
121 山師ゾロ 1 5   3
122 魔龍機デビルドラグーン/魔龍機デビルドラグーン 11/12 3/4 Wプリズム 3
123 モンスターデシャイターン 10 1   3
124 妖機兵キベルトウィッチ 9 2   3
125 銀嵐機兵&蒼嵐機兵 8 5   3
126 赤嵐機兵&黒嵐機兵 7 4   3
127 機兵ザハイク 6 3   3
128 機兵シブッシ 5 6   3
129 式典機兵セレイン 4 3   3
130 モンスター手下軍 3 2   3
131 ザンスカールモンスターズ 2 4   3
132 モンスター ボーンシノーぺ 1 5   3
133 騎士シャインガンダム/超光騎士バトルシャイン 11/MAX 2/2 Wプリズム 4
134 武闘家ドラゴンガンダム/竜神機クラブオンエース 10/12 1/2 Wプリズム 4
135 法術士シュピーゲル 9 4   4
136 重戦士ボルトガンダム 8 2   4
137 剣士ローズガンダム 7 4   4
138 闘士マックスガンダム 6 1   4
139 重戦士ボルトガンダム 5 3   4
140 選ばれし者たち 4 5   4
141 騎士シャインガンダム 3 1   4
142 法術士シュピーゲル 2 4   4
143 武闘家ドラゴン/重戦士ボルト 1 3   4
144 戦神機キングオブハート(スーパーモード)/
戦神機キングオブハート
11/MAX 1/1 Wプリズム 4
145 闘神機シュバルツディーラー/
獣神機/鳥神機/竜神機/鉄神機
10/12 2/3 Wプリズム 4
146 闘神機シュバルツディーラー 9 5   4
147 鉄神機ブラックジョーカー 8 2   4
148 装光砲台ブラックジョーカー 7 3   4
149 機兵コールドジム 6 1   4
150 剣士ジョルジュ 5 5   4
151 訓練士チボデー 4 1   4
152 騎士ドモン 3 2   4
153 戦士アルゴ 2 3   4
154 伝説の救世主!! 1 2   4
155 暗黒卿マスターガンダム/暗黒卿マスターガンダム 11/12 3/4 Wプリズム 4
156 重戦士ボルトガンダム 10 1   4
157 大斧戦士ランバーガンダム 9 5   4
158 絶刀騎士ネロスガンダムクローン 8 2   4
159 争覇騎士ジョンブルガンダム 7 3   4
160 江湖騎士ノーベルガンダム 6 5   4
161 デスアーミー軍団 5 4   4
162 ダークハーフシャイン 4 2   4
163 ダークハーフドモン 3 1   4
164 異能戦士オプトゾリディア 2 2   4
165 兵士マーフィー 1 4   4
166 暴竜カイザーワイバーン/暴竜カイザーワイバーン 11/MAX 5/2 Wプリズム 4
167 機兵ビルゴーア 10 3   4
168 機兵戦車ヴァルヴァロタンク 9 2   4
169 機兵リムアート 8 1   4
170 空爆機兵ヘリネーデル 7 4   4
171 獣機兵ヨンジュード 6 3   4
172 モンスターサンダーコンティオ 5 5   4
173 マルティプルデビル 4 2   4
174 モンスターテキーラダンサーズ 3 3   4
175 魔馬キサイウン 2 5   4
176 モンスターペスカトーレダック 1 4   4
177 騎士シャインガンダム/太陽騎士ゴッドガンダム 11/MAX 1/2 Wプリズム 5
178 超光騎士バトルシャイン/謎の暴竜神 10/12 4/3 Wプリズム 5
179 剣士ローズガンダム 9 2   5
180 重戦士ボルトガンダム 8 5   5
181 闘士マックスガンダム 7 4   5
182 武闘家ドラゴンガンダム 6 3   5
183 闘士マックスガンダム 5 2   5
184 武闘家ドラゴンガンダム 4 4   5
185 重戦士ボルトガンダム 3 2   5
186 剣士ローズガンダム 2 3   5
187 騎士シャインガンダム 1 2   5
188 戦神機キングオブハート(スーパーモード)/
戦神機キングシャッフル
11/12 1/4 Wプリズム 5
189 シャッフル機兵 10 5   5
190 鳥神機ジャックインダイヤ 9 3   5
191 鉄神機ブラックジョーカー 8 3   5
192 獣神機クイーンザスペード 7 2   5
193 竜神機クラブオンエース 6 4   5
194 騎士ドモン 5 1   5
195 戦神機キングオブハート(スーパーモード) 4 1   5
196 騎士ライジング 3 1   5
197 江湖騎士ノーベルガンダム 2 2   5
198 争覇騎士ジョンブルガンダム 1 3   5
199 暗黒卿マスターガンダム/暗黒神デビルスペリオル 11/MAX 5/4 Wプリズム 5
200 スペリオルドラゴン/古の黄金神 10/MAX 5/- Wプリズム 5
201 騎士ゼウスガンダム 9 1   5
202 魔法騎士ジェスターガンダム 8 2   5
203 闘士コブラガンダム 7 5   5
204 戦士ミナレットガンダム 6 4   5
205 魔馬キサイウン 5 1   5
206 戦士マンダラ 4 3   5
207 騎士マーメイドガンダム 3 2   5
208 戦士アラクノ 2 4   5
209 突撃卿ネロスガンダムクローン 1 3   5
210 暗黒卿&三魔卿/暗黒卿マスターガンダム 11/12 3/2 Wプリズム 5
211 暴竜カイザーワイバーン 10 1   5
212 デビルドラグーンヘッド 9 4   5
213 江湖卿ウォルターガンダム 8 1   5
214 争覇卿グランドガンダム 7 5   5
215 突撃卿ガンダムへブンズソード 6 1   5
216 暗黒機兵クーロン 5 2   5
217 ゾンビ機兵ファラオ13世 4 4   5
218 異能戦士ワイルドゴッグ 3 3   5
219 モンスターブルドッケング 2 1   5
220 モンスターペスカトーレスワン 1 3   5
221 騎士ウィングガンダム/覚醒・鎧闘神ウイング 11/12 5/2 Wプリズム 6
222 鎧闘神ウィング 10 6   6
223 騎士ガンダムデスサイズ 9 2   6
224 騎士ガンダムヘビーアームズ 8 3   6
225 騎士ガンダムサンドロック 7 4   6
226 騎士シェンロンガンダム 6 2   6
227 ナイト・ウィッチャード EX   6
228 騎士シェンロン 4 1   6
229 騎士サンドロック 3 4   6
230 騎士ヘビーアームズ 2 5   6
231 騎士デスサイズ 1 5   6
232 騎士デスサイズ&騎士ヘビーアームズ/
死神デスサイズ&人造人間ヘビーアームズ
11/MAX 3/2 Wプリズム 6
233 騎士サンドロック&騎士シェンロン/
魔神サンドロック&召喚竜シェンロン
10/MAX 3/3 Wプリズム 6
234 冥機兵デスサイザー 9 4   6
235 轟機兵マグナアーム 8 2   6
236 斬機兵サンドレオン 7 5   6
237 咬機兵ナタック 6 6   6
238 装機兵ホーリーカイザー EX   6
239 咬機兵ナタック 4 5   6
240 斬機兵サンドレオン 3 5   6
241 轟機兵マグナアーム 2 3   6
242 冥機兵デスサイザー 1 6   6
243 電光騎士ゼクス/電光騎士ゼクス 11/12 4/3 Wプリズム 6
244 騎士リーオー 10 2   6
245 騎士エアリーズ 9 1   6
246 騎士キャンサー 8 1   6
247 騎士トーラス 7 3   6
248 騎士パイシーズ 6 1   6
249 魔騎士ダークアート EX   6
250 総帥トレーズ 4 4   6
251 双騎士レディアン、レディドゥ 3 2   6
252 闘騎士マタドール 2 2   6
253 異能戦士軍団 1 4   6
254 雷迅機トールギス/古のバロックガン 12/MAX 4/4 Wプリズム 6
255 オズワルド三機兵合体/鎧闘神ウイング 11/10 6/1 Wプリズム 6
256 雷迅機トールギス 9 6   6
257 瀑水機メリクリウス 8 3   6
258 熾炎機ヴァイエイト 7 6   6
259 モンスタートラゴス 6 3   6
260 機兵ヴィートフィアス EX   6
261 従機兵レグルス 4 2   6
262 モンスターキャンサー 3 1   6
263 従機兵製造 2 1   6
264 モンスター・デスアーミー軍団 1 2   6
265 騎士ウイングガンダム/鎧闘神ウイング 11/MAX 5/2 Wプリズム 7
266 騎士シェンロン+騎士デスサイズ/
冥闘神デスサイズ+龍闘神シェンロン
10/MAX 5/4 Wプリズム 7
267 騎士サンドロック+騎士ヘビーアームズ/
魔闘神サンドロック+機闘神ヘビーアームズ
9/MAX 4/3 Wプリズム 7
268 剣士フィリートム EX   7
269 騎士ウイングガンダム 7 5   7
270 騎士ガンダムデスサイズ 6 6   7
271 騎士ガンダムヘビーアームズ 5 2   7
272 騎士ガンダムサンドロック 4 3   7
273 騎士シェンロンガンダム 3 5   7
274 騎士ウイングガンダム 2 2   7
275 四大騎士 1 4   7
276 鎧闘神ウイング/鎧闘神ウイング 11/12 4/5 Wプリズム 7
277 機兵グローディング・パワー EX   7
278 冥闘神デスサイズ 10 6   7
279 機闘神ヘビーアームズ 9 5   7
280 魔闘神サンドロック 7 3   7
281 龍闘神シェンロン 6 2   7
282 法術士デュオ 5 4   7
283 闘士トロワ 4 2   7
284 騎士カトル 3 2   7
285 剣士ウーフェイ 2 6   7
286 機兵工房の四博士 1 5   7
287 電光騎士ゼクス 11 3   7
288 騎士ダークパラディン EX   7
289 騎士ノイン 10 4   7
290 双騎士レディアン、レディドゥ 9 2   7
291 騎士ゾロアット 7 1   7
292 操面騎士ビルゴ 6 3   7
293 騎士トラゴス 5 5   7
294 降霊師キャトル 4 6   7
295 騎士トーラス 3 1   7
296 天使ドロシー 2 5   7
297 総帥トレーズ 1 2   7
298 重将ギガトールギス/麗機エレガントールギス 11/8 6/4 Wプリズム 7
299 機兵ダークロードアックス EX   7
300 重将VS鎧闘神/光と闇の翼! 10/MAX 3/6 Wプリズム 7
301 瀑水将&熾炎将 9 1   7
302 機兵アルピマハール 7 4   7
303 従機兵ピスケス 6 1   7
304 従機兵レグルス 5 6   7
305 従機兵ハマール 4 1   7
306 モンスター ズサスティンガー 3 3   7
307 従機兵プレセペ 2 4   7
308 モンスター クインマンタ 1 3   7

【BACK】  【INDEX】  【NEXT】