| 番号 | 名前[読み/正式名] | MARK | 備考 | 付属 |
| 601 | パトレイバー3号機 [イングラム3号機] |
P-4 | 警棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 602 | レスキューレイバー | P-4 | ||
| 603 | サターン | P-4 | ライフル ナイフ シールド | |
| 604 | SRX-70[試作パトレイバー] | P-4 | ライフル | |
| 605 | パイソン | P-4 | 警棒 シールド | |
| 606 | キュマイラ | P-4 | ランチャー | |
| 607 | レイバーX | P-4 | ライフル ランス | |
| 608 | ファントム | P-4 | ||
| 609 | ドーファン | P-4 | ライフル | |
| 610 | グリフォン | P-4 | バインダー×2 | |
| 611 | 化学消防レイバー | P-4 | 別名:パイロバスター | |
| 612 | HAL X-10[試作重攻撃レイバー] | P-4 | 大 | 頭部分離 |
| 613 | サムソン | P-4 | ライフル | |
| 614 | シノハラAVS-98[エコノミー] | P-4 | シールド | |
| 615 | ザウエルRジャジャ | 33 | 大 | 両腕分離 ライフル バインダー×2 |
| 616 | コマンダー・ズゴック | 33 | 大 | 両腕分離 バインダー |
| 617 | レッドベレーガンダム | 36 | 大 | 両腕分離 ライフル バックパック |
| 618 | ブラックベレーガンダム | 36 | 大 | 両腕分離 ライフル バックパック |
| 619 | 雷頑駄無[いかずちがんだむ] | 天下 | 前立 刀 銃 | |
| 620 | 鳳凰頑駄無(天帝の神器付) [ほうおうがんだむ] |
天下 | 前立 刀 バックパック 羽根×2 | |
| 621 | フルアーマーガンダム3号機 [フルアーマーガンダム7号機] |
30 | ビームライフル シールド バックパック | |
| 622 | デザートジム | 30 | ビームライフル バズーカ バックパック | |
| 623 | プロトタイプゴッグ | 30 | バックパック | |
| 624 | プロトタイプZZガンダム(ハイメガヘッド) | 30 | 別名:プロトタイプZZガンダムB型 | ダブルビームライフル シールド×2 バックパック |
| 625 | 武者蛮魔・蛮魔[はんま・はんま] | 30 | 刀 | |
| 626 | 武者里空出伊鮮姿[りっくでぃあす] | 30 | 前立 | |
| 627 | 武者紅陰慢査[くいんまんさ] | 30 | シールド×2 | |
| 628 | 二代目将頑駄無(麒麟児装着型) [にだいめしょうがんだむ] |
30 | 大 | 腰部から分離 馬は3つに分離 弓 バックパック |
| 629 | 柳生農兵衛[やぎゅうのうべい] | 30 | 刀 髷 | |
| 630 | 巨山の斎胡[きょざんのさいこ] | 30 | 前立 | |
| 631 | ヘビーガンダム(GARMS) | 31 | 大 | 両腕分離 ライフル バックパック |
| 632 | ガンクルーザーMk-I | 31 | 大 | 両腕分離 ライフル シールド バックパック |
| 633 | ザクII (GARMS) | 31 | 大 | 両腕分離 ライフル
シュツルムファウスト ランチャー バルカン砲 バックパック |
| 634 | ドム(GARMS) | 31 | 大 | 両腕分離 バズーカ キャノン砲 センサー バックパック |
| 635 | メガコマンダーブラッディザク | 31 | 大 | 両腕分離 ライフル マシンキャノン ナイフ |
| 636 | コマンダーケンプファー | 31 | 大 | 両腕分離 ライフル キャノン×2 |
| 637 | ザクマリナー(GARMS) | 31 | 大 | 両腕分離 ライフル 水中銃 |
| 638 | ガザD(GARMS) | 31 | 大 | 両腕分離 キャノン シールド×2 |
| 639 | ガ・ゾウム(GARMS) | 31 | 大 | 両腕分離 肩パーツ×2 ライフル バックパック×2 |
| 640 | ヘヴィウェポンコマンドガンダム | 31 | 大 | 両腕分離 ライフル アサルトガン
スコープ ランチャー バックパック |
| 641 | F90(標準タイプ) | 32 | ビームライフル シールド | |
| 642 | 量産型ZZガンダム | 32 | ビームランチャー キャノン×2 | |
| 643 | 水中実験機 | 32 | ||
| 644 | 水殺駆[すざく] | 32 | ||
| 645 | 砂殺駆[さざく] | 32 | 爪 | |
| 646 | 復活闇将軍 | 32 | 前立 バインダー×2 | |
| 647 | 武者背後突[はいごっぐ] | 32 | ||
| 648 | 武者百士鬼改(天昇翼着装型) [ひゃくしきかい] |
32 | 刀×2 バインダー×2 | |
| 649 | 三代目大将軍(フル装備状態) | 32 | 判別:バインダーにキャノン砲、 左手にパーツ用の穴なし |
前立 刀 軍配 バインダー |
| 650 | 武者頑駄無真悪参 [がんだむまあくすりー] |
32 | 剣 槍 盾 | |
| 651 | ガンパンツァーZZ | 33 | 大 | 両腕分離 ライフル ×2 ランチャー×2 バックパック |
| 652 | ガンダイバー(GARMS) | 33 | 大 | 両腕分離 サブロック バックパック |
| 653 | ガンキャノン(GARMS) | 33 | 大 | 両腕分離 ライフル アンテナ キャノン×2 |
| 654 | ガンタンク(GARMS) | 33 | 大 | 両腕分離 バックパック |
| 655 | ガンイーグルν | 33 | 大 | 両腕分離 ライフル バックパック バインダー×2 |
| 656 | ディジェ(GARMS) | 33 | 大 | 両腕分離 ライフル アンテナ バックパック バインダー×2 |
| 657 | ネモ(GARMS) | 33 | 大 | 両腕分離 ライフル シールド バックパック×2 |
| 658 | マスク・コマンダー | 33 | 大 ICBMハンブラビと 合体可能 |
両腕分離 ライフル×2 バックパック×2 |
| 659 | ICBMハンブラビ | 33 | 大 マスク・コマンダーと 合体可能 |
ライフル ウィング×2 バックパック |
| 660 | グリーンベレーガンダム | 33 | 大 | 両腕分離 ライフル キャノン バックパック |
| 661 | ガンイージスMk- II | 36 | 大 | 両腕分離 ライフル ランチャー×2 バックパック |
| 662 | メタス(GARMS) | 36 | 大 | 両腕分離 バックパック |
| 663 | ギラドーガ(GARMS) | 36 | 大 | 両腕分離 剣 鞘 バインダー×2 |
| 664 | クインマンサ(GARMS) | 36 | 大 | 両腕分離 シールド×2 |
| 665 | フューラーザタリオン[フューラー] | 36 | 大 ファイヤーインフェルノと 合体可能 |
両腕分離 アンテナ 尾 爪 2連ビーム砲 |
| 666 | コマンダーバウ | 36 | 大 | 両腕分離 ライフル シールド バックパック |
| 667 | キュベレイ(GARMS) | 36 | 大 | 両腕分離 |
| 668 | メッサードーガ | 36 | 大 | 両腕分離 ガトリング シールド バインダー×2 |
| 669 | ガンダムMk-II (GARMS) | 36 | 大 | 両腕分離 ライフル×2 バックパック×2 |
| 670 | Vコマンドガンダム | 36 | 大 | 両腕分離 肩アーマー バズーカ 3連ビーム砲 ガンナイフ×2 |
| 671 | F91(標準タイプ) | 34 | ビームライフル | |
| 672 | 重装フルアーマーガンダム | 34 | ビームライフル シールド キャノン | |
| 673 | 陸戦型百式改 | 34 | ビームライフル シールド | |
| 674 | 璽威武装[じーあーまー] | 34 | ||
| 675 | 紅武者[れっどうぉーりあ] | 34 | 大砲 | |
| 676 | F90A | 34 | バインダー | |
| 677 | F90D | 34 | ビームライフル シールド ミサイルポッド×2 | |
| 678 | F90S | 34 | キャノン | |
| 679 | 頑駄無明王[がんだむみょうおう] | 34 | 刀 バインダー | |
| 680 | 大福将軍[だいふくしょうぐん] | 34 | 前立 刀 軍配 バインダー | |
| 681 | 陸戦型百式改重装型 | 35 | ビームライフル シールド キャノン×2 | |
| 682 | デナン・ゾン | 35 | ランサー シールド | |
| 683 | ビギナ・ギナ | 35 | ビームライフル シールド バックパック | |
| 684 | Gキャノン | 35 | キャノン×2 | |
| 685 | F91(フル装備型) | 35 | ビームライフル シールド ランチャー×2 | |
| 686 | 新荒烈駆主[ねおあれっくす] | 35 | 前立 刀 銃 | |
| 687 | 鳳凰頑駄無[ほうおうがんだむ] | 35 | 刀 銃 | |
| 688 | 武者頑駄無真悪参(ケンタウロス形態) [がんだむまあくすりー] |
35 | シールド 背中に脚 | |
| 689 | 武者荒烈駆主風林火山合体鎧 [あれっくすふうりんかざん] |
35 | 前立 胸飾り 羽根×2 | |
| 690 | 赤福将軍[あかふくしょうぐん] | 35 | 前立 銃 長刀 | |
| 691 | 武者頑駄無(R)[むしゃがんだむ] | 天下 | 刀 銃 | |
| 692 | 若隼頑駄無[わかはやぶさがんだむ] | 天下 | 刀×2 | |
| 693 | 風林火山荒烈駆主(ケンタウロス形態) [ふうりんかざんあれっくす] |
天下 | 前立 胸飾り 背中に脚 | |
| 694 | 殺駆[ざく] | 天下 | 前立 刀 銃 | |
| 695 | 龍将[りゅうしょう] | 天下 | 羽根×2 | |
| 696 | 飛将[ひしょう] | 天下 | ||
| 697 | 我坐士伊[がざしい] | 天下 | 銃 大砲 | |
| 698 | 将ガンダム(ハリマオスペシャル) | 天下 | 大 | 腰部から分離 虎 大砲 |
| 699 | 武者タイガー | 天下 | 前立 | |
| 700 | 新荒烈駆主(地帝の神器付) [ねおあれっくす] |
天下 | 前立 刀 バックパック 羽根×2 | |
| 701 | 武者スピリッツ | 天下 | 前立 | |
| 702 | 武者バイソン | 天下 | 角×2 | |
| 703 | 武者荒烈駆主(軽装型) [あれっくす] |
天下 | 長刀×2 | |
| 704 | 頑駄無明王(武者カルラ付) [がんだむみょうおう] |
天下 | 刀 バインダー | |
| 705 | ファイヤーインフェルノ | 36 | 大 フューラーザタリオンと 合体可能 |
4つに分離 |
| 706 | 龍頑駄無(R)[りゅうがんだむ] | 大将軍 | 大 | 銃 槍 バインダー 羽根 |
| 707 | 獅頑駄無(R)[ししがんだむ] | 大将軍 | 大 | 刀 銃 肩飾り×4 バックパック×2 |
| 708 | 犀頑駄無(R)[さいがんだむ] | 大将軍 | 大 | 角 胸飾り 腕飾り×2 バックパック×3 |
| 709 | 隼頑駄無(R)[はやぶさがんだむ] | 大将軍 | 大 | 刀 銃 バインダー×2 羽根 |
| 710 | 大福将軍(R)[だいふくしょうぐん] | 大将軍 | 大 | 前立 バックパック |
| 711 | 武者影将軍 | 37 | 前立 大砲×2 | |
| 712 | ガンキラー | 37 | ||
| 713 | ガンタンクR-44 | 37 | キャノン×2 | |
| 714 | ガンタンクR-44(タンク形態) | 37 | キャノン×2 | |
| 715 | 武神頑駄無[ぶしんがんだむ] | 37 | 刀 銃 盾 | |
| 716 | ヘビーガン | 37 | ビームライフル シールド | |
| 717 | ジェガン(Jタイプ) | 37 | 別名:ジェガン ノーマルタイプ 本来の型番:RGM-89J |
ビームライフル シールド |
| 718 | 若精太頑駄無[わかぜいたがんだむ] | 37 | 弓 | |
| 719 | F91(フェイスオープン型) | 37 | バズーカ ヴェスバー×2 | |
| 720 | 雷頑駄無(雷帝の神器装着型) [いかずちがんだむ] |
37 | 前立 刀 バックパック 羽根×2 | |
| 721 | ベルガ・ギロス | 38 | ランサー シールド バインダー×2 | |
| 722 | ジェガン(Rタイプ) | 38 | 別名:ジェガン Aタイプ | ビームライフル |
| 723 | F90P | 38 | キャノン | |
| 724 | F90V | 38 | ビームライフル ランチャー×2 | |
| 725 | 龍頑駄無[りゅうがんだむ] | 38 | ミニブック誤植(名前) | 刀 羽根 |
| 726 | デナン・ゲー | 38 | ビームライフル シールド | |
| 727 | 百之進[ひゃくのしん] | 38 | 前立 刀 | |
| 728 | 若獅頑駄無[わかししがんだむ] | 38 | 大砲 | |
| 729 | 若犀頑駄無[わかさいがんだむ] | 38 | 棍棒 | |
| 730 | 獅頑駄無[ししがんだむ] | 38 | 銃 バインダー×2 | |
| 731 | ベルガ・ダラス | 39 | ランサー シールド バインダー×2 | |
| 732 | ジェガン(Mタイプ) | 39 | 別名:ジェガン Bタイプ | ビームライフル |
| 733 | ベルガ・ギロス(パワードウェポン) | 39 | ランサー シールド バインダー×2 | |
| 734 | 千生将軍[せんなりしょうぐん] | 39 | 刀×2 槍 髷 大砲×2 | |
| 735 | 疾風の風雷主[はやてのぷらす] | 39 | 羽根×2 | |
| 736 | エビル・S | 39 | ビームライフル ランサー シールド | |
| 737 | ダギ・イルス | 39 | ビームライフル シールド バインダー×2 | |
| 738 | 若龍頑駄無[わかりゅうがんだむ] | 39 | 刀 槍 ファンネル | |
| 739 | 若農丸頑駄無[わかのうまるがんだむ] | 39 | 刀×2 長刀 | |
| 740 | 隼頑駄無[はやぶさがんだむ] | 39 | バックパック 羽根 | |
| 741 | F90H | 40 | ビームライフル | |
| 742 | F90M | 40 | サブロック ナイフ バックパック | |
| 743 | ヘヴィウェポンガンセイバー | 40 | ライフル ナイフ シールド バックパック | |
| 744 | スーパーガンイーグル | 40 | ライフル ナイフ バックパック | |
| 745 | レッドファイター91 | 40 | ビームサーベル バックパック | |
| 746 | ガンダム試作1号機 | 40 | ビームライフル シールド | |
| 747 | 影荒烈駆主[かげあれっくす] | 40 | 前立 刀 銃 鞘 | |
| 748 | 密林の百士鬼改 [みつりんのひゃくしきかい] |
40 | 前立 刀×2 鞘×2 | |
| 749 | 千生将軍(サラマンダートップ) [せんなりしょうぐん] |
40 | バックパック | |
| 750 | 犀頑駄無[さいがんだむ] | 40 | 角 刀 棍棒 盾 バックパック | |
| 751 | 龍将(R) | 大将軍 | 飛将(R)と合体可能 大 | 腰部から分離 両腕分離 銃 バインダー×2 |
| 752 | 飛将(R) | 大将軍 | 龍将(R)と合体可能 大 | 刀×2 両脚分離 脚部別パーツ×2 |
| 753 | 刃威悪乱[ばいあらん] | 大将軍 | バックパック×2 | |
| 754 | 虐風乱[ぎゃぷらん] | 大将軍 | 刀 | |
| 755 | 黒魔神[くろまじん] | 大将軍 | バインダー×2 | |
| 756 | 技連[ぎれん] | 大将軍 | 前立 鞭 バックパック | |
| 757 | 怒鋭[どずる] | 大将軍 | 斧 | |
| 758 | 駆舞[がるま] | 大将軍 | 前立 刀 長刀 | |
| 759 | 怒宇勉狼[どうべんうるふ] | 大将軍 | 刀 銃 | |
| 760 | 四代目大将軍 | 大将軍 | 大 | 前立 刀 軍配 盾 大砲×2 バインダー |
| 761 | 頑巨砲[がんきゃのん] | 大将軍 | 大砲×2 のぼり×2 | |
| 762 | 玄人斗璽武[ぷろとじむ] | 大将軍 | 刀 | |
| 763 | 三代目大将軍(R) | 大将軍 | 大 判別:バインダーにキャノン砲、 左手にパーツ用の穴あり |
前立 刀×2 軍配 盾 バックパック |
| 764 | 初代大将軍(R) | 大将軍 | 大 判別:両手にパーツ用の穴あり | 前立 刀 銃 肩飾り×2 バインダー |
| 765 | 二代目大将軍(R) | 大将軍 | 大 | 前立 刀 シールド 大砲×2 |
| 766 | ガンダム試作2号機 | 41 | バズーカ シールド | |
| 767 | ガンダム試作1号機(フルバーニアン) | 41 | ビームライフル シールド バックパック×2 | |
| 768 | パワードジム | 41 | ビームライフル シールド | |
| 769 | レッドウォーリア改 | 41 | ビームガン バックパック | |
| 770 | 暗密将軍[あんみつしょうぐん] | 41 | 刀×2 バインダー | |
| 771 | 玄人斗吏我髄[ぷろとりがずい] | 41 | 槍 バックパック | |
| 772 | 玄人斗里空出伊鮮須 [ぷろとりっくでぃあす] |
41 | 前立 バインダー×2 | |
| 773 | 玄人斗暴留[ぷろとぼうる] | 41 | 刀 | |
| 774 | 火炎の江須[かえんのえす] | 41 | 前立 刀 銃 | |
| 775 | 七面武神[しちめんぶしん] | 41 | 長刀 銃 盾 槍 | |
| 776 | ヘビィウェポンガンパンツァー | 42 | 大 | ライフル ランチャー×2 バックパック |
| 777 | F91 パワードウェポンタイプ | 42 | ビームサーベル×2 シールド ヴェスバーランチャー×2 |
|
| 778 | ヘビーガン パワードウェポンタイプ | 42 | バズーカ | |
| 779 | ザクII (0083型) | 42 | 判別:武器が大きい | マシンガン (タグ) |
| 780 | ドム・トローペン | 42 | バズーカ ビームサーベル | |
| 781 | 我流速侍影[がるすじえい] | 42 | 刀 斧 | |
| 782 | 狩刃電威有破[がるばるでいあるふあ] | 42 | 刀×2 | |
| 783 | 我憎霧[がぞうむ] | 42 | (タグ) | |
| 784 | 巨山の砕虎摩亜屈 [きょざんのさいこまあくつ] |
42 | 棍棒 (タグ) | |
| 785 | 白虎副将軍[びゃっこふくしょうぐん] | 42 | 前立 刀 銃 | |
| 786 | ビギナ・ギナII | 43 | ランサー バインダー×2 | |
| 787 | F90(火星独立ジオン軍仕様) | 43 | ビームライフル | |
| 788 | F90II | 43 | ビームサーベル×2 | |
| 789 | ゲルググマリーネ [ゲルググM(シーマ専用機)] |
43 | 角 ビームライフル シールド | |
| 790 | スーパーガンダイバー | 43 | バックパック | |
| 791 | キラーマスター | 43 | 羽根 | |
| 792 | 大暗黒帝デラーズ | 43 | 角 刀 | |
| 793 | 千壱将軍[せんいちしょうぐん] | 43 | 刀 鎌槍 | |
| 794 | 臥龍頑駄無[がりゅうがんだむ] | 43 | ||
| 795 | 赤龍頑駄無[せきりゅうがんだむ] | 43 | 槍 大砲 | |
| 796 | 白龍頑駄無[はくりゅうがんだむ] | 42 | 刀 バインダー×2 | |
| 797 | 青龍頑駄無[せいりゅうがんだむ] | 42 | 刀 盾 大砲 | |
| 798 | 欠番 | |||
| 799 | 欠番 | |||
| 800 | 欠番 |
P-4……パトレイバー マーク4
天下……SD戦国伝 DXスペシャル 天下統一編
大将軍……ベストセレクション SD戦国伝
武者大将軍スペシャル