| 番号 | 名前[読み/正式名] | MARK | 備考 | 付属 |
| 801 | 欠番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 802 | 欠番 | |||
| 803 | 欠番 | |||
| 804 | 欠番 | |||
| 805 | 欠番 | |||
| 806 | 欠番 | |||
| 807 | 欠番 | |||
| 808 | ジムキャノンII | 45 | ビームライフル シールド | |
| 809 | ドラッツェ | 45 | ||
| 810 | ザメル | 45 | 大 | キャノン |
| 811 | ガンマスター | 45 | 羽根 | |
| 812 | ガンキラー(大河タイプ) | 45 | 判別:顔面がガンダムっぽい | (タグ) |
| 813 | 武者衛府弓銃壱(武勇形態) [えふきゅうじゅういち] |
45 | 刀 盾 バインダー | |
| 814 | 武者全武装頑駄無(武勇形態) [ふるあーまーがんだむ] |
45 | 刀 盾 大砲 | |
| 815 | 武者激闘頑駄無(武勇形態) [へびーがんだむ] |
45 | 刀 大砲 | |
| 816 | 黄虎璽[おうこじおんぐ] | 45 | 大 | 槍 前部に虎 |
| 817 | 千生大将軍[せんなりだいしょうぐん] | 45 | 大 | 前立 刀 槍 大砲×2 羽根 |
| 818 | キャプテンガンダムFF [キャプテンガンダム フリーダムファイター] |
46 | ライフル×2 シールド | |
| 819 | ガンシャドウ | 46 | ||
| 820 | 武者衛府弓銃壱(最強形態) [えふきゅうじゅういち] |
46 | 前立 銃 バインダー | |
| 821 | 武者全武装頑駄無(最強形態) [ふるあーまーがんだむ] |
46 | ||
| 822 | 武者激闘頑駄無(最強形態) [へびーがんだむ] |
46 | 大砲×2 (タグ) | |
| 823 | ガンダムGP03S | 46 | ビームライフル シールド | |
| 824 | ガーベラテトラ | 46 | ビームライフル | |
| 825 | ジオン軍試作 MA[ヴァル・ヴァロ] | 46 | 大 | 両腕分離 (タグ) |
| 826 | 臥龍頑駄無(R)[がりゅうがんだむ] [臥龍頑駄無(火の鳥の鎧装備)] |
46 | 刀 | |
| 827 | 猛者飛銀[もさびぎな] | 46 | 刀 バインダー (タグ) | |
| 828 | 十力大将軍[じゅうりきだいしょうぐん] | 46 | 大 | 前立 キャノン×4 迦楼羅 |
| 828 | ハーディガン | 47 | ビームライフル シールド キャノン | |
| 829 | RXF91[シルエットガンダム] | 47 | ビームライフル シールド バインダー×2 | |
| 830 | スターガンダムGP01 | 47 | ビームライフル シールド バックパック×2 | |
| 831 | バウンティーハンターグフ | 47 | 剣 | |
| 832 | 阿修羅頑駄無(B)[あしゅらがんだむ] | 47 | バインダー | |
| 833 | 龍牙髄[りがずい] | 47 | 槍 | |
| 834 | 璽武狙撃兵[じむすないぱー] | 47 | 銃 | |
| 835 | 璽武戦闘兵[じむこまんど] | 47 | メイス | |
| 836 | 鐘馗頑駄無[しょうきがんだむ] | 47 | バインダー | |
| 837 | 地獄牙羅刹[べるがぎろす] | 47 | 羽根×2 バインダー | |
| 828 | 武者衛府弓銃壱 [えふきゅうじゅういち] |
地上 | 兜×2 バインダー×2 | |
| 829 | 武者全武装頑駄無 [ふるあーまーがんだむ] |
地上 | 仮面 大砲 爪×2 肩飾り 小手 胸飾り×2 | |
| 830 | 武者激闘頑駄無[へびーがんだむ] | 地上 | 仮面 大砲 盾 肩飾り 胸飾り×2 | |
| 831 | 力闘璽武[ぱわーどじむ] | 地上 | 長刀 | |
| 832 | 璽武砲弐[じむきゃのんつー] | 地上 | 大砲×2 のぼり | |
| 833 | 新慈絵丸[ねおじえがん] | 地上 | 刀 | |
| 834 | 巨砲[じーきゃのん] | 地上 | ||
| 835 | 重銃[へびーがん] | 地上 | 銃×2 盾 | |
| 836 | 黄虎賊鎌厄[おうこぞくかまやくと] | 地上 | 鎌×2 のぼり | |
| 837 | 黄虎賊毒激[おうこぞくどくげるぐぐ] | 地上 | 刀 のぼり | |
| 838 | 黄虎賊幻殺[おうこぞくげんざく] | 地上 | 刀 鞘 のぼり | |
| 839 | 黄虎賊地悪[おうこぞくじお] | 地上 | のぼり | |
| 840 | 猛者射鋭[もさいるす] | 地上 | 槍 バックパック | |
| 841 | 阿修羅頑駄無(A)[あしゅらがんだむ] | 地上 | バックパック | |
| 842 | 仁王頑駄無[におうがんだむ] | 地上 | 刀 盾 | |
| 843 | 不知火頑駄無[しらぬいがんだむ] | 地上 | 刀 盾 バックパック | |
| 838 | ノイエ・ジール | 48 | ||
| 839 | ビギナ・ゼラ | 48 | ビームライフル バインダー×2 | |
| 840 | Gキャノンマグナ | 48 | キャノン×2 | |
| 841 | 海賊騎士キャプテンレッド | 48 | ライフル | |
| 842 | ダースベルガ | 48 | ライフル 羽根×2 | |
| 843 | 阿修羅頑駄無(C)[あしゅらがんだむ] [阿修羅頑駄無メカニアーム] |
48 | メカニバード、 メカニマルと合体可能 |
バインダー |
| 844 | 武器鳥[めかにばーど] | 48 | 阿修羅頑駄無と合体可能 | 5つに分離 |
| 845 | 武器獣[めかにまる] | 48 | 阿修羅頑駄無と合体可能 | 4つに分離 |
| 846 | 龍牙髄(R)[りがずい] [龍牙髄(火の鳥の鎧装備)] |
48 | 刀 バックパック | |
| 847 | 地獄牙夜叉[べるがだらす] | 48 | 刀×2 バインダー×2 | |
| 848 | キャプテンフォーミュラ91 | 49 | ライフル シールド 羽根×2 | |
| 849 | コマンドフォーミュラ90 | 49 | バインダー | |
| 850 | スターガンセイヴァー | 49 | ライフル シールド バインダー | |
| 851 | スターガンパンツァー | 49 | ライフル×2 キャノン×2 | |
| 852 | フォートレスエンペラーG | 49 | 大 | 前立 バインダー×2 |
| 853 | キャプテンブラッディ | 49 | フック ランチャー | |
| 854 | フューラーコマンダー | 49 | ライフル シールド バックパック | |
| 855 | ガンキラーI (GARMS) | 49 | ||
| 856 | ガンキラーII (GARMS) | 49 | ライフル シールド キャノン | |
| 857 | サザビー(GARMS) [メガコマンダーフレームサザビー] |
49 | トマホーク ライフル バックパック×2 | |
| 858 | ビギナギナ(GARMS) | 49 | ライフル バインダー×2 | |
| 859 | エビルエンペラー | 49 | 大 | 前立 バインダー×2 |
| 848 | ネオガンダム | 50 | ビームライフル | |
| 849 | ベルガ・バルス | 50 | ショットランサー バインダー×2 | |
| 850 | デンドロビウム [ガンダム試作3号機 デンドロビウム] |
50 | キャノン | |
| 851 | ビグザム(GARMS) [モビルモンスタービグザム] |
50 | ||
| 852 | ファイナルフォーミュラー | 50 | メッキプラ付き・大 | 前立・胸部パーツ・肩パーツ(プラ) 剣×2 バインダー |
| 853 | 大光帝頑駄無 [だいこうていがんだむ] |
50 | メッキプラ付き・大 | 前立・胸部パーツ・肩パーツ(プラ) バインダー 大砲×2 |
| 854 | 闇大帝頑駄無 [やみたいていがんだむ] |
50 | 大砲×2 | |
| 855 | 邪兵影鋭[えびるえす] | 50 | 槍 | |
| 856 | 電殴撃[でなんげー] | 50 | 長刀 | |
| 857 | 猛者電殴[もさでなん] | 50 | 刀 | |
| 858 | 大光帝頑駄無(R) [だいこうていがんだむ] |
FINAL | 大 光帝鳳パーツと合体可能 | 前立 大砲×2 バインダー |
| 859 | 光帝鳳パーツ [しゃいにんぐばーどパーツ] |
FINAL | メッキプラ付き・大・ 大光帝頑駄無(R)と合体可能 |
頭部・御・羽根×2(プラ) 台座×2 |
| 860 | 闇大帝頑駄無(R) [やみたいていがんだむ] |
FINAL | 大・闇光鳳パーツと合体可能 | 角×2 大砲×2 バインダー |
| 861 | 闇光鳳パーツ [だーくねすばーどパーツ] |
FINAL | メッキプラ付き・大・ 闇大帝頑駄無(R)と合体可能 |
頭部・御・羽根×2(プラ) 台座×2 |
| 862 | 闇砕崩[やみざく] | FINAL | 槍 バインダー | |
| 863 | 闇殺斬火射[やみさざびー] | FINAL | 刀 | |
| 864 | 闇剣振風暴[やみけんぷふぁー] | FINAL | 刀×2 |
地上……新SD戦国伝 地上最強編
最強戦士スペシャル
FINAL……SDガンダム MARKファイナル
注:地上最強編、マーク49、マーク47の一部は番号が重複している。