| ナンバー | 名前[読み] | MARK | 備考 | SDP | 付属 |
| 1 | 千生将軍改[せんなりしょうぐんかい] | 44 | 1380 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千壱将軍[せんいちしょうぐん] | 44 | 300 | 背部パーツ×2 | |
| 3 | 全竜将軍[ぜんりゅうしょうぐん] | 44 | 290 | ||
| 4 | 疾風の風雷主[はやてのぷらす] | 44 | 55 | ||
| 5 | 七面武神[しちめんぶしん] | 44 | 89 | ||
| 6 | 暗黒四代目大将軍 | 44 | 1200 | 軍配 | |
| 7 | ガンマスター | 44 | 大 | 1800+α | 羽根×2 |
| 8 | キラーマスター | 44 | 800 | ||
| 9 | ガンキラー(天地大河バージョン) | 44 | 1000 | ||
| 10 | 火炎の江須[かえんのえす] | 44 | |||
| 11 | デビルケンプファー | 44 | 55 | ||
| 12 | ヘルジオング | 44 | 49 |
注:ナンバー本来振っていないので、MADが独自に充てたもの