| ナンバー | 名称 | 英字 | HP/MP | シリーズ |
| 1 | 騎士ガンダム | KNIGHT GUNDAM | 500 | ラクロアの勇者 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 戦士ガンキャノン | FIGHTER GUNCANNON | 300 | ラクロアの勇者 |
| 3 | 僧侶ガンタンク | BONZE GUN TANK | 200 | ラクロアの勇者 |
| 4 | 騎士サザビー | KNIGHT SAZABY | 490 | ラクロアの勇者 |
| 5 | 魔王サタンガンダム | SATAN GUNDAM | 1200 | ラクロアの勇者 |
| 6 | 騎士グフ | KNIGHT GOUF | 390 | ラクロアの勇者 |
| 7 | 騎士ギャン | KNIGHT GHIAN | 340 | ラクロアの勇者 |
| 8 | 戦士ザク | FIGHTER ZAKU | 90 | ラクロアの勇者 |
| 9 | スライムアッザム | SLIME ADZAM | 199 | ラクロアの勇者 |
| 10 | キラーズゴック | KILLER Z'GOK | 290 | ラクロアの勇者 |
| 11 | タートルゴック | TURTLE GOG | 170 | ラクロアの勇者 |
| 12 | ブラックドラゴン | BLACK DRAGON | ?! | ラクロアの勇者 |
| 13 | 天馬ホワイトベース | PEGASUS WHITE BASE | 150 | ラクロアの勇者 |
| 14 | 妖精ジムスナイパーカスタム | ELF GM SNIPER CUSTOM | 200 | ラクロアの勇者 |
| 15 | 騎士ガンダム(三種の神器装着) | HEAVY KNIGHT GUNDAM | 10000 | ラクロアの勇者 |
| 16 | ジム・ヘンソン | GM HENSON | 10 | ラクロアの勇者 |
| 17 | ワームアックガイ | WORM ACGGUY | 130 | ラクロアの勇者 |
| 18 | バウンドミミック | BOUND MIMIC | 240 | ラクロアの勇者 |
| 19 | スケルトンドーガ | SKELETON DOGA | 270 | ラクロアの勇者 |
| 20 | ゴブリンザク | GOLIN ZAKU | 50 | ラクロアの勇者 |
| 21 | 戦士ドム | FIGHTER DOM | 230 | ラクロアの勇者 |
| 22 | 騎士ゲルググ | KNIGHT GELGOOG | 440 | ラクロアの勇者 |
| 23 | 騎士ジオング | KNIGHT ZIONG | 460 | ラクロアの勇者 |
| 24 | ジャイアントジオング | GIANT ZIONG | 480 | ラクロアの勇者 |
| 25 | 黄金の騎士 | GOLD KNIGHT | 400 | 伝説の巨人 |
| 26 | サイコゴーレム | GIANT PSYCHO GOLEM | 2000 | 伝説の巨人 |
| 27 | マッドゴーレム | GIANT MUD GOLEM | ?! | 伝説の巨人 |
| 28 | 呪術士メッサーラ | MAGE MESSALA | 430 | 伝説の巨人 |
| 29 | 騎士ガルバルディβ | KNIGHT GALUBALDY-β | 380 | 伝説の巨人 |
| 30 | 騎士マラサイ | KNIGHT MARASAI | 360 | 伝説の巨人 |
| 31 | 騎士ガルバルディα | KNIGHT GALUBALDY-α | 310 | 伝説の巨人 |
| 32 | 戦士アッシマー | FIGHTER ASSHIMAR | 240 | 伝説の巨人 |
| 33 | 戦士デザートドム | FIGHTER DESERT DOM | 160 | 伝説の巨人 |
| 34 | 戦士デザートザク | FIGHTER DESERT ZAKU | 110 | 伝説の巨人 |
| 35 | バウンドウルフ | BOUND WOLF | 520 | 伝説の巨人 |
| 36 | 戦士ガンキャノン | FIGHTER GUNCANNON | 350 | 伝説の巨人 |
注:ナンバーは本来振っていないので、MADが独自に充てたもの